STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| PENGUINS | 82 | 37 | 6 | 3 | 25 | 4 | 7 | 272 | 229 | 103 | |
| RANGERS | 82 | 44 | 4 | 4 | 24 | 3 | 3 | 254 | 207 | 110 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE POINTEURS 2021-2022 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
MIKA ZIBANEJAD | 11 | 3 | 14 | 17 | |
CHRIS KREIDER | 11 | 8 | 5 | 13 | |
SIDNEY CROSBY | 9 | 3 | 9 | 12 | |
ARTEMI PANARIN | 11 | 4 | 7 | 11 | |
ADAM FOX | 11 | 3 | 8 | 11 | |
JAKE GUENTZEL | 11 | 8 | 2 | 10 | |
ANDREW COPP | 10 | 5 | 5 | 10 | |
BRYAN RUST | 11 | 2 | 7 | 9 | |
FRANKIE VATRANO | 10 | 5 | 3 | 8 | |
EVGENI MALKIN | 10 | 4 | 4 | 8 | |
BLESSURES
BLESSURES
Justin Brazeau
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 3 NOVEMBRE
Egor Chinakhov
BAS DU CORPS - AU JOUR LE JOUR
Samuel Girard
NON SPÉCIFIÉ - RETOUR PRÉVU 29 OCTOBRE
Ryan Graves
GENOU - RETOUR PRÉVU 28 NOVEMBRE
Benjamin Kindel
NON SPÉCIFIÉ - RETOUR PRÉVU 29 OCTOBRE
Evgeni Malkin
MALADE - AU JOUR LE JOUR
Bryan Rust
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 5 DÉCEMBRE
Elmer Soderblom
HAUT DU CORPS - AU JOUR LE JOUR
Trevor Van Riemsdyk
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 5 NOVEMBRE
BLESSURES
Joonas Korpisalo
PIED - RETOUR PRÉVU 9 NOVEMBRE
Igor Shesterkin
GENOU - SAISON TERMINÉE
Adam Sykora
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 25 JANVIER
Joseph Veleno
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 3 JANVIER
5 DERNIERS MATCHS
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 7 MAI 2022 | 19H00 | 7-4 | PITTSBURGH | |||
| 9 MAI 2022 | 19H00 | 7-2 | PITTSBURGH | |||
| 11 MAI 2022 | 19H00 | 3-5 | NEW YORK | |||
| 13 MAI 2022 | 19H00 | 3-5 | PITTSBURGH | |||
| 15 MAI 2022 | 19H00 | 3-4 | NEW YORK | |||
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JAKE GUENTZEL | 5 | 5 | 2 | 7 | |
SIDNEY CROSBY | 4 | 1 | 5 | 6 | |
JEFF CARTER | 5 | 4 | 1 | 5 | |
EVAN RODRIGUES | 5 | 3 | 2 | 5 | |
MICHAEL MATHESON | 5 | 1 | 4 | 5 | |
EVGENI MALKIN | 5 | 2 | 2 | 4 | |
BRYAN RUST | 5 | 1 | 3 | 4 | |
DANTON HEINEN | 5 | 3 | 0 | 3 | |
KRISTOPHER LETANG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BROCK MCGINN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRIAN BOYLE | 4 | 0 | 2 | 2 | |
KASPERI KAPANEN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JASON ZUCKER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MARK FRIEDMAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
LOUIS DOMINGUE | 4 | 0 | 1 | 1 | |
TEDDY BLUEGER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARCUS PETTERSSON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TRISTAN JARRY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DREW O'CONNOR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RICKARD RAKELL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOHN MARINO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CHAD RUHWEDEL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| RANGERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 3 JUN 2022 | 20H00 | 3-2 | NEW YORK | |||
| 5 JUN 2022 | 15H00 | 2-3 | TAMPA BAY | |||
| 7 JUN 2022 | 20H00 | 1-4 | TAMPA BAY | |||
| 9 JUN 2022 | 20H00 | 1-3 | NEW YORK | |||
| 11 JUN 2022 | 20H00 | 1-2 | TAMPA BAY | |||
| RANGERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CHRIS KREIDER | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MIKA ZIBANEJAD | 5 | 2 | 1 | 3 | |
ARTEMI PANARIN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
FRANKIE VATRANO | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ADAM FOX | 5 | 0 | 3 | 3 | |
KAAPO KAKKO | 4 | 1 | 0 | 1 | |
RYAN LINDGREN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
K'ANDRE MILLER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
FILIP CHYTIL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ANDREW COPP | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DRYDEN HUNT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN REAVES | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN ROONEY | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN STROME | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JUSTIN BRAUN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BARCLAY GOODROW | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXIS LAFRENIÈRE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TYLER MOTTE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRADEN SCHNEIDER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
IGOR SHESTERKIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JACOB TROUBA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 25 MAR 2022
| FINAL (F) | |||
WAS | WASHINGTON CAPITALS | 4 | |
BUF | BUFFALO SABRES | 3 | |
WASHINGTON | BUFFALO | ||
| FINAL | |||
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 1 | |
NYR | NEW YORK RANGERS | 5 | |
PITTSBURGH | NEW YORK | ||
| FINAL (P) | |||
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 3 | |
WPG | WINNIPEG JETS | 4 | |
COLUMBUS | WINNIPEG | ||
| FINAL | |||
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 3 | |
COL | COLORADO AVALANCHE | 6 | |
PHILADELPHIE | COLORADO | ||
| FINAL | |||
UTA | ARIZONA COYOTES | 2 | |
CGY | CALGARY FLAMES | 4 | |
ARIZONA | CALGARY | ||
25 MARS 2022
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
NYR | CHRIS KREIDER | 2 | 1 | 3 | +3 | - | 4 | 2 | 14:48 |
COL | NAZEM KADRI | 1 | 2 | 3 | +1 | 7 | 7 | - | 14:10 |
NYR | MIKA ZIBANEJAD | - | 3 | 3 | +3 | - | 3 | 1 | 16:31 |
COL | CALE MAKAR | 2 | - | 2 | -1 | - | 5 | 1 | 25:31 |
BUF | JEFF SKINNER | 2 | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 17:30 |
COL | J.T. COMPHER | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 15:29 |
WPG | KYLE CONNOR | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 2 | - | 24:38 |
COL | MIKKO RANTANEN | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 3 | 1 | 17:33 |
CGY | MATTHEW TKACHUK | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 18:24 |
WPG | D. TONINATO | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 1 | 2 | 7:24 |
COL | ERIK JOHNSON | - | 2 | 2 | +2 | - | 3 | 2 | 18:27 |
CGY | R. ANDERSSON | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 23:07 |
CLB | O. BJORKSTRAND | 1 | - | 1 | -1 | - | 3 | 2 | 15:53 |
CLB | ADAM BOQVIST | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 15:14 |
UTA | MICHAEL CARCONE | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 2 | 13:34 |
NYR | ANDREW COPP | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 18:37 |
WPG | NIKOLAJ EHLERS | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | - | 15:07 |
CLB | BRENDAN GAUNCE | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | - | 6:13 |
WAS | NICK JENSEN | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 20:22 |
UTA | V. KOLYACHONOK | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | - | 15:59 |
NYR | A. LAFRENIERE | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | - | 13:34 |
CGY | ELIAS LINDHOLM | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 18:19 |
COL | K. MACDERMID | 1 | - | 1 | +3 | - | 3 | 3 | 14:02 |
PHI | ZACK MACEWEN | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 1 | - | 10:20 |
WAS | ANTHONY MANTHA | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | 20:18 |
WPG | JOSH MORRISSEY | 1 | - | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 26:17 |
BUF | VICTOR OLOFSSON | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 14:18 |
WAS | A. OVECHKIN | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 1 | 19:57 |
PHI | J. VAN RIEMSDYK | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 16:01 |
NYR | FRANK VATRANO | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | - | 13:29 |
PHI | MAX WILLMAN | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | - | 14:52 |
BUF | RASMUS ASPLUND | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 12:57 |
PHI | CAM ATKINSON | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 18:57 |
WAS | N. BACKSTROM | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 18:56 |
CLB | EMIL BEMSTROM | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 6:25 |
NYR | FILIP CHYTIL | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 14:51 |
WPG | BRENDEN DILLON | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | 1 | 20:03 |
UTA | CAMERON DINEEN | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 16:06 |
PHI | JOEL FARABEE | - | 1 | 1 | - | 7 | 3 | 3 | 16:41 |
NYR | BARCLAY GOODROW | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 17:00 |
CGY | NOAH HANIFIN | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | - | 20:06 |
PHI | KEVIN HAYES | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | - | 19:58 |
PIT | DANTON HEINEN | - | 1 | 1 | -2 | - | 1 | 3 | 15:17 |
PIT | KASPERI KAPANEN | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 1 | 15:43 |
WAS | E. KUZNETSOV | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 21:10 |
COL | N. MACKINNON | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 17:50 |
COL | JOSH MANSON | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 16:25 |
BUF | C. MITTELSTADT | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 17:56 |
CLB | GUSTAV NYQUIST | - | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 18:30 |
WAS | DMITRY ORLOV | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 25:10 |
NYR | ARTEMI PANARIN | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 16:32 |
CLB | JACK ROSLOVIC | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 20:10 |
BUF | M. SAMUELSSON | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 21:13 |
WPG | ZACHARY SANFORD | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 1 | 12:48 |
PHI | TRAVIS SANHEIM | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 22:36 |
WPG | MARK SCHEIFELE | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 22:06 |
UTA | NICK SCHMALTZ | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 18:05 |
WAS | CONOR SHEARY | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 19:19 |
NYR | RYAN STROME | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 17:26 |
BUF | TAGE THOMPSON | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 18:53 |
CLB | Z. WERENSKI | - | 1 | 1 | -2 | - | 3 | - | 26:52 |
WPG | BLAKE WHEELER | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 22:28 |
WAS | TOM WILSON | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | 4 | 20:05 |
PHI | CAM YORK | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 20:06 |
CGY | NIKITA ZADOROV | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 2 | 16:47 |
WPG | MASON APPLETON | - | - | - | +1 | - | 1 | 2 | 14:22 |
COL | N. AUBE-KUBEL | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:56 |
CGY | MIKAEL BACKLUND | - | - | - | - | - | 2 | - | 16:07 |
UTA | JAY BEAGLE | - | - | - | +1 | - | - | 2 | 14:10 |
CLB | JAKE BEAN | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 19:03 |
PIT | TEDDY BLUEGER | - | - | - | -2 | - | - | 5 | 16:27 |
UTA | TRAVIS BOYD | - | - | - | +1 | - | 1 | - | 12:27 |
NYR | J. BRODZINSKI | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 9:10 |
PHI | PATRICK BROWN | - | - | - | -1 | - | - | - | 12:28 |
BUF | JACOB BRYSON | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 20:48 |
COL | A. BURAKOVSKY | - | - | - | - | - | 3 | - | 14:22 |
UTA | KYLE CAPOBIANCO | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 17:56 |
WAS | JOHN CARLSON | - | - | - | -1 | - | 6 | - | 25:36 |
CLB | EGOR CHINAKHOV | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7:50 |
CGY | BLAKE COLEMAN | - | - | - | - | - | 3 | - | 12:59 |
WPG | ERIC COMRIE | - | - | - | - | - | - | - | 60:21 |
PHI | KEVIN CONNAUTON | - | - | - | -1 | 2 | - | - | 11:03 |
BUF | DYLAN COZENS | - | - | - | +1 | - | 1 | 2 | 15:11 |
PIT | SIDNEY CROSBY | - | - | - | -2 | 2 | 2 | 1 | 19:35 |
UTA | LAWSON CROUSE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15:56 |
BUF | RASMUS DAHLIN | - | - | - | - | - | 1 | - | 26:34 |
CLB | JUSTIN DANFORTH | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 1 | 15:33 |
WPG | DYLAN DEMELO | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 19:41 |
PIT | CASEY DESMITH | - | - | - | - | - | - | - | 4:19 |
CGY | DILLON DUBE | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 14:15 |
WPG | P. DUBOIS | - | - | - | +1 | - | 4 | 1 | 21:42 |
PIT | BRIAN DUMOULIN | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 18:55 |
BUF | CODY EAKIN | - | - | - | - | - | - | - | 14:38 |
WAS | LARS ELLER | - | - | - | +1 | - | 1 | 1 | 16:38 |
UTA | LOUI ERIKSSON | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 10:53 |
WAS | M. FEHERVARY | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 23:18 |
NYR | ADAM FOX | - | - | - | +2 | - | 2 | 1 | 21:28 |
PIT | MARK FRIEDMAN | - | - | - | - | - | 1 | - | 5:08 |
PHI | MORGAN FROST | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 16:18 |
UTA | ALEX GALCHENYUK | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 16:11 |
CLB | V. GAVRIKOV | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20:19 |
BUF | Z. GIRGENSONS | - | - | - | - | - | - | 2 | 13:22 |
UTA | S. GOSTISBEHERE | - | - | - | -2 | 2 | 1 | - | 21:54 |
CGY | ERIK GUDBRANSON | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 17:45 |
PIT | JAKE GUENTZEL | - | - | - | -2 | - | 2 | 4 | 19:52 |
WPG | JANSEN HARKINS | - | - | - | -1 | - | - | - | 3:25 |
PHI | CARTER HART | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
WAS | GARNET HATHAWAY | - | - | - | +1 | 2 | - | 2 | 16:49 |
UTA | BARRETT HAYTON | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 15:06 |
BUF | V. HINOSTROZA | - | - | - | - | - | - | - | 12:20 |
PHI | HAYDEN HODGSON | - | - | - | -1 | - | 6 | 1 | 16:30 |
NYR | DRYDEN HUNT | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 10:30 |
CGY | CALLE JARNKROK | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 14:49 |
PIT | TRISTAN JARRY | - | - | - | - | - | - | - | 55:41 |
WAS | M. JOHANSSON | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 16:40 |
COL | JACK JOHNSON | - | - | - | +1 | 2 | 1 | - | 16:21 |
BUF | HENRI JOKIHARJU | - | - | - | +1 | - | 1 | - | 26:35 |
WAS | A. JONSSON-FJA… | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 8:38 |
UTA | CLAYTON KELLER | - | - | - | - | - | 2 | - | 22:18 |
WAS | MICHAL KEMPNY | - | - | - | - | 2 | - | - | 3:17 |
UTA | PHIL KESSEL | - | - | - | - | 2 | - | - | 15:06 |
BUF | PEYTON KREBS | - | - | - | - | - | 1 | - | 15:00 |
CLB | DEAN KUKAN | - | - | - | - | - | 2 | - | 13:20 |
CLB | SEAN KURALY | - | - | - | -2 | - | 1 | 5 | 18:52 |
CGY | O. KYLINGTON | - | - | - | - | - | 2 | - | 17:28 |
CLB | PATRIK LAINE | - | - | - | -1 | 2 | 4 | - | 20:20 |
PIT | K. LETANG | - | - | - | -3 | - | - | 1 | 21:43 |
CGY | TREVOR LEWIS | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 12:11 |
PHI | OSKAR LINDBLOM | - | - | - | -2 | - | - | - | 15:36 |
NYR | RYAN LINDGREN | - | - | - | +2 | - | - | 1 | 20:20 |
WPG | ADAM LOWRY | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 13:56 |
CGY | MILAN LUCIC | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11:05 |
UTA | MATIAS MACCELLI | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 15:23 |
CGY | A. MANGIAPANE | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 15:10 |
PIT | JOHN MARINO | - | - | - | - | - | - | 1 | 19:56 |
CGY | JACOB MARKSTROM | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
PIT | M. MATHESON | - | - | - | -2 | - | 1 | 1 | 21:51 |
UTA | DYSIN MAYO | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 19:41 |
WAS | C. MCMICHAEL | - | - | - | -1 | - | - | - | 9:13 |
CLB | E. MERZLIKINS | - | - | - | - | - | - | - | 58:43 |
BUF | COLIN MILLER | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 14:06 |
NYR | K'ANDRE MILLER | - | - | - | +2 | - | 2 | 1 | 22:38 |
NYR | TYLER MOTTE | - | - | - | +1 | - | 1 | 5 | 11:45 |
NYR | PATRIK NEMETH | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 4 | 15:44 |
COL | ALEX NEWHOOK | - | - | - | -1 | - | - | - | 13:59 |
COL | V. NICHUSHKIN | - | - | - | +1 | - | 4 | - | 20:22 |
COL | LOGAN O'CONNOR | - | - | - | +1 | - | 2 | 1 | 13:10 |
CLB | ANDREW PEEKE | - | - | - | - | - | - | - | 22:41 |
PIT | M. PETTERSSON | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 13:43 |
WPG | NEAL PIONK | - | - | - | +1 | - | 2 | 1 | 19:49 |
PHI | IVAN PROVOROV | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 22:04 |
BUF | MARK PYSYK | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 14:25 |
PIT | RICKARD RAKELL | - | - | - | -2 | - | - | 2 | 17:57 |
PHI | R. RISTOLAINEN | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 22:43 |
CGY | BRETT RITCHIE | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 10:39 |
UTA | NICK RITCHIE | - | - | - | -1 | - | - | 3 | 12:18 |
CLB | ERIC ROBINSON | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 15:16 |
PIT | EVAN RODRIGUES | - | - | - | -2 | - | 4 | - | 19:52 |
PIT | CHAD RUHWEDEL | - | - | - | -2 | - | 3 | 1 | 16:08 |
PIT | BRYAN RUST | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 20:18 |
WAS | ILYA SAMSONOV | - | - | - | - | - | - | - | 65:00 |
WPG | NATE SCHMIDT | - | - | - | - | - | 1 | - | 17:37 |
NYR | B. SCHNEIDER | - | - | - | +1 | - | - | 2 | 15:08 |
WAS | JUSTIN SCHULTZ | - | - | - | +1 | - | 4 | 1 | 15:24 |
PHI | NICK SEELER | - | - | - | -1 | - | - | - | 12:24 |
NYR | IGOR SHESTERKIN | - | - | - | - | 2 | - | - | 60:00 |
CLB | COLE SILLINGER | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 15:39 |
WPG | LOGAN STANLEY | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 13:25 |
UTA | ANTON STRALMAN | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 22:40 |
COL | NICO STURM | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 12:07 |
WPG | E. SVECHNIKOV | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 6:11 |
CGY | CHRIS TANEV | - | - | - | - | - | - | - | 19:53 |
PHI | OWEN TIPPETT | - | - | - | -2 | - | 6 | 2 | 16:39 |
COL | DEVON TOEWS | - | - | - | -2 | - | 3 | - | 27:11 |
CGY | TYLER TOFFOLI | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15:39 |
BUF | DUSTIN TOKARSKI | - | - | - | - | - | - | - | 65:00 |
NYR | JACOB TROUBA | - | - | - | +2 | - | 3 | 3 | 22:44 |
BUF | ALEX TUCH | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 18:27 |
UTA | KAREL VEJMELKA | - | - | - | - | - | - | - | 58:43 |
PIT | RADIM ZOHORNA | - | - | - | - | - | - | 1 | 7:24 |
EN DIRECT
28 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
WAS | DYLAN STROME | - | 3 | 3 |
WAS | JORDAN KYROU | 2 | - | 2 |
WAS | ALEX TUCH | 2 | - | 2 |
WAS | P. DUBOIS | - | 2 | 2 |
WAS | JACK ST. IVANY | - | 2 | 2 |
NJ | CONNOR BROWN | 1 | - | 1 |
SEA | BERKLY CATTON | 1 | - | 1 |
PHI | SEAN COUTURIER | 1 | - | 1 |
EDM | MATTIAS EKHOLM | 1 | - | 1 |
EDM | MATHIEU JOSEPH | 1 | - | 1 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


