NATIONALE 2025 | |||||
CENTRAL | V | D | % | GB | |
Brewers | 83 | 50 | 0,624 | - | |
Cubs | 76 | 56 | 0,576 | 6,5 | |
Reds | 67 | 64 | 0,511 | 15,0 | |
Cardinals | 65 | 68 | 0,489 | 18,0 | |
Pirates | 58 | 75 | 0,436 | 25,0 | |
EASTERN | V | D | % | GB | |
Phillies | 76 | 56 | 0,576 | - | |
Mets | 71 | 61 | 0,538 | 5,0 | |
Marlins | 62 | 70 | 0,470 | 14,0 | |
Braves | 60 | 72 | 0,455 | 16,0 | |
Nationals | 53 | 79 | 0,402 | 23,0 | |
WESTERN | V | D | % | GB | |
Dodgers | 76 | 57 | 0,571 | - | |
Padres | 75 | 58 | 0,564 | 1,0 | |
Giants | 64 | 68 | 0,485 | 11,5 | |
Diamondbacks | 64 | 68 | 0,485 | 11,5 | |
Rockies | 38 | 94 | 0,288 | 37,5 | |
WILDCARDS | V | D | % | GB | |
Cubs | 76 | 56 | 0,576 | - | |
Padres | 75 | 58 | 0,564 | 1,5 | |
Mets | 71 | 61 | 0,538 | 5,0 | |
Reds | 67 | 64 | 0,511 | 8,5 | |
Cardinals | 65 | 68 | 0,489 | 11,5 |
AMÉRICAINE 2025 | |||||
CENTRAL | V | D | % | GB | |
Tigers | 78 | 56 | 0,582 | - | |
Royals | 68 | 65 | 0,511 | 9,5 | |
Guardians | 65 | 66 | 0,496 | 11,5 | |
Twins | 60 | 72 | 0,455 | 17,0 | |
White Sox | 48 | 84 | 0,364 | 29,0 | |
EASTERN | V | D | % | GB | |
Jays | 77 | 56 | 0,579 | - | |
Yankees | 72 | 60 | 0,545 | 4,5 | |
Red Sox | 72 | 60 | 0,545 | 4,5 | |
Rays | 64 | 68 | 0,485 | 12,5 | |
Orioles | 60 | 72 | 0,455 | 16,5 | |
WESTERN | V | D | % | GB | |
Astros | 72 | 60 | 0,545 | - | |
Mariners | 71 | 62 | 0,534 | 1,5 | |
Rangers | 67 | 67 | 0,500 | 6,0 | |
Angels | 62 | 70 | 0,470 | 10,0 | |
Athletics | 62 | 72 | 0,463 | 11,0 | |
WILDCARDS | V | D | % | GB | |
Yankees | 72 | 60 | 0,545 | - | |
Red Sox | 72 | 60 | 0,545 | - | |
Mariners | 71 | 62 | 0,534 | 1,5 | |
Royals | 68 | 65 | 0,511 | 4,5 | |
Rangers | 67 | 67 | 0,500 | 6,0 |
MOYENNE | |||
AB | % | ||
Amed Rosario | 162 | .699 | |
Miguel Andujar | 274 | .637 | |
Ramon Laureano | 347 | .619 | |
Carlos Correa | 423 | .616 | |
Nathaniel Lowe | 463 | .564 | |
Josh Naylor | 451 | .554 | |
Ryan OHearn | 374 | .553 | |
Alex Call | 233 | .547 | |
Harrison Bader | 330 | .546 | |
Adam Frazier | 336 | .542 | |
CLASSEMENT COMPLET |
COUPS SURS | |||
AB | CS | ||
Bo Bichette | 546 | 168 | |
Trea Turner | 544 | 161 | |
Bobby Witt | 517 | 154 | |
Manny Machado | 514 | 149 | |
Luis Arraez | 519 | 147 | |
Maikel Garcia | 488 | 145 | |
Aaron Judge | 442 | 142 | |
Julio Rodriguez | 544 | 142 | |
Geraldo Perdomo | 483 | 141 | |
Elly De La Cruz | 512 | 141 | |
CLASSEMENT COMPLET |
SIMPLES | |||
AB | 1B | ||
Trea Turner | 544 | 113 | |
Xavier Edwards | 472 | 111 | |
Bo Bichette | 546 | 111 | |
Nico Hoerner | 479 | 110 | |
Luis Arraez | 519 | 108 | |
Steven Kwan | 499 | 102 | |
Sal Frelick | 435 | 101 | |
Brice Turang | 477 | 97 | |
J.P. Crawford | 478 | 96 | |
Geraldo Perdomo | 483 | 96 | |
CLASSEMENT COMPLET |
DOUBLES | |||
AB | 2B | ||
Trea Turner | 544 | 113 | |
Xavier Edwards | 472 | 111 | |
Bo Bichette | 546 | 111 | |
Nico Hoerner | 479 | 110 | |
Luis Arraez | 519 | 108 | |
Steven Kwan | 499 | 102 | |
Sal Frelick | 435 | 101 | |
Brice Turang | 477 | 97 | |
J.P. Crawford | 478 | 96 | |
Geraldo Perdomo | 483 | 96 | |
CLASSEMENT COMPLET |
TRIPLES | |||
AB | 3B | ||
Corbin Carroll | 465 | 16 | |
Jarren Duran | 512 | 12 | |
Zach McKinstry | 388 | 10 | |
Jung-Hoo Lee | 471 | 10 | |
Shohei Ohtani | 503 | 8 | |
Mickey Moniak | 344 | 6 | |
Michael Harris | 497 | 6 | |
Trea Turner | 544 | 6 | |
Austin Hays | 298 | 5 | |
Jordan Beck | 435 | 5 | |
CLASSEMENT COMPLET |
CIRCUITS | |||
AB | CC | ||
Cal Raleigh | 489 | 50 | |
Kyle Schwarber | 490 | 45 | |
Shohei Ohtani | 503 | 45 | |
Eugenio Suarez | 471 | 41 | |
Aaron Judge | 442 | 40 | |
Junior Caminero | 495 | 39 | |
Juan Soto | 463 | 32 | |
Riley Greene | 497 | 32 | |
Jo Adell | 427 | 30 | |
Taylor Ward | 488 | 30 | |
CLASSEMENT COMPLET |
RBI | |||
AB | PP | ||
Kyle Schwarber | 490 | 110 | |
Cal Raleigh | 489 | 106 | |
Peter Alonso | 503 | 105 | |
Eugenio Suarez | 471 | 101 | |
Riley Greene | 497 | 99 | |
Taylor Ward | 488 | 94 | |
Junior Caminero | 495 | 94 | |
Aaron Judge | 442 | 93 | |
Vinnie Pasquantino | 508 | 92 | |
Christian Yelich | 480 | 90 | |
CLASSEMENT COMPLET |
RUNS | |||
AB | PC | ||
Shohei Ohtani | 503 | 122 | |
Aaron Judge | 442 | 102 | |
Juan Soto | 463 | 96 | |
Fernando Tatis | 495 | 92 | |
Kyle Schwarber | 490 | 90 | |
Elly De La Cruz | 512 | 90 | |
Trea Turner | 544 | 90 | |
Francisco Lindor | 531 | 89 | |
Corbin Carroll | 465 | 88 | |
Cal Raleigh | 489 | 87 | |
CLASSEMENT COMPLET |
BUTS VOLÉS | |||
AB | BV | ||
Jose Caballero | 267 | 41 | |
Chandler Simpson | 305 | 38 | |
Jose Ramirez | 482 | 36 | |
Oneil Cruz | 396 | 34 | |
Bobby Witt | 517 | 34 | |
Luis Robert | 382 | 33 | |
Trea Turner | 544 | 32 | |
Victor Scott | 349 | 31 | |
Pete Crow-Armstrong | 496 | 31 | |
Elly De La Cruz | 512 | 31 | |
CLASSEMENT COMPLET |