LNH LIGUE NATIONALE DE HOCKEY | |||||||
|
5 JANVIER 2001 ÉTATS-UNIS | ||||
|
TROPHÉES CAM YORK | |||||
SAISON | DÉTAILS | ||||
2018-2019 | |||||
2020-2021 |
DATES | ÉQUIPES | B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | FW | FL | SHF | TOI | |
9 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 29 | 17:54 | ||
11 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | 31 | 24:08 | ||
13 DEC | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | - | - | 29 | 21:35 | ||
15 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 16:46 | ||
17 DEC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | - | - | 24 | 17:00 | ||
20 DEC | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | 23 | 15:53 | ||
22 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 22 | 14:50 | ||
23 DEC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | +1 | - | - | - | - | 30 | 20:20 | ||
29 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | - | 30 | 18:55 | ||
31 DEC | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 24 | 17:54 | ||
2 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | 2 | 1 | - | - | 25 | 17:55 | ||
5 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 1 | - | - | 26 | 19:13 | ||
8 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 28 | 22:26 | ||
9 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | 24.00 | ||
11 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 23 | 18:09 | ||
14 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | 23 | 18:05 | ||
16 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | 24 | 22.00 | ||
17 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | - | - | 23 | 18:33 | ||
19 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 17:52 | ||
21 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 24 | 19:58 | ||
22 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | - | - | 23 | 19:33 | ||
24 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | - | - | 26 | 23:26 | ||
26 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 25 | 24:21 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | FW | FL | FO% | |
OCTOBRE 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
NOVEMBRE 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
DÉCEMBRE 2022 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0,60 | - | - | 1 | - | 1 | +4 | 4 | 5 | - | - | -% |
JANVIER 2023 | 13 | - | 4 | 4 | 0,31 | - | - | - | - | - | +5 | 2 | 14 | - | - | -% |
FÉVRIER 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
MARS 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
AVRIL 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
MAI 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JUIN 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JUILLET 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
AOÛT 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
B | P | PTS | ||
NICK SCHMALTZ |
3 | 1 | 4 | |
FRANKIE VATRANO |
3 | - | 3 | |
MATTHEW BOLDY |
2 | 1 | 3 | |
RAFAËL HARVEY-PINARD |
2 | 1 | 3 | |
BRAYDEN POINT |
1 | 2 | 3 | |
DOUGIE HAMILTON |
- | 3 | 3 | |
NIKITA KUCHEROV |
- | 3 | 3 | |
MORITZ SEIDER |
- | 3 | 3 | |
MIKKO RANTANEN |
2 | - | 2 | |
MATT DUCHENE |
1 | 1 | 2 | |
SAMUEL GIRARD |
1 | 1 | 2 | |
JACK HUGHES |
1 | 1 | 2 | |
BORIS KATCHOUK |
1 | 1 | 2 | |
MICHAEL PEZZETTA |
1 | 1 | 2 | |
MICHAEL RASMUSSEN |
1 | 1 | 2 | |
TAGE THOMPSON |
1 | 1 | 2 | |
MATS ZUCCARELLO |
1 | 1 | 2 | |
ALEX BELZILE |
- | 2 | 2 | |
RASMUS DAHLIN |
- | 2 | 2 | |
CAM FOWLER |
- | 2 | 2 | |
STATS COMPLÈTES |
PJ | B | P | PTS | |||
CONNOR MCDAVID | 49 | 40 | 49 | 89 | ||
LEON DRAISAITL | 47 | 28 | 45 | 73 | ||
NIKITA KUCHEROV | +3 | 47 | 19 | 52 | 71 | |
DAVID PASTRNAK | +1 | 48 | 37 | 33 | 70 | |
TAGE THOMPSON | +2 | 48 | 34 | 34 | 68 | |
JASON ROBERTSON | 50 | 33 | 33 | 66 | ||
ERIK KARLSSON | 49 | 15 | 49 | 64 | ||
MATTHEW TKACHUK | 47 | 25 | 37 | 62 | ||
JACK HUGHES | +2 | 48 | 31 | 31 | 62 | |
MIKKO RANTANEN | +2 | 47 | 34 | 26 | 60 | |
KIRILL KAPRIZOV | +1 | 47 | 27 | 31 | 58 | |
SIDNEY CROSBY | +1 | 48 | 23 | 35 | 58 | |
RYAN NUGENT-HOPKINS | 49 | 22 | 36 | 58 | ||
ZACH HYMAN | 48 | 25 | 32 | 57 | ||
WILLIAM NYLANDER | 49 | 26 | 31 | 57 | ||
MITCH MARNER | 49 | 18 | 39 | 57 | ||
KYLE CONNOR | 50 | 24 | 33 | 57 | ||
ELIAS PETTERSSON | 46 | 19 | 37 | 56 | ||
STEVEN STAMKOS | +1 | 47 | 24 | 32 | 56 | |
RASMUS DAHLIN | +2 | 47 | 14 | 41 | 55 | |
STATS COMPLÈTES |