| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| ISLANDERS | 68 | 24 | 8 | 3 | 23 | 7 | 3 | 192 | 193 | 80 | |
| CAPITALES | 69 | 31 | 6 | 4 | 20 | 5 | 3 | 240 | 215 | 90 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2019-2020 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
JOHN CARLSON | 9 | 1 | 10 | 11 | |
ANTHONY BEAUVILLIER | 9 | 5 | 5 | 10 | |
JOSH BAILEY | 9 | 2 | 8 | 10 | |
ALEXANDER OVECHKIN | 9 | 7 | 2 | 9 | |
BROCK NELSON | 9 | 3 | 6 | 9 | |
MATHEW BARZAL | 9 | 2 | 5 | 7 | |
EVGENY KUZNETSOV | 8 | 4 | 2 | 6 | |
T.J. OSHIE | 9 | 4 | 2 | 6 | |
ANDERS LEE | 9 | 3 | 2 | 5 | |
DEVON TOEWS | 9 | 3 | 2 | 5 | |
| ISLANDERS |
| CAPITALS |
| ISLANDERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 9 SEP 2020 | 20H00 | 1-2 | TAMPA BAY | |||
| 11 SEP 2020 | 20H00 | 5-3 | NEW YORK | |||
| 13 SEP 2020 | 15H00 | 1-4 | NEW YORK | |||
| 15 SEP 2020 | 20H00 | 2-1 | TAMPA BAY | |||
| 17 SEP 2020 | 20H00 | 1-2 | NEW YORK | |||
| ISLANDERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
BROCK NELSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JOSH BAILEY | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MATHEW BARZAL | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ANTHONY BEAUVILLIER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MATT MARTIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JEAN-GABRIEL PAGEAU | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RYAN PULOCK | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DEVON TOEWS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
NICK LEDDY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ANDERS LEE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ADAM PELECH | 4 | 1 | 0 | 1 | |
CAL CLUTTERBUCK | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JORDAN EBERLE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CASEY CIZIKAS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL DAL COLLE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NOAH DOBSON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ROSS JOHNSTON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW LADD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOHNNY BOYCHUK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DERICK BRASSARD | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ANDY GREENE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LEO KOMAROV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT MAYFIELD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SEMYON VARLAMOV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| CAPITALES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 12 AOÛ 2020 | 15H00 | 2-4 | WASHINGTON | |||
| 14 AOÛ 2020 | 20H00 | 2-5 | WASHINGTON | |||
| 16 AOÛ 2020 | 12H00 | 1-2 | NEW YORK | |||
| 18 AOÛ 2020 | 20H00 | 3-2 | NEW YORK | |||
| 20 AOÛ 2020 | 20H00 | 0-4 | WASHINGTON | |||
| CAPITALES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JOHN CARLSON | 5 | 0 | 6 | 6 | |
ALEXANDER OVECHKIN | 5 | 4 | 1 | 5 | |
EVGENY KUZNETSOV | 5 | 2 | 2 | 4 | |
T.J. OSHIE | 5 | 2 | 0 | 2 | |
DMITRY ORLOV | 5 | 0 | 2 | 2 | |
TOM WILSON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRENDEN DILLON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRADEN HOLTBY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARTIN FEHERVARY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NICKLAS BACKSTROM | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TRAVIS BOYD | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAL KEMPNY | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN PINHO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RADKO GUDAS | 3 | 0 | 0 | 0 | |
LARS ELLER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JONAS SIEGENTHALER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
NIC DOWD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CARL HAGELIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GARNET HATHAWAY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NICK JENSEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ILYA KOVALCHUK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD PANIK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAKUB VRANA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
HIER
5 FÉVRIER 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Jakob Chychrun | 2 | 1 | 3 | |
| Mark Stone | 1 | 2 | 3 | |
| Avery Hayes | 2 | - | 2 | |
| Benjamin Kindel | 2 | - | 2 | |
| Oliver Bjorkstrand | 1 | 1 | 2 | |
| Pavel Dorofeyev | 1 | 1 | 2 | |
| Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
| Jack Eichel | 1 | 1 | 2 | |
| Pontus Holmberg | 1 | 1 | 2 | |
| Bo Horvat | 1 | 1 | 2 | |
| Ivan Barbashev | - | 2 | 2 | |
| Dylan Strome | - | 2 | 2 | |
| Adam Wilsby | - | 2 | 2 | |
| Mathew Barzal | 1 | - | 1 | |
| Erik Cernak | 1 | - | 1 | |
| Casey Cizikas | 1 | - | 1 | |
| Nick Cousins | 1 | - | 1 | |
| Jamie Drysdale | 1 | - | 1 | |
| Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
| Jake Guentzel | 1 | - | 1 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 55 | 37 | 14 | 4 | 78 | |
| Canadiens | 57 | 32 | 17 | 8 | 72 | |
| Red Wings | 58 | 33 | 19 | 6 | 72 | |
| Sabres | 57 | 32 | 19 | 6 | 70 | |
| Bruins | 57 | 32 | 20 | 5 | 69 | |
| Senators | 57 | 28 | 22 | 7 | 63 | |
| Maple Leafs | 57 | 27 | 21 | 9 | 63 | |
| Panthers | 57 | 29 | 25 | 3 | 61 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Hurricanes | 57 | 36 | 15 | 6 | 78 | |
| Penguins | 56 | 29 | 15 | 12 | 70 | |
| Islanders | 58 | 32 | 21 | 5 | 69 | |
| Blue Jackets | 56 | 29 | 20 | 7 | 65 | |
| Capitals | 59 | 29 | 23 | 7 | 65 | |
| Flyers | 56 | 25 | 20 | 11 | 61 | |
| Devils | 57 | 28 | 27 | 2 | 58 | |
| Rangers | 57 | 22 | 29 | 6 | 50 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 55 | 37 | 9 | 9 | 83 | |
| Wild | 58 | 34 | 14 | 10 | 78 | |
| Stars | 57 | 34 | 14 | 9 | 77 | |
| Mammoth | 57 | 30 | 23 | 4 | 64 | |
| Predators | 57 | 26 | 24 | 7 | 59 | |
| Blackhawks | 57 | 22 | 26 | 9 | 53 | |
| Jets | 56 | 22 | 26 | 8 | 52 | |
| Blues | 57 | 20 | 28 | 9 | 49 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Golden Knights | 57 | 27 | 16 | 14 | 68 | |
| Oilers | 58 | 28 | 22 | 8 | 64 | |
| Kraken | 56 | 27 | 20 | 9 | 63 | |
| Ducks | 56 | 30 | 23 | 3 | 63 | |
| Kings | 56 | 23 | 19 | 14 | 60 | |
| Sharks | 55 | 27 | 24 | 4 | 58 | |
| Flames | 56 | 23 | 27 | 6 | 52 | |
| Canucks | 57 | 18 | 33 | 6 | 42 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||