NHL | BLESSURES CALENDRIER STATS | |||||
|
2021-2022 | B | P | PTS | |
CONNOR MCDAVID | 44 | 79 | 123 | |
JONATHAN HUBERDEAU | 30 | 85 | 115 | |
JOHNNY GAUDREAU | 40 | 75 | 115 | |
LEON DRAISAITL | 55 | 55 | 110 | |
KIRILL KAPRIZOV | 47 | 61 | 108 | |
AUSTON MATTHEWS | 60 | 46 | 106 | |
STEVEN STAMKOS | 42 | 64 | 106 | |
MATTHEW TKACHUK | 42 | 62 | 104 | |
J.T. MILLER | 32 | 67 | 99 | |
MITCH MARNER | 35 | 62 | 97 | |
ARTEMI PANARIN | 22 | 74 | 96 | |
ROMAN JOSI | 23 | 73 | 96 | |
KYLE CONNOR | 47 | 46 | 93 | |
MIKKO RANTANEN | 36 | 56 | 92 | |
PATRICK KANE | 26 | 66 | 92 | |
ALEXANDER OVECHKIN | 50 | 40 | 90 | |
NATHAN MACKINNON | 32 | 56 | 88 | |
ALEKSANDER BARKOV | 39 | 49 | 88 | |
NAZEM KADRI | 28 | 59 | 87 | |
CALE MAKAR | 28 | 58 | 86 | |
LNH LIGUE NATIONALE DE HOCKEY | |||||||
|
13 AOÛT 1994 SUÈDE | ||||
|
TROPHÉES FILIP FORSBERG | |||||
SAISON | DÉTAILS | ||||
2011-2012 | |||||
2012-2013 | |||||
SWEDEN | |||||
2013-2014 | |||||
SWEDEN | |||||
SWEDEN | |||||
SWEDEN |
SALAIRES FILIP FORSBERG | ||||
CONTRATS | SAISONS | SALAIRE | CAP HIT | |
3 ANS | 2 682 500 $ | 2013-14 | 925 000 $ | 894 167 $ |
2014-15 | 925 000 $ | 894 167 $ | ||
2015-16 | 832 500 $ | 894 167 $ | ||
6 ANS | 36 000 000 $ | 2016-17 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ |
2017-18 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | ||
2018-19 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | ||
2019-20 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | ||
2020-21 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | ||
2021-22 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | ||
8 ANS | 68 000 000 $ | 2022-23 | 10 000 000 $ | 8 500 000 $ |
2023-24 | 10 000 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2024-25 | 10 000 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2025-26 | 10 000 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2026-27 | 7 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2027-28 | 7 000 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2028-29 | 7 000 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2029-30 | 6 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
TOTAL | 106 682 500 $ | 106 682 501 $ |
SÉRIES LNH
2022
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |