Derek | |
18 juin 1990 Hastings, MN, EU | |
Centre | |
5'11" |
Repêchages | NEW YORK RANGERS |
Total LNH | 49 712 500 $ |
Hall of fame | 1963 |
SALAIRES LNH DEREK STEPAN | ||||
AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL | |
3 ans · 2 462 500 $ | ||||
2010-11 | 20 | 712 500 | 820 833 | 712 500 |
2011-12 | 21 | 875 000 | 820 833 | 1 587 500 |
2012-13 | 22 | 875 000 | 820 833 | 2 462 500 |
2 ans · 6 150 000 $ | ||||
2013-14 | 23 | 3 075 000 | 3 075 000 | 5 537 500 |
2014-15 | 24 | 3 075 000 | 3 075 000 | 8 612 500 |
6 ans · 39 000 000 $ | ||||
2015-16 | 25 | 6 500 000 | 6 500 000 | 15 112 500 |
2016-17 | 26 | 6 500 000 | 6 500 000 | 21 612 500 |
2017-18 | 27 | 6 500 000 | 6 500 000 | 28 112 500 |
2018-19 | 28 | 6 500 000 | 6 500 000 | 34 612 500 |
2019-20 | 29 | 6 500 000 | 6 500 000 | 41 112 500 |
2020-21 | 30 | 6 500 000 | 6 500 000 | 47 612 500 |
1 an · 1 350 000 $ | ||||
2021-22 | 31 | 1 350 000 | 1 350 000 | 48 962 500 |
1 an · 750 000 $ | ||||
2022-23 | 32 | 750 000 | 750 000 | 49 712 500 |
TOTAL | 49 712 500 | 49 712 499 |
HONNEURS DEREK STEPAN | |||
2009-10 | U20 | Or | |
U20 | All-star team | ||
TROPHÉES DE LA LNH |