|

AARON |
FLORIDA PANTHERS |
DÉFENSEUR
6'4" 215 LBS
7 FÉVRIER 1996
WINDSOR, ONTARIO, CANADA
REPÊCHAGES | BARRIE COLTS HC VITYAZ FLORIDA PANTHERS |
CHAMPIONNATS |
TROPHÉES AARON EKBLAD | ||||
SAISON | DÉTAILS | |||
2010-2011 | ||||
2011-2012 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
SALAIRES AARON EKBLAD | ||||
CONTRATS | SAISONS | SALAIRE | CAP HIT | |
3 ANS | 2 775 000 $ | 2014-15 | 925 000 $ | 925 000 $ |
2015-16 | 925 000 $ | 925 000 $ | ||
2016-17 | 925 000 $ | 925 000 $ | ||
8 ANS | 60 000 000 $ | 2017-18 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ |
2018-19 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | ||
2019-20 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | ||
2020-21 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | ||
2021-22 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | ||
2022-23 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | ||
2023-24 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | ||
2024-25 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | ||
TOTAL | 62 775 000 $ | 62 775 000 $ |
2020-2021
MATCH PAR MATCH
AARON EKBLAD
DATES | ÉQUIPES | B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | FW | FL | SHF | TOI | |
17 JAN | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 4 | - | - | - | 25:46 | ||
19 JAN | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 28:07 | ||
26 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 4 | - | - | - | 27:39 | ||
28 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | - | - | - | 26:56 | ||
30 JAN | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 26:17 | ||
31 JAN | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -2 | 2 | 3 | - | - | - | 21:09 | ||
4 FEV | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | - | 26:35 | ||
5 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | 2 | 1 | - | - | - | 22:16 | ||
7 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 21:18 | ||
9 FEV | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24:19 | ||
11 FEV | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | +2 | - | 1 | - | - | - | 23.00 | ||
13 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | - | 25:21 | ||
15 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 25:32 | ||
17 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 26:05 | ||
19 FEV | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +3 | - | 2 | - | - | - | 22:06 | ||
20 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 5 | - | - | - | 26:52 | ||
22 FEV | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 3 | - | - | - | 25:52 |
MOIS PAR MOIS
AARON EKBLAD
MOIS | PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | FW | FL | FO% |
OCTOBRE 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
NOVEMBRE 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
DÉCEMBRE 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JANVIER 2021 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | - | 1 | 2 | - | - | -1 | 4 | 16 | - | - | -% |
FÉVRIER 2021 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0,55 | 1 | 2 | 1 | - | - | +4 | 15 | 32 | - | - | -% |
MARS 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
AVRIL 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
MAI 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JUIN 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JUILLET 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
AOUT 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |