Justin Barron | |
Équipe LNH | Prédateurs de Nashville |
Naissance | 15 novembre 2001 (23 ans) Halifax, Nova Scotia, Canada |
Position | Défenseur |
Grandeur | 6'2" |
Poids | 195 LBS |
Repêchages | Halifax Mooseheads Colorado Avalanche |
SALAIRES LNH JUSTIN BARRON | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 775 000 $ | |||
2021-22 | 925 000 | 925 000 | 925 000 |
2022-23 | 925 000 | 925 000 | 1 850 000 |
2023-24 | 925 000 | 925 000 | 2 775 000 |
2 ans · 2 300 000 $ | |||
2024-25 | 1 150 000 | 1 150 000 | 3 925 000 |
2025-26 | 1 150 000 | 1 150 000 | 5 075 000 |
Salaires de la LNH |
B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | TOI | |||
9 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 11:50 | ||
10 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | 15:58 | ||
12 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 16:56 | ||
14 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 17:57 | ||
17 oct | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 17:45 | ||
19 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 22:08 | ||
22 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:01 | ||
31 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | 10:52 | ||
16 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12:48 | ||
26 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15:12 | ||
27 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 2 | 1 | 16:59 | ||
30 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 14:09 | ||
5 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13.00 | ||
9 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13:24 | ||
12 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 12:21 | ||
14 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:50 | ||
17 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 13:27 | ||
23 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:03 | ||
27 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 1 | 06:58 | ||
31 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17:31 | ||
3 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 18:07 | ||
4 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 17:29 | ||
7 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 15:24 | ||
11 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18:40 | ||
14 jan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +3 | - | 2 | 17:54 | ||
16 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 20:23 | ||
18 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 19:08 | ||
21 jan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | 5 | 18:36 | ||
23 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 16:23 | ||
25 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | 13:21 | ||
29 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | 17:52 | ||
31 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | 2 | - | 17:13 | ||
1 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | ||
7 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:03 | ||
8 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 16:26 | ||
22 fev | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 19:36 | ||
23 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 18.00 | ||
25 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | 18:53 | ||
27 fev | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:32 | ||
1 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:03 | ||
2 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 2 | 1 | 16.00 | ||
6 mar | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 18:45 | ||
8 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 17:41 | ||
11 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:18 | ||
14 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 17:37 | ||
15 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:41 | ||
18 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 18:53 | ||
20 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 19:47 | ||
22 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | - | 22:06 | ||
23 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | 19:12 | ||
25 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 21:34 | ||
27 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22:55 | ||
29 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 20:25 | ||
31 mar | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 19:47 | ||
1 avr | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19:44 | ||
3 avr | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 5 | 21:32 | ||
6 avr | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 18:27 | ||
8 avr | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 2 | 20:46 | ||
10 avr | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 24:01 | ||
12 avr | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 22:55 | ||
14 avr | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 22:14 | ||
16 avr | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +3 | - | 1 | 19:38 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 8 | 1 | - | 1 | 0,13 | - | - | - | - | - | -5 | 6 | 8 |
Novembre 2024 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 4 |
Décembre 2024 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 6 |
Janvier 2025 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 | - | - | - | - | - | -2 | 4 | 18 |
Février 2025 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | - | - | 1 | - | - | -3 | 2 | 4 |
Mars 2025 | 15 | - | 1 | 1 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 |
Avril 2025 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 | - | - | - | - | - | -6 | - | 14 |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |
B | P | PTS | ||
Brad Marchand | 2 | - | 2 | |
Eetu Luostarinen | 1 | 1 | 2 | |
Sam Bennett | 1 | - | 1 | |
Connor McDavid | 1 | - | 1 | |
Corey Perry | 1 | - | 1 | |
Sam Reinhart | 1 | - | 1 | |
Aleksander Barkov | - | 1 | 1 | |
Evan Bouchard | - | 1 | 1 | |
Leon Draisaitl | - | 1 | 1 | |
Mattias Ekholm | - | 1 | 1 | |
Anton Lundell | - | 1 | 1 | |
Darnell Nurse | - | 1 | 1 | |
Matthew Tkachuk | - | 1 | 1 | |
Viktor Arvidsson | - | - | - | |
Sergei Bobrovsky | - | - | - | |
Connor Brown | - | - | - | |
Aaron Ekblad | - | - | - | |
Gustav Forsling | - | - | - | |
Trent Frederic | - | - | - | |
Jonah Gadjovich | - | - | - | |
Stats complètes |