LNH LIGUE NATIONALE DE HOCKEY | |||||||
|
5 AVRIL 1995 CANADA | ||||
|
TROPHÉES BO HORVAT | |||||
SAISON | DÉTAILS | ||||
2011-2012 | LONDON KNIGHTS | ||||
2012-2013 | LONDON KNIGHTS | ||||
LONDON KNIGHTS | |||||
LONDON KNIGHTS |
SALAIRES BO HORVAT | ||||
CONTRATS | SAISONS | SALAIRE | CAP HIT | |
3 ANS | 2 682 500 $ | 2014-15 | 925 000 $ | 894 167 $ |
2015-16 | 925 000 $ | 894 167 $ | ||
2016-17 | 832 500 $ | 894 167 $ | ||
6 ANS | 33 000 000 $ | 2017-18 | 6 500 000 $ | 5 500 000 $ |
2018-19 | 7 000 000 $ | 5 500 000 $ | ||
2019-20 | 5 775 000 $ | 5 500 000 $ | ||
2020-21 | 3 500 000 $ | 5 500 000 $ | ||
2021-22 | 5 775 000 $ | 5 500 000 $ | ||
2022-23 | 4 450 000 $ | 5 500 000 $ | ||
8 ANS | 68 000 000 $ | 2023-24 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ |
2024-25 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2025-26 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2026-27 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2027-28 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2028-29 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2029-30 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
2030-31 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | ||
TOTAL | 103 682 500 $ | 103 682 501 $ |
DATES | ÉQUIPES | B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | FW | FL | SHF | TOI | |
12 OCT | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | 3 | 17 | 11 | 26 | 21:26 | ||
15 OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 12 | 24 | 22:15 | ||
17 OCT | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 22 | 16:15 | ||
18 OCT | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | +1 | - | 5 | 11 | 10 | 27 | 20:42 | ||
20 OCT | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 9 | 25 | 21:24 | ||
22 OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 2 | 12 | 5 | 18 | 15:43 | ||
24 OCT | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | +1 | - | 2 | 14 | 16 | 30 | 19:58 | ||
27 OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 8 | 30 | 24:17 | ||
28 OCT | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | +1 | - | 6 | 13 | 11 | 29 | 19:27 | ||
1 NOV | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | -1 | - | 5 | 11 | 9 | 20 | 20:39 | ||
3 NOV | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | +1 | - | 6 | 17 | 6 | 22 | 18:47 | ||
5 NOV | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 | 12 | 33 | 23:34 | ||
8 NOV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | 4 | 10 | 10 | 27 | 20:50 | ||
9 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 11 | 5 | 23 | 20:47 | ||
12 NOV | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 13 | 11 | 23 | 22:20 | ||
13 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 5 | 12 | 20 | 27 | 23:19 | ||
15 NOV | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | +1 | 4 | 8 | 17 | 9 | 25 | 22:42 | ||
18 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 13 | 26 | 21:26 | ||
21 NOV | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -2 | - | 2 | 18 | 10 | 27 | 23:47 | ||
23 NOV | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 20 | 14 | 29 | 23:03 | ||
26 NOV | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 5 | 12 | 27 | 18:51 | ||
27 NOV | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 16 | 8 | 25 | 18:34 | ||
29 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 3 | 21 | 18:15 | ||
1 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 18 | 10 | 25 | 22:24 | ||
3 DEC | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | 19 | 11 | 27 | 24:51 | ||
5 DEC | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 15 | 10 | 25 | 18:12 | ||
7 DEC | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 11 | 15 | 25 | 19:20 | ||
10 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 8 | 9 | 23 | 19.00 | ||
14 DEC | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 9 | 28 | 23:12 | ||
17 DEC | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -2 | - | 1 | 15 | 6 | 25 | 19:03 | ||
19 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 8 | 11 | 24 | 21:19 | ||
22 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 13 | 27 | 23.00 | ||
23 DEC | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | +1 | - | 3 | 8 | 9 | 24 | 20:23 | ||
27 DEC | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | +3 | - | 2 | 5 | 6 | 22 | 16:59 | ||
29 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 7 | 6 | 23 | 20:07 | ||
31 DEC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 17 | 26 | 21:48 | ||
3 JAN | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | -1 | - | 4 | 10 | 7 | 23 | 20:51 | ||
5 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 4 | 21 | 9 | 24 | 18:25 | ||
8 JAN | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 6 | 21 | 20:20 | ||
10 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | - | 8 | 13 | 27 | 20:52 | ||
12 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 11 | 25 | 19:29 | ||
14 JAN | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 13 | 11 | 21 | 22:30 | ||
15 JAN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 7 | 17 | 24 | 21:14 | ||
18 JAN | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 21 | 22:14 | ||
20 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 10 | 9 | 22 | 21:07 | ||
21 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | 10 | 5 | 20 | 17:58 | ||
24 JAN | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | +1 | - | 5 | 10 | 12 | 27 | 23:56 | ||
25 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 2 | 11 | 8 | 22 | 20:10 | ||
27 JAN | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | +3 | - | 1 | 15 | 10 | 26 | 19:13 | ||
6 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 23 | 19:08 | ||
7 FEV | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 10 | 5 | 24 | 15:27 | ||
9 FEV | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | +1 | - | 4 | 10 | 8 | 22 | 21:13 | ||
11 FEV | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -1 | - | 5 | 7 | 10 | 26 | 22:32 | ||
14 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 16 | 30 | 27:49 | ||
17 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 14 | 31 | 24:18 | ||
18 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 5 | 9 | 24 | 19:28 | ||
20 FEV | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 16 | 7 | 27 | 22:05 | ||
22 FEV | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 12 | 11 | 24 | 18:04 | ||
24 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 8 | 6 | 25 | 21:53 | ||
26 FEV | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | +2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 26 | 20:18 | ||
28 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 3 | 30 | 23:51 | ||
4 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 27 | 20:32 | ||
7 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 2 | 15 | 10 | 26 | 22:40 | ||
9 MAR | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 16 | 10 | 28 | 23:17 | ||
11 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 3 | 17 | 7 | 26 | 23:24 | ||
14 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 9 | 8 | 21 | 22:16 | ||
15 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 10 | 4 | 21 | 19:19 | ||
18 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 9 | 22 | 20:17 | ||
21 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 10 | 10 | 31 | 22:05 | ||
24 MAR | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | 3 | 13 | 8 | 24 | 18:36 | ||
25 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 5 | 11 | 5 | 22 | 19.00 | ||
27 MAR | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 6 | 25 | 17:34 | ||
29 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 25 | 19:23 | ||
1 AVR | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 5 | 8 | 24 | 17:25 | ||
2 AVR | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 4 | 9 | 21 | 17:40 | ||
6 AVR | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | 3 | 9 | 8 | 21 | 16:32 | ||
8 AVR | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | - | 11 | 5 | 24 | 16:49 | ||
10 AVR | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 9 | 27 | 20:30 | ||
12 AVR | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 4 | 19 | 8 | 23 | 18:05 | ||
Début des séries | |||||||||||||||||
17 AVR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 12 | 22 | 21:54 | ||
19 AVR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 10 | 28 | 21:03 | ||
21 AVR | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 7 | 6 | 20 | 18:16 | ||
23 AVR | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | +1 | - | 1 | 14 | 8 | 24 | 17:19 | ||
25 AVR | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 16 | 24 | 16:47 | ||
28 AVR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 29 | 23:02 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | FW | FL | FO% | |
OCTOBRE 2022 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0,89 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | -1 | 2 | 27 | 127 | 90 | 59% |
NOVEMBRE 2022 | 14 | 11 | 5 | 16 | 1,14 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | +2 | 4 | 49 | 193 | 142 | 58% |
DÉCEMBRE 2022 | 13 | 9 | 7 | 16 | 1,23 | 2 | 3 | 2 | - | - | +1 | 2 | 32 | 154 | 132 | 54% |
JANVIER 2023 | 13 | 5 | 9 | 14 | 1,08 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | +1 | 4 | 35 | 151 | 126 | 55% |
FÉVRIER 2023 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | +3 | 2 | 35 | 130 | 101 | 56% |
MARS 2023 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | - | - | 2 | - | - | -8 | 4 | 36 | 143 | 87 | 62% |
AVRIL 2023 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0,58 | - | - | - | 1 | - | +3 | - | 23 | 132 | 113 | 54% |
MAI 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JUIN 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JUILLET 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
AOÛT 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
B | P | PTS | ||
WILLIAM KARLSSON |
2 | 1 | 3 | |
MIKE AMADIO |
1 | 1 | 2 | |
WILLIAM CARRIER |
1 | 1 | 2 | |
KEEGAN KOLESAR |
1 | 1 | 2 | |
REILLY SMITH |
- | 2 | 2 | |
JONATHAN MARCHESSAULT |
1 | - | 1 | |
IVAN BARBASHEV |
- | 1 | 1 | |
NICOLAS HAGUE |
- | 1 | 1 | |
ALEC MARTINEZ |
- | 1 | 1 | |
NICOLAS ROY |
- | 1 | 1 | |
JAMIE BENN |
- | - | - | |
TY DELLANDREA |
- | - | - | |
MAX DOMI |
- | - | - | |
JACK EICHEL |
- | - | - | |
RADEK FAKSA |
- | - | - | |
LUKE GLENDENING |
- | - | - | |
JANI HAKANPAA |
- | - | - | |
JOEL HANLEY |
- | - | - | |
THOMAS HARLEY |
- | - | - | |
MIRO HEISKANEN |
- | - | - | |
STATS COMPLÈTES |
PJ | B | P | PTS | |||
ROOPE HINTZ | 19 | 10 | 14 | 24 | ||
MATTHEW TKACHUK | 16 | 9 | 12 | 21 | ||
CONNOR MCDAVID | 12 | 8 | 12 | 20 | ||
LEON DRAISAITL | 12 | 13 | 5 | 18 | ||
JACK EICHEL | 17 | 6 | 12 | 18 | ||
JASON ROBERTSON | 19 | 7 | 11 | 18 | ||
EVAN BOUCHARD | 12 | 4 | 13 | 17 | ||
JONATHAN MARCHESSAULT | +1 | 17 | 9 | 8 | 17 | |
CARTER VERHAEGHE | 16 | 6 | 9 | 15 | ||
IVAN BARBASHEV | +1 | 17 | 6 | 9 | 15 | |
MARK STONE | 17 | 6 | 9 | 15 | ||
MITCH MARNER | 11 | 3 | 11 | 14 | ||
JOE PAVELSKI | 14 | 9 | 5 | 14 | ||
ALEKSANDER BARKOV | 16 | 4 | 10 | 14 | ||
CHANDLER STEPHENSON | 17 | 8 | 6 | 14 | ||
WILLIAM KARLSSON | +3 | 17 | 10 | 4 | 14 | |
YANNI GOURDE | 14 | 4 | 9 | 13 | ||
MAX DOMI | 19 | 3 | 10 | 13 | ||
MORGAN RIELLY | 11 | 4 | 8 | 12 | ||
JORDAN MARTINOOK | 15 | 3 | 9 | 12 | ||
STATS COMPLÈTES |