LNH LIGUE NATIONALE DE HOCKEY | |||||||
|
CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
HURRICANES | 82 | 39 | 5 | 2 | 29 | 5 | 2 | 245 | 223 | 99 | |
CANADIENS | 82 | 37 | 4 | 3 | 30 | 8 | - | 249 | 236 | 96 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2018-2019 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
27 NOV 2018 | 19H30 | 2-1 | MONTREAL | |||
13 DÉC 2018 | 19H30 | 4-6 | MONTREAL | |||
24 MAR 2019 | 19H00 | 2-1 | CAROLINA |
FACE À FACE POINTEURS 2018-2019 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
ANDREI SVECHNIKOV | 3 | 3 | 0 | 3 | |
PHILLIP DANAULT | 3 | 1 | 2 | 3 | |
JACCOB SLAVIN | 3 | 1 | 2 | 3 | |
TREVOR VAN RIEMSDYK | 2 | 2 | 0 | 2 | |
JEFF PETRY | 3 | 2 | 0 | 2 | |
BRENDAN GALLAGHER | 3 | 1 | 1 | 2 | |
ARTTURI LEHKONEN | 3 | 1 | 1 | 2 | |
KENNY AGOSTINO | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PHILLIP DI GIUSEPPE | 2 | 0 | 2 | 2 | |
BRETT PESCE | 2 | 0 | 2 | 2 |
HURRICANES |
CANADIENS |
HURRICANES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
3 MAI 2019 | 19H00 | 5-2 | CAROLINA | |||
9 MAI 2019 | 20H00 | 2-5 | BOSTON | |||
12 MAI 2019 | 15H00 | 2-6 | BOSTON | |||
14 MAI 2019 | 20H00 | 1-2 | CAROLINA | |||
16 MAI 2019 | 20H00 | 0-4 | CAROLINA |
HURRICANES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SEBASTIAN AHO | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JUSTIN FAULK | 5 | 0 | 4 | 4 | |
TEUVO TERAVAINEN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
GREG MCKEGG | 5 | 2 | 0 | 2 | |
JUSTIN WILLIAMS | 5 | 2 | 0 | 2 | |
ANDREI SVECHNIKOV | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JORDAN MARTINOOK | 3 | 0 | 2 | 2 | |
JORDAN STAAL | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CALVIN DE HAAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MICHEAL FERLAND | 4 | 0 | 1 | 1 | |
WARREN FOEGELE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NINO NIEDERREITER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRETT PESCE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PATRICK BROWN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SAKU MAENALANEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PETR MRAZEK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CURTIS MCELHINNEY | 3 | 0 | 0 | 0 | |
HAYDN FLEURY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DOUGIE HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BROCK MCGINN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JACCOB SLAVIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS WALLMARK | 5 | 0 | 0 | 0 |
CANADIENS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
28 MAR 2019 | 19H00 | 2-6 | COLUMBUS | |||
30 MAR 2019 | 19H00 | 3-1 | WINNIPEG | |||
2 AVR 2019 | 19H30 | 4-2 | MONTREAL | |||
4 AVR 2019 | 19H00 | 1-2 | WASHINGTON | |||
6 AVR 2019 | 19H00 | 6-5 | MONTREAL |
CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ANDREW SHAW | 5 | 1 | 4 | 5 | |
JOEL ARMIA | 5 | 2 | 2 | 4 | |
JORDAN WEAL | 5 | 2 | 2 | 4 | |
MAX DOMI | 5 | 1 | 3 | 4 | |
ARTTURI LEHKONEN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
PHILLIP DANAULT | 5 | 0 | 4 | 4 | |
RYAN POEHLING | 1 | 3 | 0 | 3 | |
JEFF PETRY | 5 | 2 | 1 | 3 | |
BRETT KULAK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
NICOLAS DESLAURIERS | 3 | 0 | 2 | 2 | |
JORDIE BENN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
NATE THOMPSON | 4 | 1 | 0 | 1 | |
SHEA WEBER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
PAUL BYRON | 2 | 0 | 1 | 1 | |
JONATHAN DROUIN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
VICTOR METE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TOMAS TATAR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
CHARLIE LINDGREN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATTHEW PECA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JESPERI KOTKANIEMI | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CAREY PRICE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTIAN FOLIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRENDAN GALLAGHER | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
NATHAN MACKINNON |
1 | 2 | 3 | |
CALE MAKAR |
1 | 2 | 3 | |
BROCK NELSON |
2 | - | 2 | |
JOHNNY GAUDREAU |
1 | 1 | 2 | |
BOONE JENNER |
1 | 1 | 2 | |
KYLE PALMIERI |
1 | 1 | 2 | |
VALERI NICHUSHKIN |
- | 2 | 2 | |
JACK ROSLOVIC |
- | 2 | 2 | |
J.T. COMPHER |
1 | - | 1 | |
LIAM FOUDY |
1 | - | 1 | |
KENT JOHNSON |
1 | - | 1 | |
CLAYTON KELLER |
1 | - | 1 | |
ZACH PARISE |
1 | - | 1 | |
ERIC ROBINSON |
1 | - | 1 | |
EMIL BEMSTROM |
- | 1 | 1 | |
ADAM BOQVIST |
- | 1 | 1 | |
NOAH DOBSON |
- | 1 | 1 | |
HUDSON FASCHING |
- | 1 | 1 | |
BO HORVAT |
- | 1 | 1 | |
SCOTT MAYFIELD |
- | 1 | 1 | |
STATS COMPLÈTES |
PJ | B | P | PTS | |||
CONNOR MCDAVID | 72 | 60 | 78 | 138 | ||
LEON DRAISAITL | 70 | 44 | 66 | 110 | ||
NIKITA KUCHEROV | 73 | 28 | 74 | 102 | ||
MATTHEW TKACHUK | 69 | 35 | 62 | 97 | ||
DAVID PASTRNAK | 71 | 49 | 46 | 95 | ||
NATHAN MACKINNON | +3 | 60 | 31 | 62 | 93 | |
MITCH MARNER | 71 | 28 | 64 | 92 | ||
JASON ROBERTSON | 72 | 41 | 50 | 91 | ||
ELIAS PETTERSSON | 69 | 33 | 57 | 90 | ||
TAGE THOMPSON | 70 | 43 | 45 | 88 | ||
RYAN NUGENT-HOPKINS | 72 | 33 | 55 | 88 | ||
ERIK KARLSSON | 72 | 22 | 66 | 88 | ||
MIKKO RANTANEN | 71 | 47 | 38 | 85 | ||
SIDNEY CROSBY | 72 | 31 | 54 | 85 | ||
BRAYDEN POINT | 73 | 45 | 38 | 83 | ||
ARTEMI PANARIN | 72 | 24 | 58 | 82 | ||
JACK HUGHES | 67 | 37 | 44 | 81 | ||
WILLIAM NYLANDER | 71 | 36 | 45 | 81 | ||
TIM STUTZLE | 68 | 35 | 44 | 79 | ||
MIKA ZIBANEJAD | 72 | 37 | 42 | 79 | ||
STATS COMPLÈTES |