CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
LIGHTNING | 82 | 32 | 5 | 9 | 27 | 3 | 6 | 241 | 215 | 101 | |
PREDATORS | 82 | 33 | 3 | 2 | 32 | 3 | 9 | 216 | 242 | 88 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2013-2014 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
19 DÉC 2013 | 19H30 | 4-2 | TAMPA BAY | |||
27 FÉV 2014 | 20H00 | 2-3 | NASHVILLE |
FACE À FACE POINTEURS 2013-2014 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
MARTIN ST-LOUIS | 2 | 3 | 0 | 3 | |
CRAIG SMITH | 2 | 2 | 1 | 3 | |
MATT CULLEN | 2 | 1 | 2 | 3 | |
SHEA WEBER | 2 | 0 | 3 | 3 | |
ALEXANDER KILLORN | 2 | 1 | 1 | 2 | |
TEDDY PURCELL | 2 | 1 | 1 | 2 | |
RYAN ELLIS | 2 | 0 | 2 | 2 | |
RICHARD PANIK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
PATRIC HORNQVIST | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ROMAN JOSI | 2 | 1 | 0 | 1 |
LIGHTNING 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
13 AVR 2014 | 15H00 | 1-0 | WASHINGTON | |||
16 AVR 2014 | 19H00 | 4-5 | TAMPA BAY | |||
18 AVR 2014 | 19H00 | 1-4 | TAMPA BAY | |||
20 AVR 2014 | 19H00 | 2-3 | MONTREAL | |||
22 AVR 2014 | 19H00 | 3-4 | MONTREAL |
LIGHTNING 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
STEVEN STAMKOS | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ONDREJ PALAT | 3 | 2 | 1 | 3 | |
VICTOR HEDMAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TYLER JOHNSON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ALEXANDER KILLORN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MICHAEL KOSTKA | 4 | 0 | 2 | 2 | |
J.T. BROWN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CEDRIC PAQUETTE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
NIKITA KUCHEROV | 3 | 1 | 0 | 1 | |
MATT CARLE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
TEDDY PURCELL | 5 | 1 | 0 | 1 | |
VALTTERI FILPPULA | 4 | 0 | 1 | 1 | |
RADKO GUDAS | 4 | 0 | 1 | 1 | |
KEITH AULIE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CODY KUNYK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOM PYATT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARK BARBERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BJ CROMBEEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KRISTERS GUDLEVSKIS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD PANIK | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SAMI SALO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREJ SUSTR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ERIC BREWER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN CALLAHAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERS LINDBACK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NATE THOMPSON | 5 | 0 | 0 | 0 |
PREDATORS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
5 AVR 2014 | 22H30 | 3-0 | SAN JOSE | |||
8 AVR 2014 | 20H30 | 2-3 | DALLAS | |||
10 AVR 2014 | 20H00 | 2-0 | NASHVILLE | |||
12 AVR 2014 | 20H00 | 7-5 | NASHVILLE | |||
13 AVR 2014 | 20H00 | 7-3 | MINNESOTA |
PREDATORS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CRAIG SMITH | 5 | 4 | 4 | 8 | |
PATRIC HORNQVIST | 5 | 4 | 3 | 7 | |
SHEA WEBER | 5 | 2 | 3 | 5 | |
PAUL GAUSTAD | 5 | 1 | 4 | 5 | |
RYAN ELLIS | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ROMAN JOSI | 5 | 2 | 2 | 4 | |
MATT CULLEN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
CALLE JARNKROK | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MIKE FISHER | 5 | 0 | 4 | 4 | |
GABRIEL BOURQUE | 5 | 2 | 1 | 3 | |
COLIN WILSON | 5 | 1 | 2 | 3 | |
NICK SPALING | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MATTIAS EKHOLM | 5 | 0 | 2 | 2 | |
RICH CLUNE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
SETH JONES | 5 | 0 | 1 | 1 | |
VIKTOR STALBERG | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAEL DEL ZOTTO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CARTER HUTTON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PEKKA RINNE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR BARTLEY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ERIC NYSTROM | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |