STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
| SOMMAIRE BUT PAR BUT | |||
| 1ERE PERIODE | |||
MATT DUCHENE (15) | ROMAN JOSI (30) FILIP FORSBERG (23) | 5:04 | |
MIKE AMADIO (8) | REILLY SMITH (15) WILLIAM KARLSSON (24) | 6:27 | |
WILLIAM CARRIER (13) | 6:54 | ||
PHIL KESSEL (10) | WILLIAM CARRIER (7) CHANDLER STEPHENSON (34) | 11:58 | |
| 2E PERIODE | |||
CHANDLER STEPHENSON (12) | SHEA THEODORE (19) PHIL KESSEL (13) | 2:58 | |
| 3E PERIODE | |||
ALEX PIETRANGELO (6) | ADIN HILL (1) | 19:00 FD | |
| PUNITIONS LISTE | ||
BRAYDEN MCNABB 2 MIN FAIT TRÉBUCHER | 15:45 | |
JÉRÉMY LAUZON 2 MIN INTERFERENCE | 13:03 | |
CODY GLASS 2 MIN AVOIR RETENU | 16:55 | |
NINO NIEDERREITER 2 MIN RUDESSE | 8:47 | |
ALEC MARTINEZ 2 MIN RUDESSE | 8:47 | |
WILLIAM CARRIER 2 MIN RUDESSE | 16:56 | |
| GOLDEN KNIGHTS VEGAS | |||||||
| LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
ADIN HILL | 17 | 1 | 16 | .944 | 60:00 | ||
| B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
MIKE AMADIO | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 12:42 |
WILLIAM CARRIER | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 3 | 13:31 |
PAUL COTTER | - | - | - | -1 | - | - | 12:59 |
JACK EICHEL | - | - | - | - | - | 5 | 15:55 |
NICOLAS HAGUE | - | - | - | -1 | - | - | 19:31 |
BRETT HOWDEN | - | - | - | - | - | - | 14:17 |
WILLIAM KARLSSON | - | 1 | 1 | +2 | - | 4 | 14:55 |
PHIL KESSEL | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 2 | 12:45 |
KEEGAN KOLESAR | - | - | - | - | - | - | 12:33 |
JONATHAN MARCHESSAULT | - | - | - | - | - | 2 | 16:32 |
ALEC MARTINEZ | - | - | - | +2 | 2 | - | 18:04 |
BRAYDEN MCNABB | - | - | - | +3 | 2 | 1 | 19:14 |
ALEX PIETRANGELO | 1 | - | 1 | +2 | - | 2 | 20:46 |
NICOLAS ROY | - | - | - | +1 | - | 1 | 17:39 |
REILLY SMITH | - | 1 | 1 | +2 | - | 4 | 14:41 |
CHANDLER STEPHENSON | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 2 | 19:23 |
SHEA THEODORE | - | 1 | 1 | +3 | - | 1 | 20:11 |
ZACH WHITECLOUD | - | - | - | -1 | - | - | 18:22 |
| VEGAS GOLDEN KNIGHTS | |||||||
| PREDATORS NASHVILLE | |||||||
| LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
JUUSE SAROS | 29 | 4 | 25 | .878 | 57:41 | ||
| B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
MATT DUCHENE | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 18:18 |
MATTIAS EKHOLM | - | - | - | -1 | - | - | 21:07 |
DANTE FABBRO | - | - | - | - | - | - | 17:45 |
FILIP FORSBERG | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 17:11 |
CODY GLASS | - | - | - | - | 2 | 1 | 14:59 |
MIKAEL GRANLUND | - | - | - | -1 | - | - | 17:55 |
KEVIN GRAVEL | - | - | - | -1 | - | - | 14:28 |
TANNER JEANNOT | - | - | - | -2 | - | - | 14:12 |
RYAN JOHANSEN | - | - | - | -1 | - | - | 17:42 |
ROMAN JOSI | - | 1 | 1 | -2 | - | 4 | 24:38 |
JÉRÉMY LAUZON | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 17:37 |
RYAN MCDONAGH | - | - | - | -2 | - | 1 | 21:34 |
NINO NIEDERREITER | - | - | - | - | 2 | 2 | 15:18 |
THOMAS NOVAK | - | - | - | -2 | - | 2 | 11:53 |
JUUSO PARSSINEN | - | - | - | -2 | - | 1 | 12:09 |
COLTON SISSONS | - | - | - | -2 | - | 2 | 12:27 |
COLE SMITH | - | - | - | -2 | - | - | 12:59 |
YAKOV TRENIN | - | - | - | -1 | - | 1 | 14:07 |
| NASHVILLE PREDATORS | |||||||
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS

CANADIENSCoup dur confirmé en plein camp pour un attaquant apprécié du Canadien de Montréal

CANADIENSRUMEUR : Un joueur étoile des Jets aurait dit oui au Canadien de Montréal et partirait « dans la minute »

CANADIENSKent Hughes nomme le joueur qui l'impressionne le plus depuis le début du camp du Canadien

CANADIENS« Ça ne fait plus l'affaire malheureusement » : une déclaration fait jaser en plein camp du Canadien

CANADIENSCoup dur confirmé pour Jayden Struble en plein camp du Canadien

CANADIENSFlorian Xhekaj lance une proposition claire à Kent Hughes en conférence de presse

CANADIENSSurprise au ballottage de la LNH et le Canadien de Montréal va trancher

CANADIENSSurprise : Kent Hughes place un joueur sur le marché des échanges en plein camp et Renaud Lavoie a les détails

CANADIENSMartin St-Louis prend une décision majeure concernant Arber Xhekaj et ça fait beaucoup réagir

CANADIENSCoup dur confirmé pour Florian Xhekaj après le match contre Ottawa
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur