STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| PANTHERS | 82 | 29 | 1 | 8 | 29 | 5 | 10 | 206 | 223 | 91 | |
| SABRES | 82 | 14 | 1 | 8 | 51 | 3 | 5 | 161 | 274 | 54 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2014-2015 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 17 OCT 2014 | 19H00 | 1-0 | BUFFALO | |||
| 6 DÉC 2014 | 19H00 | 3-2 | FLORIDA | |||
| 13 DÉC 2014 | 19H00 | 3-4 | BUFFALO | |||
| 2 JAN 2015 | 19H00 | 2-0 | BUFFALO | |||
| 28 FÉV 2015 | 15H00 | 5-3 | FLORIDA | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2014-2015 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
BRAD BOYES | 5 | 2 | 5 | 7 | |
JUSSI JOKINEN | 5 | 1 | 4 | 5 | |
NICK BJUGSTAD | 5 | 3 | 1 | 4 | |
SEAN BERGENHEIM | 4 | 2 | 2 | 4 | |
CODY HODGSON | 5 | 2 | 2 | 4 | |
AARON EKBLAD | 5 | 0 | 4 | 4 | |
NIKITA ZADOROV | 4 | 1 | 2 | 3 | |
BRIAN GIONTA | 4 | 2 | 0 | 2 | |
BRANDON PIRRI | 4 | 2 | 0 | 2 | |
TORREY MITCHELL | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BLESSURES
BLESSURES
Aleksander Barkov
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 27 NOVEMBRE
Jonah Gadjovich
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 28 NOVEMBRE
Brad Marchand
JAMBE - RETOUR PRÉVU 21 NOVEMBRE
Jacob Markstrom
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 4 NOVEMBRRE
BLESSURES
Sam Carrick
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Justin Danforth
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 29 OCTOBRE
Matthew Grzelcyk
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Jiri Kulich
COMMOTION CÉRÉBRALE - RETOUR PRÉVU 4 NOVEMBRE
Alex Lyon
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Conor Timmins
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 6 NOVEMBRE
5 DERNIERS MATCHS
| PANTHERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 2 AVR 2015 | 19H30 | 6-1 | FLORIDA | |||
| 4 AVR 2015 | 19H00 | 0-4 | FLORIDA | |||
| 5 AVR 2015 | 17H00 | 1-4 | FLORIDA | |||
| 9 AVR 2015 | 19H30 | 4-2 | FLORIDA | |||
| 11 AVR 2015 | 19H00 | 3-2 | FLORIDA | |||
| PANTHERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JAROMIR JAGR | 5 | 2 | 4 | 6 | |
ALEKSANDER BARKOV | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JONATHAN HUBERDEAU | 5 | 2 | 3 | 5 | |
AARON EKBLAD | 5 | 1 | 3 | 4 | |
VINCENT TROCHECK | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JIMMY HAYES | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JUSSI JOKINEN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BRAD BOYES | 4 | 1 | 1 | 2 | |
DAVE BOLLAND | 5 | 1 | 1 | 2 | |
WILLIE MITCHELL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRANDON PIRRI | 5 | 1 | 0 | 1 | |
SHAWN THORNTON | 3 | 0 | 1 | 1 | |
ERIK GUDBRANSON | 4 | 0 | 1 | 1 | |
TOMAS KOPECKY | 4 | 0 | 1 | 1 | |
BRIAN CAMPBELL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DMITRY KULIKOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DAN ELLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AL MONTOYA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVEN KAMPFER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO LUONGO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTTIE UPSHALL | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DEREK MACKENZIE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER PETROVIC | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| SABRES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 3 AVR 2015 | 19H00 | 3-4 | BUFFALO | |||
| 4 AVR 2015 | 19H00 | 0-3 | NEW YORK | |||
| 6 AVR 2015 | 19H00 | 4-3 | BUFFALO | |||
| 10 AVR 2015 | 19H00 | 2-4 | COLUMBUS | |||
| 11 AVR 2015 | 19H00 | 0-2 | BUFFALO | |||
| SABRES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
BRIAN GIONTA | 5 | 2 | 3 | 5 | |
TYLER ENNIS | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MARCUS FOLIGNO | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JOHAN LARSSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
ZACH BOGOSIAN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
RASMUS RISTOLAINEN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MIKHAIL GRIGORENKO | 5 | 2 | 0 | 2 | |
MATT MOULSON | 3 | 0 | 1 | 1 | |
ANDREY MAKAROV | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CHAD RUHWEDEL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TIM SCHALLER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRE BENOIT | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERS LINDBACK | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ZAC DALPE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS DESLAURIERS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MATT ELLIS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CODY HODGSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
PATRICK KALETA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREJ MESZAROS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TYSON STRACHAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
PHILIP VARONE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NIKITA ZADOROV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 2 JAN 2015
| FINAL | |||
FLA | FLORIDE PANTHERS | 2 | |
BUF | BUFFALO SABRES | 0 | |
FLORIDE | BUFFALO | ||
| FINAL | |||
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 1 | |
CAR | CAROLINE HURRICANES | 2 | |
PHILADELPHIE | CAROLINE | ||
| FINAL | |||
MON | MONTRÉAL CANADIENS | 4 | |
NJ | NEW JERSEY DEVILS | 2 | |
MONTRÉAL | NEW JERSEY | ||
| FINAL | |||
TB | TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | |
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 6 | |
TAMPA BAY | PITTSBURGH | ||
| FINAL | |||
TOR | TORONTO MAPLE LEAFS | 1 | |
MIN | MINNESOTA WILD | 3 | |
TORONTO | MINNESOTA | ||
| FINAL | |||
NYI | NEW YORK ISLANDERS | 2 | |
CGY | CALGARY FLAMES | 1 | |
NEW YORK John Tavares (2) | CALGARY | ||
| FINAL (F) | |||
EDM | EDMONTON OILERS | 1 | |
COL | COLORADO AVALANCHE | 2 | |
EDMONTON | COLORADO | ||
| FINAL | |||
STL | ST-LOUIS BLUES | 3 | |
ANA | ANAHEIM DUCKS | 4 | |
ST-LOUIS | ANAHEIM | ||
2 JANVIER 2015
MEILLEURS POINTEURS
HIER
28 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
TOR | GAVIN MCKENNA | 2 | 1 | 3 |
TOR | A. MATTHEWS | 1 | 2 | 3 |
WAS | DYLAN STROME | - | 3 | 3 |
NJ | CONNOR BROWN | 2 | - | 2 |
WAS | JORDAN KYROU | 2 | - | 2 |
WAS | ALEX TUCH | 2 | - | 2 |
COL | NAZEM KADRI | 1 | 1 | 2 |
TOR | JACK ROSLOVIC | 1 | 1 | 2 |
COL | JADEN SCHWARTZ | 1 | 1 | 2 |
SEA | C. STEPHENSON | 1 | 1 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


