| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| ISLANDERS | 48 | 18 | 2 | 4 | 17 | 4 | 3 | 138 | 139 | 55 | |
| PENGUINS | 48 | 31 | 2 | 3 | 12 | - | - | 166 | 119 | 72 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2012-2013 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
SIDNEY CROSBY | 10 | 3 | 15 | 18 | |
PASCAL DUPUIS | 11 | 10 | 3 | 13 | |
CHRIS KUNITZ | 11 | 6 | 7 | 13 | |
EVGENI MALKIN | 9 | 2 | 10 | 12 | |
JAROME IGINLA | 7 | 2 | 7 | 9 | |
KRISTOPHER LETANG | 9 | 2 | 7 | 9 | |
JAMES NEAL | 9 | 4 | 3 | 7 | |
JOHN TAVARES | 11 | 4 | 3 | 7 | |
MATT MOULSON | 11 | 3 | 4 | 7 | |
MARK STREIT | 11 | 3 | 4 | 7 | |
| PENGUINS |
| ISLANDERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 3 MAI 2013 | 19H00 | 4-3 | PITTSBURGH | |||
| 5 MAI 2013 | 12H00 | 4-5 | NEW YORK | |||
| 7 MAI 2013 | 19H00 | 6-4 | NEW YORK | |||
| 9 MAI 2013 | 19H00 | 0-4 | PITTSBURGH | |||
| 11 MAI 2013 | 19H00 | 3-4 | NEW YORK | |||
| ISLANDERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JOHN TAVARES | 5 | 3 | 2 | 5 | |
MARK STREIT | 5 | 2 | 3 | 5 | |
KYLE OKPOSO | 5 | 3 | 1 | 4 | |
CASEY CIZIKAS | 5 | 2 | 2 | 4 | |
MICHAEL GRABNER | 5 | 1 | 3 | 4 | |
COLIN MCDONALD | 5 | 2 | 1 | 3 | |
MATT MOULSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
KEITH AUCOIN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JOSH BAILEY | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BRAD BOYES | 5 | 0 | 3 | 3 | |
FRANS NIELSEN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
LUBOMIR VISNOVSKY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MATT MARTIN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRIAN STRAIT | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DAVID ULLSTROM | 3 | 0 | 1 | 1 | |
MATT CARKNER | 4 | 0 | 1 | 1 | |
TRAVIS HAMONIC | 5 | 0 | 1 | 1 | |
THOMAS HICKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JESSE JOENSUU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BROCK NELSON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN POULIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RADEK MARTINEK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW MACDONALD | 3 | 0 | 0 | 0 | |
EVGENI NABOKOV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 24 MAI 2013 | 19H30 | 6-2 | PITTSBURGH | |||
| 1 JUN 2013 | 20H00 | 0-3 | PITTSBURGH | |||
| 3 JUN 2013 | 20H00 | 1-6 | PITTSBURGH | |||
| 5 JUN 2013 | 20H00 | 1-2 | BOSTON | |||
| 7 JUN 2013 | 20H00 | 0-1 | BOSTON | |||
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JAMES NEAL | 5 | 3 | 1 | 4 | |
KRISTOPHER LETANG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
EVGENI MALKIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MATT COOKE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
PAUL MARTIN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CHRIS KUNITZ | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRENDEN MORROW | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRANDON SUTTER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MARK EATON | 2 | 0 | 1 | 1 | |
TYLER KENNEDY | 3 | 0 | 1 | 1 | |
SIDNEY CROSBY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PASCAL DUPUIS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BROOKS ORPIK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARC-ANDRE FLEURY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BEAU BENNETT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JOE VITALE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DERYK ENGELLAND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JUSSI JOKINEN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CRAIG ADAMS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAROME IGINLA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DOUGLAS MURRAY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MATT NISKANEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAS VOKOUN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
SÉRIES LNH
2026
|
|
|
|
| |||
| |||||||
| STATS | |||||||
|
EN DIRECT
29 AVRIL 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Pavel Dorofeyev | 3 | - | 3 | |
| Shea Theodore | 1 | 1 | 2 | |
| Jack Eichel | - | 2 | 2 | |
| Clayton Keller | - | 2 | 2 | |
| Michael Carcone | 1 | - | 1 | |
| Lawson Crouse | 1 | - | 1 | |
| Kirby Dach | 1 | - | 1 | |
| Brendan Gallagher | 1 | - | 1 | |
| Dylan Guenther | 1 | - | 1 | |
| Jake Guentzel | 1 | - | 1 | |
| Brett Howden | 1 | - | 1 | |
| Dominic James | 1 | - | 1 | |
| John Marino | 1 | - | 1 | |
| Alexandre Texier | 1 | - | 1 | |
| Cam York | 1 | - | 1 | |
| Ivan Barbashev | - | 1 | 1 | |
| Zachary Bolduc | - | 1 | 1 | |
| Noah Cates | - | 1 | 1 | |
| Gage Goncalves | - | 1 | 1 | |
| Yanni Gourde | - | 1 | 1 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | |
| Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
| Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | |
| Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | |
| Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | |
| Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | |
| Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | |
| Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | |
| Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | |
| Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | |
| Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | |
| Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | |
| Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | |
| Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | |
| Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | |
| Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | |
| Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | |
| Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | |
| Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | |
| Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | |
| Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | |
| Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | |
| Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | |
| Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | |
| Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | |
| Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | |
| Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | |
| Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | |
| Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||