Tim |
10 mars 1984 Cambridge, ON, CA | |
Centre | |
6'0" |
Repêchages | TORONTO ST. MICHAEL'S MAJORS ANAHEIM MIGHTY DUCKS ANAHEIM MIGHTY DUCKS |
Total LNH | 4 742 200 $ |
SALAIRES LNH TIM BRENT | ||||
AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL | |
2006-07 | 22 | 522 200 | - | 522 200 |
2007-08 | 23 | 495 000 | - | 1 017 200 |
1 an · 525 000 $ | ||||
2008-09 | 24 | 525 000 | 525 000 | 1 542 200 |
1 an · 525 000 $ | ||||
2009-10 | 25 | 525 000 | 525 000 | 2 067 200 |
1 an · 575 000 $ | ||||
2010-11 | 26 | 575 000 | 575 000 | 2 642 200 |
2 ans · 1 500 000 $ | ||||
2011-12 | 27 | 700 000 | 750 000 | 3 342 200 |
2012-13 | 28 | 800 000 | 750 000 | 4 142 200 |
1 an · 600 000 $ | ||||
2015-16 | 31 | 600 000 | 600 000 | 4 742 200 |
TOTAL | 4 742 200 | 3 725 000 |
HONNEURS TIM BRENT | |||
2003-04 | U20 | Argent | |
2013-14 | KHL | Coupe Gagarin | |
TROPHÉES DE LA LNH |