STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| SHARKS | 82 | 37 | 5 | 4 | 30 | 3 | 3 | 241 | 210 | 98 | |
| DEVILS | 82 | 27 | 9 | 2 | 36 | 2 | 6 | 184 | 208 | 84 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2015-2016 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 16 OCT 2015 | 19H00 | 2-1 | NEW JERSEY | |||
| 10 MAR 2016 | 22H30 | 0-3 | SAN JOSE | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2015-2016 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
TRAVIS ZAJAC | 1 | 2 | 0 | 2 | |
DEVANTE SMITH-PELLY | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ADAM HENRIQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | |
PATRICK MARLEAU | 2 | 1 | 0 | 1 | |
DAMON SEVERSON | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE SISLO | 1 | 0 | 1 | 1 | |
REID BOUCHER | 2 | 0 | 1 | 1 | |
STEPHEN GIONTA | 2 | 0 | 1 | 1 | |
TOMAS HERTL | 2 | 0 | 1 | 1 | |
KYLE PALMIERI | 2 | 0 | 1 | 1 | |
BLESSURES
BLESSURES
Igor Chernyshov
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 14 NOVEMBRE
Logan Couture
AINE - ABSENCE PRÉVUE CETTE SAISON
Kyle Keyser
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 1ER DÉCEMBRE
Quentin Musty
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 1ER DÉCEMBRE
BLESSURES
Seamus Casey
GENOU - RETOUR PRÉVU 21 NOVEMBRE
Connor Hellebuyck
NON RELIÉ À UNE BLESSURE - RETOUR PRÉVU 27 OCTOBRE
5 DERNIERS MATCHS
| SHARKS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 1 JUN 2016 | 20H00 | 1-2 | PITTSBURGH | |||
| 4 JUN 2016 | 20H00 | 3-2 | SAN JOSE | |||
| 6 JUN 2016 | 20H00 | 1-3 | SAN JOSE | |||
| 9 JUN 2016 | 20H00 | 4-2 | PITTSBURGH | |||
| 12 JUN 2016 | 20H00 | 1-3 | SAN JOSE | |||
| SHARKS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
LOGAN COUTURE | 5 | 2 | 3 | 5 | |
MELKER KARLSSON | 5 | 2 | 2 | 4 | |
JUSTIN BRAUN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JOE THORNTON | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BRENT BURNS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JOONAS DONSKOI | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JOEL WARD | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRENDEN DILLON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CHRIS TIERNEY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JOE PAVELSKI | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MARC-EDOUARD VLASIC | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TOMAS HERTL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DAINIUS ZUBRUS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN JONES | 5 | 0 | 0 | 0 | |
PATRICK MARLEAU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
PAUL MARTIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MATTHEW NIETO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN POLAK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NICK SPALING | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TOMMY WINGELS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEVILS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 31 MAR 2016 | 19H30 | 2-3 | FLORIDA | |||
| 2 AVR 2016 | 19H00 | 1-3 | TAMPA BAY | |||
| 5 AVR 2016 | 19H00 | 1-3 | NEW JERSEY | |||
| 7 AVR 2016 | 19H00 | 2-4 | NEW JERSEY | |||
| 9 AVR 2016 | 19H00 | 5-1 | NEW JERSEY | |||
| DEVILS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ADAM HENRIQUE | 5 | 3 | 1 | 4 | |
PATRIK ELIAS | 3 | 1 | 2 | 3 | |
KYLE PALMIERI | 5 | 1 | 2 | 3 | |
SERGEI KALININ | 5 | 2 | 0 | 2 | |
DEVANTE SMITH-PELLY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
PAVEL ZACHA | 1 | 0 | 2 | 2 | |
TYLER KENNEDY | 4 | 0 | 2 | 2 | |
STEPHEN GIONTA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JOHN MOORE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BLAKE PIETILA | 3 | 1 | 0 | 1 | |
JACOB JOSEFSON | 4 | 1 | 0 | 1 | |
MIKE SISLO | 4 | 1 | 0 | 1 | |
TUOMO RUUTU | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BOBBY FARNHAM | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ADAM LARSSON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DAMON SEVERSON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SETH HELGESON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID WARSOFSKY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KEITH KINKAID | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JOSEPH BLANDISI | 3 | 0 | 0 | 0 | |
VOJTECH MOZIK | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CORY SCHNEIDER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
REID BOUCHER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID SCHLEMKO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ANDY GREENE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TRAVIS ZAJAC | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 16 OCT 2015
| FINAL (F) | |||
SJ | SAN JOSE SHARKS | 2 | |
NJ | NEW JERSEY DEVILS | 1 | |
SAN JOSE | NEW JERSEY | ||
| FINAL | |||
TOR | TORONTO MAPLE LEAFS | 6 | |
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 3 | |
TORONTO | COLUMBUS | ||
| FINAL | |||
CAR | CAROLINE HURRICANES | 5 | |
DET | DÉTROIT RED WINGS | 3 | |
CAROLINE | DÉTROIT | ||
| FINAL | |||
CGY | CALGARY FLAMES | 1 | |
WPG | WINNIPEG JETS | 3 | |
CALGARY | WINNIPEG | ||
| FINAL | |||
STL | ST-LOUIS BLUES | 4 | |
VAN | VANCOUVER CANUCKS | 3 | |
ST-LOUIS | VANCOUVER | ||
| FINAL | |||
COL | COLORADO AVALANCHE | 3 | |
ANA | ANAHEIM DUCKS | 0 | |
COLORADO | ANAHEIM | ||
| FINAL (P) | |||
MIN | MINNESOTA WILD | 1 | |
LA | LOS ANGELES KINGS | 2 | |
MINNESOTA | LOS ANGELES | ||
16 OCTOBRE 2015
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
CAR | ERIC STAAL | 1 | 2 | 3 | +2 | - | 3 | 1 | 19:08 |
CAR | KRIS VERSTEEG | 1 | 2 | 3 | +1 | - | 2 | - | 17:10 |
TOR | DANIEL WINNIK | - | 3 | 3 | +1 | - | 1 | 2 | 18:07 |
TOR | LEO KOMAROV | 2 | - | 2 | +3 | 2 | 3 | 3 | 16:32 |
TOR | JOFFREY LUPUL | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 2 | 3 | 13:53 |
CAR | BROCK MCGINN | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 15:21 |
WPG | BLAKE WHEELER | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 4 | - | 18:54 |
TOR | MORGAN RIELLY | - | 2 | 2 | +1 | - | 3 | - | 23:28 |
STL | V. TARASENKO | - | 2 | 2 | +2 | 4 | 3 | - | 19:58 |
CGY | MIKAEL BACKLUND | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | - | 15:47 |
STL | ROBERT BORTUZZO | 1 | - | 1 | +1 | 5 | 2 | 1 | 12:56 |
STL | KYLE BRODZIAK | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 1 | 13:08 |
WPG | D. BYFUGLIEN | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | - | 21:30 |
CAR | JUSTIN FAULK | 1 | - | 1 | +2 | - | 4 | 2 | 27:24 |
CLB | NICK FOLIGNO | 1 | - | 1 | -1 | - | 3 | 4 | 18:49 |
TOR | JAKE GARDINER | 1 | - | 1 | +3 | - | 1 | 3 | 19:49 |
NJ | ADAM HENRIQUE | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 2 | 23:49 |
CLB | BOONE JENNER | 1 | - | 1 | -2 | 2 | 2 | 5 | 13:54 |
TOR | NAZEM KADRI | 1 | - | 1 | +2 | - | 7 | 1 | 16:22 |
LA | ANZE KOPITAR | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | - | 24:12 |
STL | JORI LEHTERA | 1 | - | 1 | -1 | - | 5 | - | 15:40 |
COL | N. MACKINNON | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 1 | 16:35 |
VAN | JARED MCCANN | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 10:24 |
COL | JOHN MITCHELL | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | - | 18:16 |
DET | GUSTAV NYQUIST | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 17:16 |
DET | TEEMU PULKKINEN | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 3 | - | 16:07 |
COL | JACK SKILLE | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 2 | 7:34 |
CAR | CHRIS TERRY | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 8:08 |
LA | TYLER TOFFOLI | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 17:23 |
TOR | J. VAN RIEMSDYK | 1 | - | 1 | +2 | - | 2 | - | 15:13 |
CLB | CAM ATKINSON | - | 1 | 1 | -3 | - | 2 | 1 | 14:10 |
CGY | SAM BENNETT | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 14:56 |
TOR | BRAD BOYES | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 13:33 |
TOR | TYLER BOZAK | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | - | 9:32 |
STL | TROY BROUWER | - | 1 | 1 | +1 | 2 | - | 3 | 15:49 |
COL | BLAKE COMEAU | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 15:11 |
CLB | B. DUBINSKY | - | 1 | 1 | -3 | - | 1 | 4 | 16:54 |
CGY | MICHAEL FROLIK | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 17:23 |
CLB | CODY GOLOUBEF | - | 1 | 1 | +1 | - | 4 | 4 | 17:49 |
TOR | MICHAEL GRABNER | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 14:04 |
COL | M. GRIGORENKO | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 6:19 |
CAR | RON HAINSEY | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 2 | 23:18 |
SJ | TOMAS HERTL | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 4 | 16:10 |
TOR | PETER HOLLAND | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 1 | 12:35 |
VAN | BEN HUTTON | - | 1 | 1 | +2 | - | 4 | 1 | 21:15 |
CLB | RYAN JOHANSEN | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 3 | 18:38 |
DET | DYLAN LARKIN | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 17:43 |
LA | MILAN LUCIC | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 15:20 |
TOR | SHAWN MATTHIAS | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 15:45 |
CAR | JAY MCCLEMENT | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 11:34 |
LA | TANNER PEARSON | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 1 | 13:33 |
TOR | DION PHANEUF | - | 1 | 1 | +3 | 4 | - | 1 | 20:08 |
CLB | BRANDON SAAD | - | 1 | 1 | -2 | - | 4 | 1 | 18:41 |
VAN | LUCA SBISA | - | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | - | 17:46 |
STL | JADEN SCHWARTZ | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 16:03 |
NJ | DAMON SEVERSON | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 2 | 18:37 |
CAR | JEFF SKINNER | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 14:14 |
MIN | RYAN SUTER | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 28:43 |
COL | ALEX TANGUAY | - | 1 | 1 | +1 | 6 | 1 | - | 15:03 |
DET | TOMAS TATAR | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15:38 |
SJ | JOEL WARD | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 2 | 16:52 |
DET | J. ABDELKADER | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 16:21 |
STL | JAKE ALLEN | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
ANA | F. ANDERSEN | - | - | - | - | - | - | - | 58:55 |
LA | ANDY ANDREOFF | - | - | - | - | - | - | - | 7:49 |
COL | TYSON BARRIE | - | - | - | +2 | - | 1 | 1 | 22:28 |
VAN | MATT BARTKOWSKI | - | - | - | -2 | 2 | 1 | - | 14:05 |
COL | RETO BERRA | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
CLB | S. BOBROVSKY | - | - | - | - | - | - | - | 58:32 |
CGY | BRANDON BOLLIG | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 9:16 |
NJ | REID BOUCHER | - | - | - | - | - | 3 | - | 13:47 |
CLB | RENE BOURQUE | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 12:56 |
SJ | JUSTIN BRAUN | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 19:18 |
MIN | JONAS BRODIN | - | - | - | - | - | - | 1 | 18:21 |
WPG | A. BURMISTROV | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 19:00 |
SJ | BRENT BURNS | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 30:38 |
NJ | MIKE CAMMALLERI | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 23:13 |
CLB | DAVID CLARKSON | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 11:10 |
LA | KYLE CLIFFORD | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 9:05 |
WPG | ANDREW COPP | - | - | - | - | - | 1 | - | 6:09 |
MIN | CHARLIE COYLE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 14:40 |
VAN | ADAM CRACKNELL | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:01 |
ANA | SIMON DESPRES | - | - | - | - | - | 1 | - | 9:25 |
SJ | BRENDEN DILLON | - | - | - | +1 | 2 | 2 | 4 | 14:58 |
VAN | DEREK DORSETT | - | - | - | -3 | 5 | 1 | 1 | 9:42 |
LA | DREW DOUGHTY | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 27:28 |
COL | MATT DUCHENE | - | - | - | - | - | - | 2 | 17:18 |
MIN | MATT DUMBA | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 19:08 |
VAN | ALEXANDER EDLER | - | - | - | -1 | - | 3 | 2 | 25:01 |
STL | JOEL EDMUNDSON | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 12:56 |
WPG | NIKOLAJ EHLERS | - | - | - | +1 | 2 | 3 | - | 14:18 |
LA | C. EHRHOFF | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 16:41 |
WPG | TOBIAS ENSTROM | - | - | - | +2 | - | 1 | - | 20:15 |
DET | J. ERICSSON | - | - | - | +1 | 2 | 2 | 1 | 15:40 |
CGY | MICHEAL FERLAND | - | - | - | -1 | - | 1 | 3 | 14:35 |
DET | LANDON FERRARO | - | - | - | -1 | - | 2 | 2 | 11:53 |
MIN | CHRISTIAN FOLIN | - | - | - | - | - | - | 5 | 10:43 |
MIN | JUSTIN FONTAINE | - | - | - | - | - | - | - | 14:12 |
LA | DEREK FORBORT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 11:33 |
ANA | CAM FOWLER | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 26:45 |
CGY | MARK GIORDANO | - | - | - | +1 | 2 | - | 2 | 24:46 |
DET | LUKE GLENDENING | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13:54 |
SJ | N. GOLDOBIN | - | - | - | - | - | 1 | - | 11:52 |
SJ | BARCLAY GOODROW | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:53 |
MIN | MIKAEL GRANLUND | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 20:48 |
DET | MIKE GREEN | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 24:30 |
COL | NATE GUENIN | - | - | - | - | - | - | - | 16:05 |
VAN | DAN HAMHUIS | - | - | - | -1 | - | 1 | 4 | 15:44 |
CGY | DOUGIE HAMILTON | - | - | - | +1 | - | 2 | - | 24:39 |
CAR | NOAH HANIFIN | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | 14:41 |
VAN | JANNIK HANSEN | - | - | - | -1 | - | 4 | 1 | 15:14 |
TOR | S. HARRINGTON | - | - | - | - | - | - | 3 | 14:15 |
MIN | ERIK HAULA | - | - | - | - | - | 1 | - | 8:50 |
VAN | BO HORVAT | - | - | - | -3 | - | 3 | - | 17:34 |
CGY | JIRI HUDLER | - | - | - | -2 | - | - | - | 17:38 |
TOR | MATT HUNWICK | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 23:38 |
COL | JAROME IGINLA | - | - | - | - | - | 2 | - | 17:04 |
STL | DMITRIJ JASKIN | - | - | - | - | - | - | - | 8:53 |
COL | ERIK JOHNSON | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 18:19 |
CLB | JACK JOHNSON | - | - | - | -4 | - | - | - | 20:29 |
CGY | DAVID JONES | - | - | - | - | - | - | 1 | 11:13 |
SJ | MARTIN JONES | - | - | - | - | - | - | - | 64:25 |
CGY | JOSH JOORIS | - | - | - | -1 | 6 | 1 | 3 | 9:09 |
CAR | MICHAL JORDAN | - | - | - | +2 | - | 2 | 1 | 18:52 |
NJ | JACOB JOSEFSON | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 19:42 |
DET | TOMAS JURCO | - | - | - | - | - | - | - | 10:34 |
NJ | SERGEI KALININ | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 8:20 |
CLB | W. KARLSSON | - | - | - | - | - | - | - | 14:11 |
ANA | RYAN KESLER | - | - | - | -1 | 2 | 4 | 1 | 17:54 |
DET | JAKUB KINDL | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 17:58 |
MIN | DARCY KUEMPER | - | - | - | - | - | - | - | 62:19 |
CGY | BRETT KULAK | - | - | - | - | - | - | - | 7:13 |
COL | G. LANDESKOG | - | - | - | +1 | - | - | - | 16:26 |
NJ | ADAM LARSSON | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 24:05 |
LA | TREVOR LEWIS | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 14:03 |
CAR | ELIAS LINDHOLM | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 1 | 13:06 |
ANA | HAMPUS LINDHOLM | - | - | - | -2 | - | 2 | - | 22:03 |
WPG | ADAM LOWRY | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16:42 |
ANA | JOSH MANSON | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 14:43 |
ANA | PATRICK MAROON | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14:11 |
LA | ALEC MARTINEZ | - | - | - | - | - | 1 | - | 23:28 |
COL | CODY MCLEOD | - | - | - | +1 | 4 | 2 | - | 8:34 |
LA | BRAYDEN MCNABB | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 19:57 |
NJ | JON MERRILL | - | - | - | - | 2 | - | - | 17:20 |
DET | DREW MILLER | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 13:29 |
CGY | SEAN MONAHAN | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 20:11 |
NJ | JOHN MOORE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 19:49 |
CAR | RYAN MURPHY | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 14:40 |
CLB | RYAN MURRAY | - | - | - | +1 | - | 2 | - | 23:57 |
LA | JAKE MUZZIN | - | - | - | +1 | - | 2 | 3 | 23:29 |
WPG | TYLER MYERS | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 22:11 |
CAR | A. NESTRASIL | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 16:34 |
MIN | N. NIEDERREITER | - | - | - | - | - | - | 6 | 14:43 |
SJ | MATTHEW NIETO | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 12:58 |
LA | JORDAN NOLAN | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 7:45 |
NJ | BRIAN O'NEILL | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 8:23 |
NJ | KYLE PALMIERI | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 17:03 |
STL | COLTON PARAYKO | - | - | - | +1 | - | - | - | 18:16 |
WPG | ADAM PARDY | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 14:03 |
WPG | ONDREJ PAVELEC | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
ANA | COREY PERRY | - | - | - | -1 | - | 3 | 2 | 19:14 |
WPG | NICOLAS PETAN | - | - | - | - | - | - | - | 10:27 |
STL | A. PIETRANGELO | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 26:37 |
TOR | ROMAN POLAK | - | - | - | +1 | - | 1 | 4 | 16:36 |
MIN | J. POMINVILLE | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 18:36 |
MIN | CHRIS PORTER | - | - | - | - | - | - | 1 | 6:45 |
CLB | DALTON PROUT | - | - | - | -1 | - | - | 4 | 15:38 |
VAN | BRANDON PRUST | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12:28 |
LA | JONATHAN QUICK | - | - | - | - | - | - | - | 62:19 |
DET | KYLE QUINCEY | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 23:23 |
ANA | RICKARD RAKELL | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 17:36 |
CGY | KARRI RAMO | - | - | - | - | - | - | - | 59:13 |
COL | MIKKO RANTANEN | - | - | - | - | - | 4 | - | 10:34 |
CAR | VICTOR RASK | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 15:22 |
CGY | MASON RAYMOND | - | - | - | -1 | - | 4 | - | 10:45 |
TOR | JAMES REIMER | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
CGY | KRIS RUSSELL | - | - | - | -3 | - | - | 1 | 26:30 |
NJ | TUOMO RUUTU | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 13:53 |
WPG | MARK SCHEIFELE | - | - | - | +1 | - | 2 | 2 | 16:22 |
NJ | DAVID SCHLEMKO | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 15:39 |
ANA | JIRI SEKAC | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 13:18 |
LA | NICK SHORE | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 10:56 |
SJ | BEN SMITH | - | - | - | - | - | 1 | - | 8:20 |
DET | BRENDAN SMITH | - | - | - | -2 | - | - | 1 | 14:48 |
TOR | NICK SPALING | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 18:30 |
MIN | JARED SPURGEON | - | - | - | - | - | 1 | - | 23:48 |
CAR | JORDAN STAAL | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 18:48 |
WPG | DREW STAFFORD | - | - | - | - | - | - | 1 | 18:53 |
ANA | CHRIS STEWART | - | - | - | -1 | - | 3 | 1 | 10:52 |
WPG | MARK STUART | - | - | - | +1 | - | 2 | 1 | 17:43 |
VAN | CHRIS TANEV | - | - | - | -2 | - | - | - | 20:01 |
SJ | MATT TENNYSON | - | - | - | +1 | - | 1 | - | 9:43 |
SJ | CHRIS TIERNEY | - | - | - | - | - | 1 | - | 15:18 |
NJ | JIRI TLUSTY | - | - | - | - | - | - | 1 | 14:34 |
WPG | JACOB TROUBA | - | - | - | +1 | 2 | 2 | 1 | 17:06 |
CLB | FEDOR TYUTIN | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 15:49 |
STL | SCOTTIE UPSHALL | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 12:15 |
MIN | THOMAS VANEK | - | - | - | -1 | 2 | 3 | - | 16:23 |
ANA | SAMI VATANEN | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 21:54 |
VAN | JAKE VIRTANEN | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 8:32 |
SJ | M. VLASIC | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 20:33 |
ANA | CHRIS WAGNER | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 11:03 |
SJ | TOMMY WINGELS | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 17:58 |
COL | NIKITA ZADOROV | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 17:06 |
MIN | JASON ZUCKER | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 16:55 |
HIER
24 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
OTT | D. BATHERSON | 3 | 1 | 4 |
WAS | DYLAN STROME | 2 | 1 | 3 |
CGY | JOEL FARABEE | 1 | 2 | 3 |
ANA | TRISTAN LUNEAU | 1 | 2 | 3 |
OTT | JAKE SANDERSON | 1 | 2 | 3 |
MIN | BLAKE COLEMAN | 2 | - | 2 |
EDM | LEON DRAISAITL | 2 | - | 2 |
PHI | MATVEI MICHKOV | 2 | - | 2 |
TOR | W. NYLANDER | 2 | - | 2 |
UTA | D. SIMASHEV | 2 | - | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


