| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| RANGERS | 82 | 39 | 2 | 4 | 31 | 3 | 3 | 218 | 194 | 96 | |
| CANADIENS | 82 | 33 | 7 | 6 | 28 | 5 | 3 | 215 | 204 | 100 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2013-2014 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
RYAN MCDONAGH | 8 | 2 | 8 | 10 | |
CHRIS KREIDER | 8 | 3 | 5 | 8 | |
DEREK STEPAN | 8 | 3 | 5 | 8 | |
RENE BOURQUE | 9 | 4 | 2 | 6 | |
MARTIN ST-LOUIS | 6 | 3 | 2 | 5 | |
RICK NASH | 7 | 3 | 2 | 5 | |
LARS ELLER | 8 | 1 | 4 | 5 | |
BRIAN GIONTA | 9 | 1 | 4 | 5 | |
ANDREI MARKOV | 9 | 1 | 4 | 5 | |
ALEX GALCHENYUK | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| RANGERS |
| CANADIENS |
| RANGERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 4 JUN 2014 | 20H00 | 2-3 | LOS ANGELES | |||
| 7 JUN 2014 | 19H00 | 4-5 | LOS ANGELES | |||
| 9 JUN 2014 | 20H00 | 0-3 | NEW YORK | |||
| 11 JUN 2014 | 20H00 | 2-1 | NEW YORK | |||
| 13 JUN 2014 | 20H00 | 2-3 | LOS ANGELES | |||
| RANGERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
RYAN MCDONAGH | 5 | 1 | 3 | 4 | |
DERICK BRASSARD | 5 | 1 | 2 | 3 | |
CHRIS KREIDER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BENOIT POULIOT | 5 | 2 | 0 | 2 | |
MARTIN ST-LOUIS | 5 | 2 | 0 | 2 | |
BRIAN BOYLE | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CARL HAGELIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MATS ZUCCARELLO | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DEREK STEPAN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JOHN MOORE | 4 | 0 | 1 | 1 | |
DOMINIC MOORE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRAD RICHARDS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RAPHAEL DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DEREK DORSETT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL GIRARDI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN KLEIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIK LUNDQVIST | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RICK NASH | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARC STAAL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANTON STRALMAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| CANADIENS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 19 MAI 2014 | 20H00 | 1-3 | MONTREAL | |||
| 22 MAI 2014 | 20H00 | 3-2 | NEW YORK | |||
| 25 MAI 2014 | 20H00 | 2-3 | NEW YORK | |||
| 27 MAI 2014 | 20H00 | 7-4 | MONTREAL | |||
| 29 MAI 2014 | 20H00 | 0-1 | NEW YORK | |||
| CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
RENE BOURQUE | 5 | 3 | 2 | 5 | |
ANDREI MARKOV | 5 | 1 | 4 | 5 | |
MAX PACIORETTY | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ALEX GALCHENYUK | 5 | 2 | 1 | 3 | |
DAVID DESHARNAIS | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TOMAS PLEKANEC | 5 | 1 | 1 | 2 | |
P.K. SUBBAN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DALE WEISE | 4 | 0 | 2 | 2 | |
LARS ELLER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRENDAN GALLAGHER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRIAN GIONTA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
THOMAS VANEK | 5 | 0 | 2 | 2 | |
FRANCIS BOUILLON | 3 | 1 | 0 | 1 | |
DANIEL BRIÈRE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MICHAEL BOURNIVAL | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXEI EMELIN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON PRUST | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NATHAN BEAULIEU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JOSH GORGES | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DUSTIN TOKARSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE WEAVER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
EN DIRECT
22 JANVIER 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| David Pastrnak | 1 | 2 | 3 | |
| Anthony Mantha | 2 | - | 2 | |
| Jack Eichel | 1 | 1 | 2 | |
| Elias Lindholm | 1 | 1 | 2 | |
| Ilya Mikheyev | 1 | 1 | 2 | |
| Nick Suzuki | 1 | 1 | 2 | |
| Justin Brazeau | - | 2 | 2 | |
| Morgan Geekie | - | 2 | 2 | |
| Jake Sanderson | - | 2 | 2 | |
| Sam Bennett | 1 | - | 1 | |
| Zach Benson | 1 | - | 1 | |
| Jackson Blake | 1 | - | 1 | |
| Cole Caufield | 1 | - | 1 | |
| Dylan Cozens | 1 | - | 1 | |
| Sidney Crosby | 1 | - | 1 | |
| Pavel Dorofeyev | 1 | - | 1 | |
| Ridly Greig | 1 | - | 1 | |
| Stephen Halliday | 1 | - | 1 | |
| Tomas Hertl | 1 | - | 1 | |
| Tanner Jeannot | 1 | - | 1 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 48 | 31 | 13 | 4 | 66 | |
| Red Wings | 51 | 31 | 16 | 4 | 66 | |
| Canadiens | 50 | 28 | 15 | 7 | 63 | |
| Sabres | 49 | 27 | 17 | 5 | 59 | |
| Bruins | 50 | 28 | 20 | 2 | 58 | |
| Maple Leafs | 50 | 24 | 17 | 9 | 57 | |
| Panthers | 48 | 25 | 20 | 3 | 53 | |
| Senators | 49 | 23 | 19 | 7 | 53 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Hurricanes | 50 | 31 | 15 | 4 | 66 | |
| Penguins | 49 | 24 | 14 | 11 | 59 | |
| Islanders | 50 | 27 | 18 | 5 | 59 | |
| Flyers | 49 | 23 | 17 | 9 | 55 | |
| Devils | 50 | 26 | 22 | 2 | 54 | |
| Capitals | 51 | 24 | 21 | 6 | 54 | |
| Blue Jackets | 49 | 22 | 20 | 7 | 51 | |
| Rangers | 51 | 21 | 24 | 6 | 48 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 48 | 34 | 5 | 9 | 77 | |
| Stars | 50 | 28 | 13 | 9 | 65 | |
| Wild | 51 | 28 | 14 | 9 | 65 | |
| Mammoth | 50 | 26 | 20 | 4 | 56 | |
| Predators | 49 | 23 | 22 | 4 | 50 | |
| Blackhawks | 49 | 20 | 22 | 7 | 47 | |
| Jets | 49 | 20 | 23 | 6 | 46 | |
| Blues | 50 | 19 | 23 | 8 | 46 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Golden Knights | 48 | 24 | 12 | 12 | 60 | |
| Oilers | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | |
| Ducks | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 | |
| Kraken | 49 | 22 | 18 | 9 | 53 | |
| Sharks | 49 | 25 | 21 | 3 | 53 | |
| Kings | 49 | 20 | 16 | 13 | 53 | |
| Flames | 50 | 21 | 24 | 5 | 47 | |
| Canucks | 50 | 17 | 28 | 5 | 39 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||