STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| PENGUINS | 82 | 37 | 5 | 2 | 26 | 9 | 3 | 273 | 241 | 100 | |
| FLYERS | 82 | 28 | 6 | 3 | 37 | 7 | 1 | 244 | 281 | 82 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2018-2019 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 1 DÉC 2018 | 19H00 | 2-4 | PITTSBURGH | |||
| 11 FÉV 2019 | 19H00 | 4-1 | PHILADELPHIA | |||
| 23 FÉV 2019 | 20H00 | 3-4 | PHILADELPHIA | |||
| 17 MAR 2019 | 19H30 | 1-2 | PITTSBURGH | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2018-2019 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
SIDNEY CROSBY | 4 | 3 | 3 | 6 | |
JAKUB VORACEK | 4 | 3 | 3 | 6 | |
SEAN COUTURIER | 4 | 2 | 3 | 5 | |
CLAUDE GIROUX | 4 | 2 | 3 | 5 | |
KRISTOPHER LETANG | 3 | 1 | 2 | 3 | |
ANDREW MACDONALD | 3 | 0 | 3 | 3 | |
PHIL KESSEL | 4 | 0 | 3 | 3 | |
JAMES VAN RIEMSDYK | 4 | 2 | 0 | 2 | |
EVGENI MALKIN | 3 | 1 | 1 | 2 | |
JAKE GUENTZEL | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BLESSURES
BLESSURES
Justin Brazeau
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 22 OCTOBRE
Ryan Graves
GENOU - RETOUR PRÉVU 24 OCTOBRE
Trevor Van Riemsdyk
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 17 OCTOBRE
BLESSURES
Nikita Grebenkin
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 13 FÉVRIER
Travis Konecny
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 17 OCTOBRE
Rasmus Ristolainen
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 17 OCTOBRE
Cam York
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 17 OCTOBRE
5 DERNIERS MATCHS
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 6 AVR 2019 | 19H00 | 3-4 | PITTSBURGH | |||
| 10 AVR 2019 | 19H30 | 3-4 | NEW YORK | |||
| 12 AVR 2019 | 19H30 | 1-3 | NEW YORK | |||
| 14 AVR 2019 | 12H00 | 1-4 | PITTSBURGH | |||
| 16 AVR 2019 | 19H30 | 1-3 | PITTSBURGH | |||
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JUSTIN SCHULTZ | 5 | 1 | 3 | 4 | |
JAKE GUENTZEL | 5 | 2 | 1 | 3 | |
SIDNEY CROSBY | 5 | 1 | 2 | 3 | |
EVGENI MALKIN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
PHIL KESSEL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JARED MCCANN | 4 | 0 | 2 | 2 | |
MARCUS PETTERSSON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
NICK BJUGSTAD | 5 | 1 | 0 | 1 | |
ERIK GUDBRANSON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
GARRETT WILSON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRIAN DUMOULIN | 4 | 0 | 1 | 1 | |
PATRIC HORNQVIST | 5 | 0 | 1 | 1 | |
KRISTOPHER LETANG | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DOMINIK SIMON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TEDDY BLUEGER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
OLLI MAATTA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ZACH ASTON-REESE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JACK JOHNSON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MATT CULLEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MATT MURRAY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRYAN RUST | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| FLYERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 30 MAR 2019 | 13H30 | 2-5 | CAROLINA | |||
| 31 MAR 2019 | 12H30 | 0-3 | PHILADELPHIA | |||
| 2 AVR 2019 | 20H30 | 2-6 | DALLAS | |||
| 4 AVR 2019 | 20H00 | 3-7 | ST-LOUIS | |||
| 6 AVR 2019 | 19H00 | 3-4 | PHILADELPHIA | |||
| FLYERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CLAUDE GIROUX | 5 | 2 | 3 | 5 | |
OSKAR LINDBLOM | 5 | 4 | 0 | 4 | |
JAMES VAN RIEMSDYK | 5 | 1 | 3 | 4 | |
SEAN COUTURIER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
TRAVIS KONECNY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
SCOTT LAUGHTON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
TRAVIS SANHEIM | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JAKUB VORACEK | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SHAYNE GOSTISBEHERE | 4 | 1 | 0 | 1 | |
NOLAN PATRICK | 3 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN HARTMAN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
CORBAN KNIGHT | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JUSTIN BAILEY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN ELLIOTT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARK FRIEDMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CAMERON TALBOT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CARTER HART | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RADKO GUDAS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL MORIN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
PHILIPPE MYERS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
PHILIP VARONE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERT HAGG | 5 | 0 | 0 | 0 | |
IVAN PROVOROV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL RAFFL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 11 FÉV 2019
| FINAL | |||
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 4 | |
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 1 | |
PITTSBURGH | PHILADELPHIE | ||
| FINAL | |||
LA | LOS ANGELES KINGS | 4 | |
WAS | WASHINGTON CAPITALS | 6 | |
LOS ANGELES | WASHINGTON | ||
| FINAL | |||
SJ | SAN JOSE SHARKS | 7 | |
VAN | VANCOUVER CANUCKS | 2 | |
SAN JOSE | VANCOUVER | ||
11 FÉVRIER 2019
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
WAS | E. KUZNETSOV | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 | 3 | - | 16:49 |
PIT | SIDNEY CROSBY | 1 | 2 | 3 | +3 | - | 3 | - | 20:53 |
WAS | A. OVECHKIN | 1 | 2 | 3 | +1 | - | 8 | - | 16:21 |
SJ | EVANDER KANE | 2 | - | 2 | +3 | 4 | 5 | 3 | 18.00 |
LA | AUSTIN WAGNER | 2 | - | 2 | +2 | - | 2 | 2 | 07:25 |
SJ | TOMAS HERTL | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 3 | - | 18.00 |
SJ | MELKER KARLSSON | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 1 | - | 11.00 |
PIT | K. LETANG | 1 | 1 | 2 | +3 | - | 2 | 2 | 31:31 |
SJ | BRENT BURNS | - | 2 | 2 | +3 | - | 2 | - | 21.00 |
LA | KYLE CLIFFORD | - | 2 | 2 | +2 | - | 1 | 1 | 10:04 |
SJ | LOGAN COUTURE | - | 2 | 2 | +2 | - | 1 | - | 16.00 |
WAS | T.J. OSHIE | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 19:31 |
PIT | NICK BJUGSTAD | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 5 | 1 | 16:56 |
WAS | BRETT CONNOLLY | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 2 | - | 11:35 |
WAS | CHRISTIAN DJOOS | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 12:56 |
LA | O. FANTENBERG | 1 | - | 1 | -2 | - | 4 | 3 | 19:10 |
PIT | JAKE GUENTZEL | 1 | - | 1 | +2 | 4 | 4 | - | 20:17 |
VAN | BO HORVAT | 1 | - | 1 | -2 | - | 3 | - | 20.00 |
SJ | KEVIN LABANC | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | 2 | 15.00 |
SJ | TIMO MEIER | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 15.00 |
VAN | DERRICK POULIOT | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | - | 17.00 |
LA | TYLER TOFFOLI | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | - | 16:56 |
WAS | JAKUB VRANA | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 14:15 |
SJ | JUSTIN BRAUN | - | 1 | 1 | +1 | 2 | - | 1 | 21.00 |
WAS | A. BURAKOVSKY | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 13:09 |
SJ | BRENDEN DILLON | - | 1 | 1 | +3 | - | - | 3 | 18.00 |
LA | DREW DOUGHTY | - | 1 | 1 | -1 | - | 5 | 1 | 26:31 |
LA | DEREK FORBORT | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 18:45 |
PHI | CLAUDE GIROUX | - | 1 | 1 | -2 | 4 | 5 | - | 24:45 |
VAN | N. GOLDOBIN | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | 11.00 |
SJ | BARCLAY GOODROW | - | 1 | 1 | +2 | - | - | 2 | 11.00 |
PHI | S. GOSTISBEHERE | - | 1 | 1 | -1 | - | 6 | - | 22:55 |
SJ | TIM HEED | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 17.00 |
LA | ADRIAN KEMPE | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 17:45 |
WAS | MICHAL KEMPNY | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 4 | 18:18 |
PIT | PHIL KESSEL | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 1 | 16:02 |
LA | ANZE KOPITAR | - | 1 | 1 | -3 | 4 | 1 | 1 | 20:40 |
LA | TREVOR LEWIS | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | - | 11:54 |
VAN | ZACK MACEWEN | - | 1 | 1 | -2 | - | 2 | 1 | 9.00 |
PIT | EVGENI MALKIN | - | 1 | 1 | +1 | 10 | 4 | - | 16:03 |
LA | ALEC MARTINEZ | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 21:28 |
WAS | MATT NISKANEN | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | 1 | 21:40 |
VAN | E. PETTERSSON | - | 1 | 1 | -1 | - | 4 | - | 19.00 |
PIT | BRYAN RUST | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | 3 | 19:08 |
VAN | TROY STECHER | - | 1 | 1 | -2 | 2 | - | 1 | 22.00 |
WAS | TOM WILSON | - | 1 | 1 | +1 | - | 4 | 2 | 16:40 |
LA | MIKE AMADIO | - | - | - | -1 | 2 | - | 1 | 14:41 |
WAS | N. BACKSTROM | - | - | - | - | - | - | - | 19:52 |
VAN | JAY BEAGLE | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 14.00 |
VAN | BROCK BOESER | - | - | - | - | 2 | - | - | 18.00 |
WAS | JOHN CARLSON | - | - | - | - | - | 1 | - | 25:59 |
WAS | PHEONIX COPLEY | - | - | - | - | - | - | - | 59:56 |
PHI | SEAN COUTURIER | - | - | - | -4 | - | 3 | - | 22:43 |
VAN | M. DIPIETRO | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 |
WAS | NIC DOWD | - | - | - | - | - | - | 1 | 09:58 |
PIT | BRIAN DUMOULIN | - | - | - | +1 | - | - | 4 | 25:03 |
WAS | LARS ELLER | - | - | - | +1 | - | - | - | 18:09 |
VAN | LOUI ERIKSSON | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 14.00 |
VAN | MARKUS GRANLUND | - | - | - | - | - | 2 | - | 14.00 |
PHI | RADKO GUDAS | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 15:31 |
VAN | ERIK GUDBRANSON | - | - | - | -2 | 2 | - | 1 | 17.00 |
PHI | ROBERT HAGG | - | - | - | - | - | - | 7 | 14:22 |
PHI | CARTER HART | - | - | - | - | - | - | - | 57:26 |
VAN | BEN HUTTON | - | - | - | -3 | - | 1 | 2 | 23.00 |
LA | ALEX IAFALLO | - | - | - | -2 | - | 1 | 1 | 14:00 |
PIT | JACK JOHNSON | - | - | - | +1 | - | - | 2 | 24:34 |
SJ | MARTIN JONES | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 |
PHI | TRAVIS KONECNY | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 09:51 |
LA | ILYA KOVALCHUK | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 21:45 |
LA | PAUL LADUE | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 13:58 |
PHI | SCOTT LAUGHTON | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 15:13 |
LA | BRENDAN LEIPSIC | - | - | - | -1 | - | - | - | 13:11 |
VAN | JOSHUA LEIVO | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 15.00 |
PHI | OSKAR LINDBLOM | - | - | - | -1 | - | 4 | - | 15:05 |
PIT | OLLI MAATTA | - | - | - | +1 | - | - | - | 04:57 |
PHI | A. MACDONALD | - | - | - | - | - | 1 | - | 13:16 |
PIT | JARED MCCANN | - | - | - | +1 | - | 2 | - | 12:56 |
VAN | TYLER MOTTE | - | - | - | -1 | - | 1 | 3 | 14.00 |
PIT | MATT MURRAY | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
WAS | DMITRY ORLOV | - | - | - | +2 | 2 | - | - | 17:36 |
PHI | NOLAN PATRICK | - | - | - | -1 | - | 3 | 2 | 15:57 |
PIT | TANNER PEARSON | - | - | - | - | - | 2 | - | 09:03 |
PIT | M. PETTERSSON | - | - | - | +1 | - | - | 2 | 16:51 |
LA | DION PHANEUF | - | - | - | -1 | - | - | - | 12:14 |
PHI | IVAN PROVOROV | - | - | - | -3 | - | 8 | 2 | 23:50 |
LA | JONATHAN QUICK | - | - | - | - | - | - | - | 57:42 |
SJ | LUKAS RADIL | - | - | - | +2 | - | 2 | 1 | 10.00 |
PHI | MICHAEL RAFFL | - | - | - | - | - | - | 3 | 11:23 |
PIT | JUUSO RIIKOLA | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 17:04 |
VAN | ANTOINE ROUSSEL | - | - | - | -3 | - | 2 | 1 | 11.00 |
PHI | TRAVIS SANHEIM | - | - | - | -3 | - | 3 | 1 | 20:19 |
SJ | RADIM SIMEK | - | - | - | +3 | - | 1 | 2 | 17.00 |
PIT | DOMINIK SIMON | - | - | - | - | - | - | - | 08:49 |
WAS | D. SMITH-PELLY | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11:01 |
SJ | MARCUS SORENSEN | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 13.00 |
WAS | C. STEPHENSON | - | - | - | - | - | 1 | - | 13:29 |
VAN | CHRIS TANEV | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 1 | 19.00 |
PHI | J. VAN RIEMSDYK | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 16:12 |
PHI | PHILIP VARONE | - | - | - | - | - | - | - | 07:13 |
VAN | JAKE VIRTANEN | - | - | - | -2 | - | 2 | 2 | 11.00 |
SJ | M. VLASIC | - | - | - | -1 | - | - | - | 20.00 |
PHI | M. VOROBYOV | - | - | - | - | - | 3 | - | 07:03 |
PIT | GARRETT WILSON | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 08:35 |
HIER
14 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
WAS | ALEX TUCH | 2 | 1 | 3 |
MON | JOSH ANDERSON | 2 | - | 2 |
MON | LANE HUTSON | 1 | 1 | 2 |
WAS | JORDAN KYROU | 1 | 1 | 2 |
COL | NAZEM KADRI | - | 2 | 2 |
MON | ALEX NEWHOOK | - | 2 | 2 |
WAS | ILYA PROTAS | - | 2 | 2 |
DAL | MIRO HEISKANEN | 1 | - | 1 |
WAS | JUSTIN HOLL | 1 | - | 1 |
DAL | ARTTU HYRY | 1 | - | 1 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


