STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| LIGHTNING | 82 | 36 | 7 | 3 | 31 | 2 | 3 | 227 | 201 | 97 | |
| SENATORS | 82 | 26 | 6 | 6 | 35 | 3 | 6 | 236 | 247 | 85 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2015-2016 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 10 DÉC 2015 | 19H30 | 4-1 | TAMPA BAY | |||
| 20 DÉC 2015 | 17H00 | 5-2 | TAMPA BAY | |||
| 8 FÉV 2016 | 19H30 | 1-5 | OTTAWA | |||
| 3 MAR 2016 | 19H30 | 4-1 | OTTAWA | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2015-2016 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
NIKITA KUCHEROV | 4 | 3 | 2 | 5 | |
STEVEN STAMKOS | 4 | 3 | 1 | 4 | |
J.T. BROWN | 3 | 2 | 2 | 4 | |
MARK STONE | 4 | 2 | 2 | 4 | |
JEAN-GABRIEL PAGEAU | 4 | 1 | 3 | 4 | |
ZACK SMITH | 4 | 2 | 1 | 3 | |
RYAN CALLAHAN | 4 | 0 | 3 | 3 | |
VICTOR HEDMAN | 4 | 0 | 3 | 3 | |
CODY CECI | 4 | 1 | 1 | 2 | |
ALEXANDER KILLORN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BLESSURES
BLESSURES
Zemgus Girgensons
BAS DU CORPS - AU JOUR LE JOUR
Yanni Gourde
HANCHE - RETOUR PRÉVU 7 NOVEMBRE
BLESSURES
Andre Burakovsky
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 27 NOVEMBRE
William Eklund
CHEVILLE - RETOUR PRÉVU 5 JANVIER
Warren Foegele
GENOU - RETOUR PRÉVU 25 NOVEMBRE
Tyler Kleven
MALADE - RETOUR PRÉVU 7 NOVEMBRE
Linus Ullmark
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 7 NOVEMBRE
5 DERNIERS MATCHS
| LIGHTNING 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 18 MAI 2016 | 20H00 | 2-4 | TAMPA BAY | |||
| 20 MAI 2016 | 20H00 | 4-3 | TAMPA BAY | |||
| 22 MAI 2016 | 20H00 | 4-3 | PITTSBURGH | |||
| 24 MAI 2016 | 20H00 | 2-5 | TAMPA BAY | |||
| 26 MAI 2016 | 20H00 | 1-2 | PITTSBURGH | |||
| LIGHTNING 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
NIKITA KUCHEROV | 5 | 2 | 5 | 7 | |
TYLER JOHNSON | 5 | 3 | 1 | 4 | |
ONDREJ PALAT | 5 | 1 | 3 | 4 | |
JONATHAN DROUIN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
ALEXANDER KILLORN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
VICTOR HEDMAN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BRIAN BOYLE | 5 | 2 | 0 | 2 | |
ANDREJ SUSTR | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RYAN CALLAHAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MATT CARLE | 4 | 0 | 1 | 1 | |
SLATER KOEKKOEK | 4 | 0 | 1 | 1 | |
J.T. BROWN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
VALTTERI FILPPULA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JASON GARRISON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
VLADISLAV NAMESTNIKOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JONATHAN MARCHESSAULT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVEN STAMKOS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BRAYDON COBURN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CEDRIC PAQUETTE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANTON STRALMAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREI VASILEVSKIY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| SENATORS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 31 MAR 2016 | 20H00 | 3-2 | MINNESOTA | |||
| 2 AVR 2016 | 13H00 | 2-3 | PHILADELPHIA | |||
| 5 AVR 2016 | 19H30 | 3-5 | OTTAWA | |||
| 7 AVR 2016 | 19H30 | 3-1 | OTTAWA | |||
| 9 AVR 2016 | 12H30 | 6-1 | BOSTON | |||
| SENATORS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ERIK KARLSSON | 5 | 2 | 4 | 6 | |
JEAN-GABRIEL PAGEAU | 5 | 2 | 4 | 6 | |
MIKE HOFFMAN | 5 | 2 | 3 | 5 | |
MIKA ZIBANEJAD | 5 | 3 | 1 | 4 | |
CODY CECI | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ZACK SMITH | 5 | 3 | 0 | 3 | |
BOBBY RYAN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BUDDY ROBINSON | 3 | 1 | 1 | 2 | |
CHRIS NEIL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
FREDRIK CLAESSON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CHRIS WIDEMAN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MATT PUEMPEL | 5 | 1 | 0 | 1 | |
PHILIP VARONE | 1 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN DZINGEL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BEN HARPUR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NICK PAUL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARC METHOT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CRAIG ANDERSON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW HAMMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL KOSTKA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CURTIS LAZAR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX CHIASSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 8 FÉV 2016
| FINAL | |||
NJ | NEW JERSEY DEVILS | 1 | |
NYR | NEW YORK RANGERS | 2 | |
NEW JERSEY | NEW YORK | ||
| FINAL | |||
ANA | ANAHEIM DUCKS | 2 | |
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 6 | |
ANAHEIM | PITTSBURGH | ||
| FINAL | |||
TB | TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | |
OTT | OTTAWA SÉNATEURS | 5 | |
TAMPA BAY | OTTAWA | ||
| FINAL | |||
FLA | FLORIDE PANTHERS | 0 | |
DET | DÉTROIT RED WINGS | 3 | |
FLORIDE | DÉTROIT | ||
8 FÉVRIER 2016
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
PIT | SIDNEY CROSBY | 2 | 2 | 4 | +4 | - | 3 | 2 | 17:33 |
OTT | MARK STONE | 2 | 1 | 3 | +3 | - | 2 | 2 | 16:52 |
OTT | J. PAGEAU | 1 | 2 | 3 | +3 | - | 1 | 3 | 16:20 |
DET | PAVEL DATSYUK | 2 | - | 2 | +1 | - | 7 | 1 | 20:34 |
PIT | K. LETANG | - | 2 | 2 | +3 | 2 | 1 | 1 | 23:28 |
PIT | OLLI MAATTA | 1 | - | 1 | +4 | - | 4 | 2 | 23:27 |
ANA | PATRICK MAROON | 1 | - | 1 | -2 | - | 3 | 4 | 14:57 |
NYR | J.T. MILLER | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 4 | 20:12 |
OTT | SHANE PRINCE | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 1 | 12:10 |
PIT | CONOR SHEARY | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 11:13 |
DET | TOMAS TATAR | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 2 | 10:41 |
DET | J. ABDELKADER | - | 1 | 1 | +1 | 7 | 2 | 2 | 21:11 |
OTT | CODY CECI | - | 1 | 1 | +2 | - | 5 | 1 | 19:51 |
PIT | TREVOR DALEY | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 19:38 |
PIT | BRIAN DUMOULIN | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 20:09 |
NYR | JESPER FAST | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 4 | 15:31 |
NJ | ADAM HENRIQUE | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 21:43 |
PIT | PHIL KESSEL | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 12:55 |
DET | JAKUB KINDL | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | - | 13:43 |
DET | DYLAN LARKIN | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 14:50 |
ANA | COREY PERRY | - | 1 | 1 | -2 | - | 3 | 2 | 16:34 |
OTT | MIKA ZIBANEJAD | - | 1 | 1 | +1 | - | 5 | 1 | 17:03 |
NYR | MATS ZUCCARELLO | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 19:37 |
ANA | F. ANDERSEN | - | - | - | - | - | - | - | 13:13 |
OTT | CRAIG ANDERSON | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
DET | A. ATHANASIOU | - | - | - | - | - | - | - | 5:50 |
FLA | A. BARKOV | - | - | - | - | - | 1 | - | 8:58 |
FLA | NICK BJUGSTAD | - | - | - | -1 | - | 4 | - | 16:43 |
NJ | JOSEPH BLANDISI | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 16:45 |
OTT | MARK BOROWIECKI | - | - | - | - | - | - | 5 | 16:29 |
NJ | REID BOUCHER | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 10:58 |
OTT | ALEX CHIASSON | - | - | - | +1 | 2 | - | 1 | 13:49 |
TB | ERIK CONDRA | - | - | - | - | - | 1 | - | 9:58 |
DET | DANNY DEKEYSER | - | - | - | - | - | - | 1 | 25:32 |
ANA | SIMON DESPRES | - | - | - | -1 | - | - | 5 | 22:30 |
OTT | RYAN DZINGEL | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7:52 |
FLA | AARON EKBLAD | - | - | - | -1 | 4 | 4 | 1 | 22:48 |
DET | J. ERICSSON | - | - | - | +1 | - | 1 | 2 | 20:51 |
NJ | BOBBY FARNHAM | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10:31 |
TB | V. FILPPULA | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 16:58 |
PIT | M. FLEURY | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
ANA | CAM FOWLER | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 19:56 |
ANA | RYAN GARBUTT | - | - | - | -2 | - | 2 | 1 | 12:00 |
TB | JASON GARRISON | - | - | - | -2 | - | - | 1 | 4:10 |
NJ | ÉRIC GELINAS | - | - | - | -1 | 2 | - | 2 | 12:12 |
ANA | JOHN GIBSON | - | - | - | - | - | - | - | 46:47 |
NYR | TANNER GLASS | - | - | - | - | - | - | 4 | 10:54 |
DET | LUKE GLENDENING | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 16:33 |
NYR | KEVIN HAYES | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 13:21 |
TB | VICTOR HEDMAN | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 2 | 24:02 |
NJ | SETH HELGESON | - | - | - | -2 | - | 1 | 1 | 13:27 |
OTT | MIKE HOFFMAN | - | - | - | -1 | 2 | 2 | - | 20:04 |
FLA | QUINTON HOWDEN | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10:54 |
FLA | J. HUBERDEAU | - | - | - | -1 | - | - | - | 19:14 |
FLA | JAROMIR JAGR | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15:54 |
TB | TYLER JOHNSON | - | - | - | -3 | - | 5 | 1 | 16:45 |
FLA | JUSSI JOKINEN | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | 15:54 |
NJ | JACOB JOSEFSON | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 13:56 |
DET | TOMAS JURCO | - | - | - | - | - | 1 | - | 7:06 |
NJ | SERGEI KALININ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9:58 |
FLA | STEVEN KAMPFER | - | - | - | - | - | - | - | 16:08 |
OTT | ERIK KARLSSON | - | - | - | +2 | 2 | 2 | - | 27:59 |
ANA | RYAN KESLER | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 15:55 |
TB | A. KILLORN | - | - | - | -2 | - | 1 | 2 | 16:17 |
FLA | CORBAN KNIGHT | - | - | - | - | - | - | - | 9:45 |
NYR | CHRIS KREIDER | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 18:18 |
TB | NIKITA KUCHEROV | - | - | - | -2 | 4 | 4 | 1 | 16:45 |
PIT | TOM KUHNHACKL | - | - | - | - | - | - | - | 16:21 |
FLA | DMITRY KULIKOV | - | - | - | -1 | - | 3 | 1 | 23:49 |
NJ | ADAM LARSSON | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 28:33 |
OTT | CURTIS LAZAR | - | - | - | - | - | - | 3 | 10:52 |
NYR | OSCAR LINDBERG | - | - | - | - | - | 3 | - | 13:22 |
ANA | HAMPUS LINDHOLM | - | - | - | -1 | - | 3 | 3 | 20:13 |
ANA | JOSH MANSON | - | - | - | -1 | - | 2 | 3 | 18:20 |
DET | A. MARCHENKO | - | - | - | +1 | - | - | - | 15:34 |
NYR | DYLAN MCILRATH | - | - | - | +1 | - | 2 | 4 | 14:26 |
OTT | MARC METHOT | - | - | - | +1 | - | - | 4 | 22:25 |
FLA | AL MONTOYA | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
NYR | DOMINIC MOORE | - | - | - | - | - | - | 3 | 11:36 |
NJ | JOHN MOORE | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 22:20 |
DET | PETR MRAZEK | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
TB | V. NAMESTNIKOV | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16:10 |
TB | NIKITA NESTEROV | - | - | - | +1 | - | - | - | 18:25 |
DET | GUSTAV NYQUIST | - | - | - | - | - | 3 | - | 11:05 |
NYR | DANIEL PAILLE | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10:54 |
TB | ONDREJ PALAT | - | - | - | -2 | - | 3 | 2 | 18:27 |
NJ | KYLE PALMIERI | - | - | - | - | - | 3 | - | 14:58 |
TB | CEDRIC PAQUETTE | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 11:41 |
ANA | DAVID PERRON | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 16:35 |
FLA | A. PETROVIC | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 2 | 17:09 |
FLA | BRANDON PIRRI | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 12:35 |
PIT | KEVIN PORTER | - | - | - | +1 | - | - | 5 | 14:15 |
PIT | DERRICK POULIOT | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 15:24 |
DET | KYLE QUINCEY | - | - | - | - | 6 | - | - | 18:11 |
ANA | RICKARD RAKELL | - | - | - | -4 | - | 5 | 1 | 16:10 |
FLA | BRENT REGNER | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 11:09 |
PIT | BRYAN RUST | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 17:05 |
OTT | BOBBY RYAN | - | - | - | -1 | 2 | 4 | 1 | 17:47 |
NJ | DAVID SCHLEMKO | - | - | - | +1 | 2 | 2 | 1 | 18:42 |
FLA | LOGAN SHAW | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14:49 |
DET | BRENDAN SMITH | - | - | - | +1 | - | 2 | 4 | 20:13 |
FLA | REILLY SMITH | - | - | - | -1 | 2 | - | - | 19:06 |
NYR | VIKTOR STALBERG | - | - | - | - | - | - | 2 | 11:39 |
TB | STEVEN STAMKOS | - | - | - | -1 | 2 | - | - | 16:51 |
ANA | CHRIS STEWART | - | - | - | - | 10 | 2 | 2 | 11:22 |
TB | ANTON STRALMAN | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 22:58 |
PIT | OSKAR SUNDQVIST | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13:50 |
TB | ANDREJ SUSTR | - | - | - | -4 | - | 1 | - | 19:46 |
FLA | V. TROCHECK | - | - | - | -1 | - | 1 | 4 | 20:26 |
TB | A. VASILEVSKIY | - | - | - | - | - | - | - | 55:29 |
ANA | SAMI VATANEN | - | - | - | -2 | - | 4 | 1 | 19:48 |
OTT | P. WIERCIOCH | - | - | - | +2 | - | - | 2 | 15:03 |
PIT | SCOTT WILSON | - | - | - | +1 | - | 3 | 1 | 12:18 |
HIER
3 NOVEMBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
DAL | J. ROBERTSON | 3 | 1 | 4 |
CLB | CHARLIE COYLE | 2 | 2 | 4 |
ANA | B. SENNECKE | - | 4 | 4 |
ANA | C. GAUTHIER | 3 | - | 3 |
NJ | JACK HUGHES | 2 | 1 | 3 |
ANA | M. GRANLUND | 1 | 2 | 3 |
DAL | ROOPE HINTZ | 1 | 2 | 3 |
WAS | JORDAN KYROU | 1 | 2 | 3 |
CLB | M. OLIVIER | 1 | 2 | 3 |
UTA | CLAYTON KELLER | - | 3 | 3 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


