John | |
14 juillet 1993 Pittsburgh, PA, EU | |
Gardien | |
6'2" | |
Repêchages | KITCHENER RANGERS ANAHEIM DUCKS |
Total LNH | 61 097 500 $ |
SALAIRES LNH JOHN GIBSON | ||||
AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL | |
3 ans · 2 165 000 $ | ||||
2013-14 | 20 | 682 500 | 721 667 | 682 500 |
2014-15 | 21 | 1 620 000 | 721 667 | 2 302 500 |
2015-16 | 22 | 695 000 | 721 667 | 2 997 500 |
3 ans · 6 900 000 $ | ||||
2016-17 | 23 | 1 500 000 | 2 300 000 | 4 497 500 |
2017-18 | 24 | 2 100 000 | 2 300 000 | 6 597 500 |
2018-19 | 25 | 3 300 000 | 2 300 000 | 9 897 500 |
8 ans · 51 200 000 $ | ||||
2019-20 | 26 | 6 400 000 | 6 400 000 | 16 297 500 |
2020-21 | 27 | 6 400 000 | 6 400 000 | 22 697 500 |
2021-22 | 28 | 6 400 000 | 6 400 000 | 29 097 500 |
2022-23 | 29 | 6 400 000 | 6 400 000 | 35 497 500 |
2023-24 | 30 | 6 400 000 | 6 400 000 | 41 897 500 |
2024-25 | 31 | 6 400 000 | 6 400 000 | 48 297 500 |
2025-26 | 32 | 6 400 000 | 6 400 000 | 54 697 500 |
2026-27 | 33 | 6 400 000 | 6 400 000 | 61 097 500 |
TOTAL | 61 097 500 | 60 265 001 |
HONNEURS JOHN GIBSON | |||
2012-13 | U20 | Or | |
U20 | All-star team | ||
U20 | Directorate award | ||
U20 | Tournament MVP | ||
wm | Or | ||
2015-16 | NHL | Étoiles - Rookies | |
NHL | William M. Jennings Trophy | ||
TROPHÉES DE LA LNH |
EN DIRECT
14 OCTOBRE 2025
| ||||
B | P | PTS | ||
Oliver Ekman-Larsson | 1 | 2 | 3 | |
Roope Hintz | 1 | 2 | 3 | |
William Nylander | 1 | 2 | 3 | |
John Tavares | 1 | 2 | 3 | |
Tom Wilson | 1 | 2 | 3 | |
Matthew Knies | - | 3 | 3 | |
Cole Caufield | 2 | - | 2 | |
Jack Eichel | 2 | - | 2 | |
Auston Matthews | 2 | - | 2 | |
Ivan Demidov | 1 | 1 | 2 | |
Tomas Hertl | 1 | 1 | 2 | |
Wyatt Johnston | 1 | 1 | 2 | |
Kirill Kaprizov | 1 | 1 | 2 | |
Chris Kreider | 1 | 1 | 2 | |
Esa Lindell | 1 | 1 | 2 | |
Jake McCabe | 1 | 1 | 2 | |
Jared McCann | 1 | 1 | 2 | |
Nicklaus Perbix | 1 | 1 | 2 | |
Zeev Buium | - | 2 | 2 | |
Sidney Crosby | - | 2 | 2 | |
STATS COMPLÈTES |
2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
PJ | V | D | DP | PTS | ||
Panthers | 4 | 3 | 1 | - | 6 | |
Bruins | 4 | 3 | 1 | - | 6 | |
Red Wings | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
Canadiens | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
Maple Leafs | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
Lightning | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
Senators | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
Sabres | 3 | - | 3 | - | - | |
PJ | V | D | DP | PTS | ||
Hurricanes | 2 | 2 | - | - | 4 | |
Devils | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
Penguins | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
Capitals | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
Rangers | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |
Flyers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Blue Jackets | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
Islanders | 3 | - | 3 | - | - | |
PJ | V | D | DP | PTS | ||
Avalanche | 4 | 3 | - | 1 | 7 | |
Predators | 3 | 2 | - | 1 | 5 | |
Stars | 2 | 2 | - | - | 4 | |
Blues | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
Jets | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
Wild | 3 | 2 | 1 | - | 4 | |
Blackhawks | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Mammoth | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
PJ | V | D | DP | PTS | ||
Kraken | 2 | 2 | - | - | 4 | |
Golden Knights | 3 | 1 | - | 2 | 4 | |
Oilers | 2 | 1 | - | 1 | 3 | |
Kings | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Ducks | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
Sharks | 2 | - | - | 2 | 2 | |
Canucks | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
Flames | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
CLASSEMENT COMPLET |