Al |
13 février 1985 Chicago, IL, EU | |
Gardien | |
6'2" |
Repêchages | WINDSOR SPITFIRES NEW YORK RANGERS |
Total LNH | 10 162 200 $ |
SALAIRES LNH AL MONTOYA | ||||
AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL | |
2007-08 | 22 | 984 200 | - | 984 200 |
2 ans · 1 450 000 $ | ||||
2008-09 | 23 | 700 000 | 725 000 | 1 684 200 |
2009-10 | 24 | 750 000 | 725 000 | 2 434 200 |
1 an · 750 000 $ | ||||
2010-11 | 25 | 750 000 | 750 000 | 3 184 200 |
1 an · 601 000 $ | ||||
2011-12 | 26 | 601 000 | 601 000 | 3 785 200 |
1 an · 601 000 $ | ||||
2012-13 | 27 | 601 000 | 601 000 | 4 386 200 |
1 an · 601 000 $ | ||||
2013-14 | 28 | 601 000 | 601 000 | 4 987 200 |
2 ans · 2 100 000 $ | ||||
2014-15 | 29 | 1 000 000 | 1 050 000 | 5 987 200 |
2015-16 | 30 | 1 100 000 | 1 050 000 | 7 087 200 |
1 an · 950 000 $ | ||||
2016-17 | 31 | 950 000 | 950 000 | 8 037 200 |
2 ans · 2 125 000 $ | ||||
2017-18 | 32 | 1 062 500 | 1 062 500 | 9 099 700 |
2018-19 | 33 | 1 062 500 | 1 062 500 | 10 162 200 |
TOTAL | 10 162 200 | 9 178 000 |
HONNEURS AL MONTOYA | |||
2003-04 | U20 | Or | |
U20 | All-star team | ||
U20 | Directorate award | ||
TROPHÉES DE LA LNH |