CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
COYOTES | 82 | 28 | 3 | 6 | 30 | 8 | 7 | 216 | 231 | 89 | |
PREDATORS | 82 | 33 | 3 | 2 | 32 | 3 | 9 | 216 | 242 | 88 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2013-2014 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
31 OCT 2013 | 22H00 | 5-4 | ARIZONA | |||
25 NOV 2013 | 20H00 | 2-4 | NASHVILLE | |||
10 AVR 2014 | 20H00 | 0-2 | NASHVILLE |
FACE À FACE POINTEURS 2013-2014 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
DAVID LEGWAND | 2 | 1 | 3 | 4 | |
PATRIC HORNQVIST | 2 | 1 | 1 | 2 | |
SHANE DOAN | 3 | 1 | 1 | 2 | |
MIKE FISHER | 3 | 1 | 1 | 2 | |
ERIC NYSTROM | 3 | 1 | 1 | 2 | |
CRAIG SMITH | 3 | 1 | 1 | 2 | |
NICK SPALING | 3 | 1 | 1 | 2 | |
ANTOINE VERMETTE | 3 | 1 | 1 | 2 | |
SHEA WEBER | 3 | 1 | 1 | 2 | |
KYLE CHIPCHURA | 3 | 0 | 2 | 2 |
COYOTES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
4 AVR 2014 | 22H00 | 2-3 | ARIZONA | |||
8 AVR 2014 | 19H00 | 3-4 | COLUMBUS | |||
10 AVR 2014 | 20H00 | 0-2 | NASHVILLE | |||
12 AVR 2014 | 21H00 | 2-3 | ARIZONA | |||
13 AVR 2014 | 21H00 | 2-1 | ARIZONA |
COYOTES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
MARTIN ERAT | 5 | 1 | 3 | 4 | |
SHANE DOAN | 5 | 3 | 0 | 3 | |
OLIVER EKMAN-LARSSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
KYLE CHIPCHURA | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MIKKEL BOEDKER | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MIKE RIBEIRO | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RADIM VRBATA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
KEITH YANDLE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DAVID MOSS | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRANDON MCMILLAN | 4 | 0 | 1 | 1 | |
ZBYNEK MICHALEK | 4 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAEL STONE | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JEFF HALPERN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARTIN HANZAL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARK VISENTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PAUL BISSONNETTE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON GORMLEY | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CONNOR MURPHY | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ROB KLINKHAMMER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
THOMAS GREISS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DEREK MORRIS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS SUMMERS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
LAURI KORPIKOSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANTOINE VERMETTE | 5 | 0 | 0 | 0 |
PREDATORS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
5 AVR 2014 | 22H30 | 3-0 | SAN JOSE | |||
8 AVR 2014 | 20H30 | 2-3 | DALLAS | |||
10 AVR 2014 | 20H00 | 2-0 | NASHVILLE | |||
12 AVR 2014 | 20H00 | 7-5 | NASHVILLE | |||
13 AVR 2014 | 20H00 | 7-3 | MINNESOTA |
PREDATORS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CRAIG SMITH | 5 | 4 | 4 | 8 | |
PATRIC HORNQVIST | 5 | 4 | 3 | 7 | |
SHEA WEBER | 5 | 2 | 3 | 5 | |
PAUL GAUSTAD | 5 | 1 | 4 | 5 | |
RYAN ELLIS | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ROMAN JOSI | 5 | 2 | 2 | 4 | |
MATT CULLEN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
CALLE JARNKROK | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MIKE FISHER | 5 | 0 | 4 | 4 | |
GABRIEL BOURQUE | 5 | 2 | 1 | 3 | |
COLIN WILSON | 5 | 1 | 2 | 3 | |
NICK SPALING | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MATTIAS EKHOLM | 5 | 0 | 2 | 2 | |
RICH CLUNE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
SETH JONES | 5 | 0 | 1 | 1 | |
VIKTOR STALBERG | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAEL DEL ZOTTO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CARTER HUTTON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PEKKA RINNE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR BARTLEY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ERIC NYSTROM | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |