STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| JETS | 6 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 16 | 17 | 6 | |
| AVALANCHE | 7 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 25 | 21 | 9 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2022-2023 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 19 OCT 2022 | 20H00 | 4-3 | COLORADO | |||
| 29 NOV 2022 | 20H00 | WINNIPEG | ||||
| 24 FÉV 2023 | 20H00 | WINNIPEG | ||||
| 13 AVR 2023 | 21H00 | COLORADO | ||||
| FACE À FACE POINTEURS 2022-2023 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
MIKKO RANTANEN | 1 | 2 | 1 | 3 | |
NEAL PIONK | 1 | 2 | 0 | 2 | |
VALERI NICHUSHKIN | 1 | 1 | 1 | 2 | |
COLE PERFETTI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
MASON APPLETON | 1 | 0 | 2 | 2 | |
SAM GAGNER | 1 | 1 | 0 | 1 | |
BOWEN BYRAM | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PIERRE-LUC DUBOIS | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ADAM LOWRY | 1 | 0 | 1 | 1 | |
NATHAN MACKINNON | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BLESSURES
BLESSURES
Nick Bjugstad
PECTORAUX - RETOUR PRÉVU 11 MARS
Garrett Brown
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 30 OCTOBRE
Josh Morrissey
POIGNET - RETOUR PRÉVU 3 NOVEMBRE
Vladislav Namestnikov
NON SPÉCIFIÉ - RETOUR PRÉVU 3 NOVEMBRE
BLESSURES
Zachary L'Heureux
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 7 NOVEMBRE
5 DERNIERS MATCHS
| JETS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 17 OCT 2022 | 20H30 | 1-4 | DALLAS | |||
| 19 OCT 2022 | 20H00 | 4-3 | COLORADO | |||
| 20 OCT 2022 | 22H00 | 2-5 | VEGAS | |||
| 22 OCT 2022 | 19H00 | 1-4 | WINNIPEG | |||
| 24 OCT 2022 | 20H00 | 4-0 | WINNIPEG | |||
| JETS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
NEAL PIONK | 5 | 3 | 2 | 5 | |
COLE PERFETTI | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JOSH MORRISSEY | 5 | 0 | 4 | 4 | |
PIERRE-LUC DUBOIS | 5 | 2 | 1 | 3 | |
MASON APPLETON | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ADAM LOWRY | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BLAKE WHEELER | 5 | 0 | 3 | 3 | |
SAM GAGNER | 5 | 2 | 0 | 2 | |
MARK SCHEIFELE | 5 | 2 | 0 | 2 | |
KYLE CONNOR | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MORGAN BARRON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
NIKOLAJ EHLERS | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BRENDEN DILLON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DAVID RITTICH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DYLAN SAMBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CONNOR HELLEBUYCK | 4 | 0 | 0 | 0 | |
AXEL JONSSON-FJALLBY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
LOGAN STANLEY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DYLAN DEMELO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID GUSTAFSSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SAKU MAENALANEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NATE SCHMIDT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| AVALANCHE 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 17 OCT 2022 | 20H00 | 6-3 | MINNESOTA | |||
| 19 OCT 2022 | 20H00 | 3-4 | COLORADO | |||
| 21 OCT 2022 | 21H00 | 2-3 | COLORADO | |||
| 22 OCT 2022 | 22H00 | 3-2 | VEGAS | |||
| 25 OCT 2022 | 20H00 | 3-2 | NEW YORK | |||
| AVALANCHE 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
VALERI NICHUSHKIN | 5 | 4 | 5 | 9 | |
NATHAN MACKINNON | 5 | 2 | 4 | 6 | |
CALE MAKAR | 5 | 0 | 5 | 5 | |
MIKKO RANTANEN | 5 | 3 | 1 | 4 | |
BOWEN BYRAM | 5 | 1 | 3 | 4 | |
SAMUEL GIRARD | 5 | 1 | 2 | 3 | |
EVAN RODRIGUES | 5 | 2 | 0 | 2 | |
LOGAN O'CONNOR | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ANDREW COGLIANO | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ERIK JOHNSON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BEN MEYERS | 1 | 1 | 0 | 1 | |
JOSH MANSON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DEVON TOEWS | 3 | 0 | 1 | 1 | |
J.T. COMPHER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ARTTURI LEHKONEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ANTON BLIDH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PAVEL FRANCOUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JACOB MACDONALD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MIKHAIL MALTSEV | 1 | 0 | 0 | 0 | |
LUKAS SEDLAK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KURTIS MACDERMID | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DRYDEN HUNT | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JAYSON MEGNA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER GEORGIEV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN KAUT | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX NEWHOOK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 19 OCT 2022
| FINAL | |||
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 3 | |
FLA | FLORIDE PANTHERS | 4 | |
PHILADELPHIE | FLORIDE | ||
| FINAL (P) | |||
WPG | WINNIPEG JETS | 4 | |
COL | COLORADO AVALANCHE | 3 | |
WINNIPEG | COLORADO | ||
| FINAL (P) | |||
STL | ST-LOUIS BLUES | 4 | |
SEA | SEATTLE KRAKEN | 3 | |
ST-LOUIS | SEATTLE | ||
19 OCTOBRE 2022
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
COL | MIKKO RANTANEN | 2 | 1 | 3 | -1 | - | 3 | 1 | 20:18 |
STL | V. TARASENKO | - | 3 | 3 | +2 | - | 4 | - | 18:05 |
STL | JUSTIN FAULK | 2 | - | 2 | +2 | - | 3 | 3 | 22:15 |
WPG | NEAL PIONK | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 23:05 |
FLA | C. VERHAEGHE | 2 | - | 2 | +1 | 2 | 4 | - | 15:21 |
PHI | TRAVIS KONECNY | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | 23:06 |
COL | V. NICHUSHKIN | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 4 | 2 | 21:19 |
WPG | COLE PERFETTI | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | - | 16:56 |
STL | BRAYDEN SCHENN | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 2 | - | 18:34 |
WPG | MASON APPLETON | - | 2 | 2 | +1 | 2 | 3 | 2 | 18:43 |
FLA | A. BARKOV | - | 2 | 2 | +1 | - | 2 | - | 21:04 |
FLA | SAM BENNETT | - | 2 | 2 | +2 | - | 3 | 2 | 19:46 |
SEA | O. BJORKSTRAND | - | 2 | 2 | +2 | - | - | 2 | 15:56 |
PHI | KEVIN HAYES | - | 2 | 2 | +1 | - | 4 | - | 21:32 |
STL | ROBERT THOMAS | - | 2 | 2 | +2 | - | - | - | 21:24 |
FLA | MATTHEW TKACHUK | - | 2 | 2 | +2 | - | 4 | - | 18:49 |
SEA | A. WENNBERG | - | 2 | 2 | +2 | - | 1 | - | 17:46 |
FLA | RUDOLFS BALCERS | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 1 | - | 11:28 |
SEA | WILLIAM BORGEN | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 16:27 |
SEA | RYAN DONATO | 1 | - | 1 | +1 | 4 | 5 | - | 8:15 |
WPG | SAM GAGNER | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 9:53 |
STL | JORDAN KYROU | 1 | - | 1 | -1 | - | 4 | - | 19:52 |
SEA | ADAM LARSSON | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 23:37 |
FLA | JOSHUA MAHURA | 1 | - | 1 | +3 | - | 2 | - | 12:59 |
PHI | NICK SEELER | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 13:14 |
PHI | J. VAN RIEMSDYK | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | - | 20:54 |
COL | BOWEN BYRAM | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 4 | 23:44 |
PHI | A. DEANGELO | - | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | - | 24:18 |
WPG | P. DUBOIS | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 15:26 |
FLA | GUSTAV FORSLING | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 5 | - | 26:04 |
FLA | RADKO GUDAS | - | 1 | 1 | +3 | - | 2 | - | 25:11 |
STL | NICK LEDDY | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | - | 22:58 |
WPG | ADAM LOWRY | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 17:20 |
PHI | ZACK MACEWEN | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 13:18 |
COL | N. MACKINNON | - | 1 | 1 | -1 | - | 4 | 3 | 21:25 |
COL | CALE MAKAR | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 1 | 24:59 |
WPG | JOSH MORRISSEY | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | 2 | 22:45 |
STL | COLTON PARAYKO | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 3 | 22:41 |
PHI | IVAN PROVOROV | - | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 21:25 |
SEA | BRANDON TANEV | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 2 | 13:49 |
COL | DEVON TOEWS | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 1 | 17:31 |
WPG | BLAKE WHEELER | - | 1 | 1 | +1 | - | 4 | - | 16:27 |
SEA | SHANE WRIGHT | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 6:36 |
STL | NOEL ACCIARI | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 12:28 |
PHI | WADE ALLISON | - | - | - | -1 | - | 2 | 4 | 12:12 |
STL | IVAN BARBASHEV | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 14:42 |
WPG | MORGAN BARRON | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 13:51 |
SEA | MATTHEW BENIERS | - | - | - | -4 | - | 2 | 1 | 20:00 |
STL | J. BINNINGTON | - | - | - | - | - | - | - | 62:10 |
COL | ANTON BLIDH | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6:03 |
FLA | S. BOBROVSKY | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
STL | ROBERT BORTUZZO | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:19 |
PHI | JUSTIN BRAUN | - | - | - | -1 | - | - | - | 16:48 |
SEA | A. BURAKOVSKY | - | - | - | +2 | - | 3 | - | 16:30 |
FLA | LUCAS CARLSSON | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 10:36 |
PHI | JACKSON CATES | - | - | - | - | - | 1 | - | 8:06 |
PHI | NOAH CATES | - | - | - | -1 | - | - | - | 16:05 |
COL | J.T. COMPHER | - | - | - | - | - | - | - | 15:43 |
WPG | KYLE CONNOR | - | - | - | -1 | - | 2 | 2 | 20:26 |
FLA | NICK COUSINS | - | - | - | -1 | 2 | - | - | 7:29 |
WPG | DYLAN DEMELO | - | - | - | - | - | - | 5 | 16:41 |
PHI | N. DESLAURIERS | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10:24 |
WPG | BRENDEN DILLON | - | - | - | +1 | - | 1 | 2 | 19:12 |
SEA | VINCE DUNN | - | - | - | -1 | - | - | - | 21:58 |
SEA | JORDAN EBERLE | - | - | - | -2 | - | - | - | 16:37 |
PHI | JOEL FARABEE | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 20:59 |
PHI | MORGAN FROST | - | - | - | -2 | - | 2 | 1 | 15:22 |
COL | A. GEORGIEV | - | - | - | - | - | - | - | 60:15 |
COL | SAMUEL GIRARD | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 21:10 |
SEA | YANNI GOURDE | - | - | - | - | - | 1 | - | 18:30 |
WPG | D. GUSTAFSSON | - | - | - | - | - | 1 | - | 7:42 |
WPG | C. HELLEBUYCK | - | - | - | - | - | - | - | 60:31 |
COL | ERIK JOHNSON | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 15:16 |
SEA | MARTIN JONES | - | - | - | - | - | - | - | 62:10 |
WPG | A. JONSSON-FJA… | - | - | - | - | - | - | 1 | 6:26 |
COL | MARTIN KAUT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 11:04 |
FLA | MATT KIERSTED | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 13:15 |
STL | TOREY KRUG | - | - | - | +1 | - | 1 | - | 21:16 |
SEA | KARSON KUHLMAN | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 15:07 |
PHI | T. LACZYNSKI | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 7:26 |
PHI | SCOTT LAUGHTON | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 19:14 |
COL | A. LEHKONEN | - | - | - | -1 | - | 5 | 2 | 19:09 |
STL | JOSHUA LEIVO | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12:20 |
FLA | RYAN LOMBERG | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 7:28 |
FLA | ANTON LUNDELL | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 18:02 |
FLA | E. LUOSTARINEN | - | - | - | - | - | 2 | - | 17:10 |
WPG | SAKU MAENALANEN | - | - | - | -1 | - | 2 | 2 | 13:52 |
COL | JOSH MANSON | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 17:30 |
SEA | JARED MCCANN | - | - | - | -1 | - | - | - | 13:36 |
COL | JAYSON MEGNA | - | - | - | - | - | - | 1 | 6:19 |
STL | NIKO MIKKOLA | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 15:02 |
STL | JAKE NEIGHBOURS | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 12:03 |
COL | ALEX NEWHOOK | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14:18 |
COL | LOGAN O'CONNOR | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8:01 |
STL | RYAN O'REILLY | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 19:45 |
SEA | JAMIE OLEKSIAK | - | - | - | - | - | - | 3 | 22:16 |
FLA | SAM REINHART | - | - | - | +2 | 2 | 1 | 1 | 19:23 |
COL | EVAN RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 16:13 |
STL | BRANDON SAAD | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 16:20 |
WPG | DYLAN SAMBERG | - | - | - | - | - | - | 1 | 15:25 |
PHI | FELIX SANDSTROM | - | - | - | - | - | - | - | 55:35 |
PHI | TRAVIS SANHEIM | - | - | - | - | - | 1 | - | 21:30 |
WPG | MARK SCHEIFELE | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 21:29 |
WPG | NATE SCHMIDT | - | - | - | +1 | - | 1 | 2 | 21:17 |
SEA | JUSTIN SCHULTZ | - | - | - | -2 | 2 | 3 | - | 18:47 |
SEA | JADEN SCHWARTZ | - | - | - | -4 | - | 5 | - | 17:54 |
SEA | CARSON SOUCY | - | - | - | +1 | - | 4 | 3 | 16:49 |
STL | A. TOROPCHENKO | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11:20 |
STL | NATHAN WALKER | - | - | - | - | - | - | 1 | 11:06 |
FLA | COLIN WHITE | - | - | - | - | - | - | - | 11:55 |
PHI | YEGOR ZAMULA | - | - | - | - | - | - | - | 12:32 |
EN DIRECT
28 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
WAS | DYLAN STROME | - | 3 | 3 |
WAS | JORDAN KYROU | 2 | - | 2 |
TOR | GAVIN MCKENNA | 2 | - | 2 |
WAS | ALEX TUCH | 2 | - | 2 |
COL | BRENT BURNS | - | 2 | 2 |
WAS | P. DUBOIS | - | 2 | 2 |
TOR | A. MATTHEWS | - | 2 | 2 |
EDM | CONNOR MCDAVID | - | 2 | 2 |
EDM | R. NUGENT-HOPK | - | 2 | 2 |
WAS | JACK ST. IVANY | - | 2 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


