STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| COYOTES | 82 | 20 | 4 | 6 | 42 | 8 | 2 | 197 | 260 | 70 | |
| ISLANDERS | 82 | 33 | 6 | 2 | 29 | 8 | 4 | 241 | 242 | 94 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2016-2017 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 21 OCT 2016 | 19H00 | 2-3 | NEW YORK | |||
| 7 JAN 2017 | 20H00 | 2-1 | ARIZONA | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2016-2017 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
JOHNNY BOYCHUK | 2 | 1 | 2 | 3 | |
BRENDAN PERLINI | 1 | 1 | 0 | 1 | |
BRAD RICHARDSON | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ALAN QUINE | 2 | 1 | 0 | 1 | |
DENNIS SEIDENBERG | 2 | 1 | 0 | 1 | |
RYAN STROME | 2 | 1 | 0 | 1 | |
RADIM VRBATA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ANTHONY BEAUVILLIER | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PETER HOLLAND | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JAKOB CHYCHRUN | 2 | 0 | 1 | 1 | |
BLESSURES
BLESSURES
Maveric Lamoureux
ÉPAULE - RETOUR PRÉVU 12 FÉVRIER
John Marino
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 14 NOVEMBRE
Kailer Yamamoto
HAUT DU CORPS - AU JOUR LE JOUR
BLESSURES
Mathew Barzal
GENOU - RETOUR PRÉVU 7 NOVEMBRE
Matias Maccelli
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 17 NOVEMBRE
Ryan Pulock
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 28 NOVEMBRE
Calum Ritchie
BAS DU CORPS - RETOPUR PRÉVU 1ER DÉCEMBRE
Alexander Romanov
GENOU - RETOUR PRÉVU 8 AVRIL
5 DERNIERS MATCHS
| COYOTES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 31 MAR 2017 | 22H00 | 6-3 | ARIZONA | |||
| 2 AVR 2017 | 22H30 | 2-1 | LOS ANGELES | |||
| 4 AVR 2017 | 20H30 | 2-3 | DALLAS | |||
| 6 AVR 2017 | 22H00 | 4-3 | ARIZONA | |||
| 8 AVR 2017 | 21H00 | 1-3 | ARIZONA | |||
| COYOTES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ALEXANDER BURMISTROV | 5 | 4 | 1 | 5 | |
MAX DOMI | 5 | 0 | 5 | 5 | |
CHRISTIAN DVORAK | 5 | 3 | 1 | 4 | |
ALEX GOLIGOSKI | 5 | 0 | 4 | 4 | |
RADIM VRBATA | 4 | 2 | 0 | 2 | |
ANTHONY DUCLAIR | 5 | 2 | 0 | 2 | |
BRENDAN PERLINI | 5 | 1 | 1 | 2 | |
OLIVER EKMAN-LARSSON | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ANTHONY DEANGELO | 4 | 0 | 2 | 2 | |
SHANE DOAN | 4 | 0 | 2 | 2 | |
PETER HOLLAND | 3 | 1 | 0 | 1 | |
JOSH JOORIS | 5 | 1 | 0 | 1 | |
LUKE SCHENN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CLAYTON KELLER | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JAMIE MCGINN | 3 | 0 | 1 | 1 | |
JAKOB CHYCHRUN | 4 | 0 | 1 | 1 | |
LAWSON CROUSE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ZBYNEK MICHALEK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
LOUIS DOMINGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE SMITH | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN CONNAUTON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JORDAN MARTINOOK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CONNOR MURPHY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TOBIAS RIEDER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ISLANDERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 2 AVR 2017 | 15H00 | 4-2 | BUFFALO | |||
| 4 AVR 2017 | 20H00 | 2-1 | NASHVILLE | |||
| 6 AVR 2017 | 19H00 | 3-0 | CAROLINA | |||
| 8 AVR 2017 | 18H00 | 4-2 | NEW JERSEY | |||
| 9 AVR 2017 | 17H00 | 4-2 | NEW YORK | |||
| ISLANDERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ANDERS LEE | 5 | 5 | 1 | 6 | |
BROCK NELSON | 5 | 3 | 2 | 5 | |
NICK LEDDY | 5 | 0 | 5 | 5 | |
JOSH BAILEY | 5 | 0 | 4 | 4 | |
JASON CHIMERA | 5 | 2 | 0 | 2 | |
ANDREW LADD | 5 | 2 | 0 | 2 | |
SCOTT MAYFIELD | 4 | 1 | 1 | 2 | |
ADAM PELECH | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ANTHONY BEAUVILLIER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CALVIN DE HAAN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ALAN QUINE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DENNIS SEIDENBERG | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CAL CLUTTERBUCK | 5 | 1 | 0 | 1 | |
THOMAS HICKEY | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JOSH HO-SANG | 5 | 1 | 0 | 1 | |
NIKOLAY KULEMIN | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JAROSLAV HALAK | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JOHNNY BOYCHUK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
THOMAS GREISS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SHANE PRINCE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CONNOR JONES | 4 | 0 | 0 | 0 | |
STEPHEN GIONTA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 21 OCT 2016
| FINAL | |||
UTA | ARIZONA COYOTES | 2 | |
NYI | NEW YORK ISLANDERS | 3 | |
ARIZONA | NEW YORK | ||
| FINAL | |||
CHI | CHICAGO BLACKHAWKS | 2 | |
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 3 | |
CHICAGO | COLUMBUS | ||
| FINAL | |||
NSH | NASHVILLE PRÉDATEURS | 3 | |
DET | DÉTROIT RED WINGS | 5 | |
NASHVILLE | DÉTROIT | ||
21 OCTOBRE 2016
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
CLB | NICK FOLIGNO | 1 | 1 | 2 | -1 | - | 2 | 3 | 19:07 |
DET | GUSTAV NYQUIST | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 6 | - | 13:47 |
CHI | RICHARD PANIK | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 19:26 |
CLB | Z. WERENSKI | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | 22:48 |
NSH | ROMAN JOSI | - | 2 | 2 | -2 | - | 2 | 1 | 25:27 |
DET | J. ABDELKADER | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 17:55 |
CLB | W. KARLSSON | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | - | 14:59 |
DET | DREW MILLER | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 2 | 12:07 |
CHI | TYLER MOTTE | 1 | - | 1 | +2 | - | 1 | - | 14:18 |
UTA | BRAD RICHARDSON | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 13:29 |
NYI | RYAN STROME | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | - | 14:18 |
DET | TOMAS TATAR | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 16:31 |
CHI | ARTEM ANISIMOV | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 17:00 |
NSH | V. ARVIDSSON | - | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | - | 13:52 |
CLB | CAM ATKINSON | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 19:33 |
NYI | A. BEAUVILLIER | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 1 | 9:14 |
UTA | JAKOB CHYCHRUN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 17:28 |
NYI | CASEY CIZIKAS | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 15:35 |
NYI | CAL CLUTTERBUCK | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 15:50 |
UTA | LAURENT DAUPHIN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 10:59 |
NSH | RYAN ELLIS | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 23:17 |
DET | J. ERICSSON | - | 1 | 1 | +3 | 2 | 1 | - | 18:36 |
NSH | FILIP FORSBERG | - | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 5 | 22:09 |
CHI | GUSTAV FORSLING | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 17:04 |
DET | LUKE GLENDENING | - | 1 | 1 | +1 | - | 6 | 3 | 13:09 |
DET | MIKE GREEN | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 2 | 24:26 |
DET | A. MARCHENKO | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | - | 21:02 |
NYI | BROCK NELSON | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 12:02 |
UTA | TOBIAS RIEDER | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 17:12 |
DET | RYAN SPROUL | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 14:57 |
CHI | JONATHAN TOEWS | - | 1 | 1 | +1 | - | 5 | - | 24:09 |
CLB | A. WENNBERG | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 1 | 16:14 |
CLB | JOSH ANDERSON | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 11:37 |
NYI | JOSH BAILEY | - | - | - | - | - | 1 | - | 19:06 |
NSH | CODY BASS | - | - | - | - | - | - | 2 | 7:24 |
CLB | O. BJORKSTRAND | - | - | - | - | - | - | - | 8:01 |
CLB | S. BOBROVSKY | - | - | - | - | - | - | - | 59:58 |
NYI | JASON CHIMERA | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 13:24 |
UTA | LAWSON CROUSE | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 2 | 4:04 |
NYI | CALVIN DE HAAN | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 20:16 |
DET | DANNY DEKEYSER | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 22:05 |
UTA | MAX DOMI | - | - | - | -1 | 2 | 4 | 1 | 17:23 |
UTA | LOUIS DOMINGUE | - | - | - | - | - | - | - | 58:41 |
CLB | B. DUBINSKY | - | - | - | - | - | - | 5 | 19:23 |
UTA | ANTHONY DUCLAIR | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 15:41 |
UTA | C. DVORAK | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 2 | 15:10 |
NSH | MATTIAS EKHOLM | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 23:59 |
UTA | O. EKMAN-LARSS… | - | - | - | -1 | - | 2 | 2 | 26:56 |
NSH | KEVIN FIALA | - | - | - | - | - | - | 1 | 15:44 |
NYI | JAROSLAV HALAK | - | - | - | - | - | - | - | 59:53 |
NYI | TRAVIS HAMONIC | - | - | - | -1 | 2 | - | 3 | 25:42 |
CHI | RYAN HARTMAN | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 11:09 |
NYI | THOMAS HICKEY | - | - | - | - | - | 1 | - | 24:22 |
NSH | CALLE JARNKROK | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 15:49 |
CLB | BOONE JENNER | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 8:10 |
NSH | RYAN JOHANSEN | - | - | - | - | - | 3 | - | 4:01 |
CLB | JACK JOHNSON | - | - | - | - | - | - | 3 | 26:09 |
CLB | SETH JONES | - | - | - | - | - | - | - | 25:56 |
CHI | PATRICK KANE | - | - | - | - | - | 1 | - | 28:48 |
CHI | MICHAL KEMPNY | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 1 | 13:44 |
CHI | MARCUS KRUGER | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 9:31 |
NYI | NIKOLAY KULEMIN | - | - | - | - | - | - | - | 14:39 |
DET | DYLAN LARKIN | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 15:20 |
NYI | ANDERS LEE | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 10:55 |
UTA | J. MARTINOOK | - | - | - | -2 | - | - | 1 | 14:51 |
DET | PETR MRAZEK | - | - | - | - | - | - | - | 59:57 |
UTA | CONNOR MURPHY | - | - | - | -1 | 2 | - | 2 | 20:01 |
CLB | RYAN MURRAY | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4:38 |
NSH | JAMES NEAL | - | - | - | -2 | 2 | 6 | - | 22:15 |
CHI | ARTEMI PANARIN | - | - | - | - | - | 1 | - | 22:58 |
NYI | RYAN PULOCK | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 3:57 |
NYI | ALAN QUINE | - | - | - | +1 | - | 1 | 1 | 9:09 |
CHI | D. RASMUSSEN | - | - | - | - | - | 2 | - | 11:03 |
CLB | BRANDON SAAD | - | - | - | -1 | - | 7 | 1 | 16:19 |
UTA | LUKE SCHENN | - | - | - | +1 | - | - | 5 | 12:52 |
CHI | NICK SCHMALTZ | - | - | - | -1 | - | - | - | 14:50 |
CLB | LUKAS SEDLAK | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 8:45 |
NSH | COLTON SISSONS | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11:35 |
DET | BRENDAN SMITH | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 13:48 |
NSH | CRAIG SMITH | - | - | - | - | - | 2 | - | 5:56 |
UTA | DYLAN STROME | - | - | - | -1 | - | - | - | 10:41 |
NYI | JOHN TAVARES | - | - | - | -2 | - | 5 | - | 20:20 |
CHI | T. VAN RIEMSDYK | - | - | - | - | - | - | 1 | 9:24 |
DET | THOMAS VANEK | - | - | - | +1 | - | 3 | 1 | 13:30 |
NSH | YANNICK WEBER | - | - | - | -1 | 5 | 1 | 1 | 8:56 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


