LNH LIGUE NATIONALE DE HOCKEY | |||||||
|
CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
SHARKS | 10 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 21 | 30 | 6 | |
GOLDEN KNIGHTS | 9 | 7 | - | - | 2 | - | - | 30 | 16 | 14 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2022-2023 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
25 OCT 2022 | 22H30 | 2-4 | SAN JOSE | |||
15 NOV 2022 | 22H00 | VEGAS | ||||
16 FÉV 2023 | 22H00 | VEGAS | ||||
30 MAR 2023 | 22H30 | SAN JOSE |
FACE À FACE POINTEURS 2022-2023 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
SHEA THEODORE | 1 | 1 | 1 | 2 | |
WILLIAM KARLSSON | 1 | 1 | 0 | 1 | |
PHIL KESSEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |
MATTHEW NIETO | 1 | 1 | 0 | 1 | |
MARK STONE | 1 | 1 | 0 | 1 | |
NICO STURM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
TOMAS HERTL | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BRETT HOWDEN | 1 | 0 | 1 | 1 | |
KEVIN LABANC | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JONATHAN MARCHESSAULT | 1 | 0 | 1 | 1 |
SHARKS |
GOLDEN KNIGHTS |
SHARKS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
20 OCT 2022 | 19H00 | 3-2 | NEW YORK | |||
22 OCT 2022 | 13H00 | 1-2 | NEW JERSEY | |||
23 OCT 2022 | 19H00 | 3-0 | PHILADELPHIA | |||
25 OCT 2022 | 22H30 | 2-4 | SAN JOSE | |||
27 OCT 2022 | 22H30 | 4-3 | SAN JOSE |
SHARKS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ERIK KARLSSON | 5 | 3 | 3 | 6 | |
LOGAN COUTURE | 5 | 3 | 2 | 5 | |
MATTHEW NIETO | 5 | 1 | 3 | 4 | |
TIMO MEIER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ALEXANDER BARABANOV | 5 | 0 | 3 | 3 | |
TOMAS HERTL | 5 | 0 | 3 | 3 | |
NICO STURM | 5 | 2 | 0 | 2 | |
KEVIN LABANC | 4 | 1 | 1 | 2 | |
LUKE KUNIN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
OSKAR LINDBLOM | 5 | 0 | 2 | 2 | |
STEVEN LORENTZ | 5 | 1 | 0 | 1 | |
RADIM SIMEK | 5 | 1 | 0 | 1 | |
SCOTT HARRINGTON | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JAYCOB MEGNA | 4 | 0 | 1 | 1 | |
EVGENI SVECHNIKOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NICK BONINO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JONAH GADJOVICH | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NOAH GREGOR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KAAPO KAHKONEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JAMES REIMER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MATT BENNING | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARIO FERRARO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARC-EDOUARD VLASIC | 5 | 0 | 0 | 0 |
GOLDEN KNIGHTS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
20 OCT 2022 | 22H00 | 5-2 | VEGAS | |||
22 OCT 2022 | 22H00 | 2-3 | VEGAS | |||
24 OCT 2022 | 22H00 | 3-1 | VEGAS | |||
25 OCT 2022 | 22H30 | 4-2 | SAN JOSE | |||
28 OCT 2022 | 18H00 | 4-0 | VEGAS |
GOLDEN KNIGHTS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CHANDLER STEPHENSON | 5 | 4 | 1 | 5 | |
WILLIAM KARLSSON | 5 | 3 | 2 | 5 | |
JACK EICHEL | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JONATHAN MARCHESSAULT | 5 | 2 | 3 | 5 | |
REILLY SMITH | 5 | 1 | 4 | 5 | |
SHEA THEODORE | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MARK STONE | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BRAYDEN MCNABB | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ALEX PIETRANGELO | 5 | 0 | 3 | 3 | |
NICOLAS ROY | 5 | 2 | 0 | 2 | |
MIKE AMADIO | 5 | 1 | 1 | 2 | |
PHIL KESSEL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
NICOLAS HAGUE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRETT HOWDEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ALEC MARTINEZ | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ZACH WHITECLOUD | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JAKE LESCHYSHYN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ADIN HILL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LOGAN THOMPSON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KEEGAN KOLESAR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
WILLIAM CARRIER | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
NATHAN MACKINNON |
1 | 2 | 3 | |
CALE MAKAR |
1 | 2 | 3 | |
BROCK NELSON |
2 | - | 2 | |
JOHNNY GAUDREAU |
1 | 1 | 2 | |
BOONE JENNER |
1 | 1 | 2 | |
KYLE PALMIERI |
1 | 1 | 2 | |
VALERI NICHUSHKIN |
- | 2 | 2 | |
JACK ROSLOVIC |
- | 2 | 2 | |
J.T. COMPHER |
1 | - | 1 | |
LIAM FOUDY |
1 | - | 1 | |
KENT JOHNSON |
1 | - | 1 | |
CLAYTON KELLER |
1 | - | 1 | |
ZACH PARISE |
1 | - | 1 | |
ERIC ROBINSON |
1 | - | 1 | |
EMIL BEMSTROM |
- | 1 | 1 | |
ADAM BOQVIST |
- | 1 | 1 | |
NOAH DOBSON |
- | 1 | 1 | |
HUDSON FASCHING |
- | 1 | 1 | |
BO HORVAT |
- | 1 | 1 | |
SCOTT MAYFIELD |
- | 1 | 1 | |
STATS COMPLÈTES |
PJ | B | P | PTS | |||
CONNOR MCDAVID | 72 | 60 | 78 | 138 | ||
LEON DRAISAITL | 70 | 44 | 66 | 110 | ||
NIKITA KUCHEROV | 73 | 28 | 74 | 102 | ||
MATTHEW TKACHUK | 69 | 35 | 62 | 97 | ||
DAVID PASTRNAK | 71 | 49 | 46 | 95 | ||
NATHAN MACKINNON | +3 | 60 | 31 | 62 | 93 | |
MITCH MARNER | 71 | 28 | 64 | 92 | ||
JASON ROBERTSON | 72 | 41 | 50 | 91 | ||
ELIAS PETTERSSON | 69 | 33 | 57 | 90 | ||
TAGE THOMPSON | 70 | 43 | 45 | 88 | ||
ERIK KARLSSON | 72 | 22 | 66 | 88 | ||
RYAN NUGENT-HOPKINS | 72 | 33 | 55 | 88 | ||
MIKKO RANTANEN | 71 | 47 | 38 | 85 | ||
SIDNEY CROSBY | 72 | 31 | 54 | 85 | ||
BRAYDEN POINT | 73 | 45 | 38 | 83 | ||
ARTEMI PANARIN | 72 | 24 | 58 | 82 | ||
JACK HUGHES | 67 | 37 | 44 | 81 | ||
WILLIAM NYLANDER | 71 | 36 | 45 | 81 | ||
TIM STUTZLE | 68 | 35 | 44 | 79 | ||
MIKA ZIBANEJAD | 72 | 37 | 42 | 79 | ||
STATS COMPLÈTES |