STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| PENGUINS | 82 | 40 | 6 | 4 | 21 | 6 | 5 | 282 | 234 | 111 | |
| CANADIENS | 82 | 33 | 11 | 3 | 26 | 7 | 2 | 226 | 200 | 103 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2016-2017 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 18 OCT 2016 | 19H30 | 0-4 | MONTREAL | |||
| 31 DÉC 2016 | 19H00 | 4-3 | PITTSBURGH | |||
| 18 JAN 2017 | 19H30 | 4-1 | MONTREAL | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2016-2017 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
PATRIC HORNQVIST | 3 | 1 | 2 | 3 | |
EVGENI MALKIN | 3 | 1 | 2 | 3 | |
JEFF PETRY | 3 | 0 | 3 | 3 | |
DAVID DESHARNAIS | 1 | 2 | 0 | 2 | |
ALEXANDER RADULOV | 3 | 2 | 0 | 2 | |
PAUL BYRON | 3 | 1 | 1 | 2 | |
PHIL KESSEL | 3 | 1 | 1 | 2 | |
OLLI MAATTA | 3 | 1 | 1 | 2 | |
MAX PACIORETTY | 3 | 1 | 1 | 2 | |
CONOR SHEARY | 3 | 1 | 1 | 2 | |
BLESSURES
BLESSURES
Justin Brazeau
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 3 NOVEMBRE
Egor Chinakhov
BAS DU CORPS - AU JOUR LE JOUR
Samuel Girard
NON SPÉCIFIÉ - RETOUR PRÉVU 29 OCTOBRE
Ryan Graves
GENOU - RETOUR PRÉVU 28 NOVEMBRE
Benjamin Kindel
NON SPÉCIFIÉ - RETOUR PRÉVU 29 OCTOBRE
Evgeni Malkin
MALADE - AU JOUR LE JOUR
Bryan Rust
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 5 DÉCEMBRE
Elmer Soderblom
HAUT DU CORPS - AU JOUR LE JOUR
Trevor Van Riemsdyk
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 5 NOVEMBRE
BLESSURES
Ivan Demidov
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Samuel Montembeault
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Nick Suzuki
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 18 NOVEMBRE
5 DERNIERS MATCHS
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 31 MAI 2017 | 20H00 | 4-1 | PITTSBURGH | |||
| 3 JUN 2017 | 20H00 | 1-5 | NASHVILLE | |||
| 5 JUN 2017 | 20H00 | 1-4 | NASHVILLE | |||
| 8 JUN 2017 | 20H00 | 6-0 | PITTSBURGH | |||
| 11 JUN 2017 | 20H00 | 2-0 | NASHVILLE | |||
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SIDNEY CROSBY | 5 | 1 | 4 | 5 | |
JAKE GUENTZEL | 5 | 3 | 1 | 4 | |
PHIL KESSEL | 5 | 1 | 3 | 4 | |
CHRIS KUNITZ | 5 | 0 | 4 | 4 | |
EVGENI MALKIN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
RON HAINSEY | 5 | 1 | 2 | 3 | |
PATRIC HORNQVIST | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRYAN RUST | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JUSTIN SCHULTZ | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CONOR SHEARY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
IAN COLE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRIAN DUMOULIN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CARL HAGELIN | 4 | 1 | 0 | 1 | |
SCOTT WILSON | 4 | 1 | 0 | 1 | |
MATT CULLEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TREVOR DALEY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
OLLI MAATTA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOSH ARCHIBALD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NICK BONINO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATT MURRAY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CARTER ROWNEY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| CANADIENS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 14 AVR 2017 | 19H00 | 4-3 | MONTREAL | |||
| 16 AVR 2017 | 19H00 | 3-1 | NEW YORK | |||
| 18 AVR 2017 | 19H00 | 1-2 | NEW YORK | |||
| 20 AVR 2017 | 19H00 | 2-3 | MONTREAL | |||
| 22 AVR 2017 | 20H00 | 1-3 | NEW YORK | |||
| CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ALEXANDER RADULOV | 5 | 2 | 5 | 7 | |
ARTTURI LEHKONEN | 5 | 2 | 2 | 4 | |
BRENDAN GALLAGHER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TOMAS PLEKANEC | 5 | 1 | 2 | 3 | |
SHEA WEBER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ALEX GALCHENYUK | 5 | 0 | 3 | 3 | |
PHILLIP DANAULT | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ALEXEI EMELIN | 2 | 1 | 0 | 1 | |
TORREY MITCHELL | 3 | 1 | 0 | 1 | |
PAUL BYRON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JEFF PETRY | 5 | 1 | 0 | 1 | |
NATHAN BEAULIEU | 4 | 0 | 1 | 1 | |
ANDREI MARKOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MAX PACIORETTY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRIAN FLYNN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREAS MARTINSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL MCCARRON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NIKITA NESTEROV | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON DAVIDSON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW SHAW | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JORDIE BENN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DWIGHT KING | 5 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE OTT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CAREY PRICE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 18 JAN 2017
| FINAL | |||
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 4 | |
MON | MONTRÉAL CANADIENS | 1 | |
PITTSBURGH | MONTRÉAL | ||
| FINAL | |||
UTA | ARIZONA COYOTES | 3 | |
WPG | WINNIPEG JETS | 6 | |
ARIZONA | WINNIPEG | ||
| FINAL (F) | |||
BOS | BOSTON BRUINS | 5 | |
DET | DÉTROIT RED WINGS | 6 | |
BOSTON | DÉTROIT | ||
| FINAL (P) | |||
FLA | FLORIDE PANTHERS | 3 | |
EDM | EDMONTON OILERS | 4 | |
FLORIDE | EDMONTON | ||
| FINAL | |||
SJ | SAN JOSE SHARKS | 3 | |
LA | LOS ANGELES KINGS | 2 | |
SAN JOSE | LOS ANGELES | ||
18 JANVIER 2017
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
EDM | CONNOR MCDAVID | 1 | 2 | 3 | +2 | - | 6 | 2 | 24:37 |
DET | TOMAS TATAR | 1 | 2 | 3 | +4 | - | 2 | 1 | 18:29 |
BOS | FRANK VATRANO | 2 | - | 2 | -1 | 2 | 6 | - | 13:40 |
DET | DYLAN LARKIN | 1 | 1 | 2 | +4 | - | 2 | - | 18:39 |
BOS | ADAM MCQUAID | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 1 | 1 | 21:25 |
WPG | D. BYFUGLIEN | - | 2 | 2 | +3 | - | 3 | 2 | 25:33 |
FLA | AARON EKBLAD | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 23:38 |
BOS | BRAD MARCHAND | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 20:44 |
MON | S. ANDRIGHETTO | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 13:16 |
WPG | JOEL ARMIA | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 3 | 16:26 |
DET | A. ATHANASIOU | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 14:28 |
SJ | BRENT BURNS | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | - | 25:47 |
BOS | BRANDON CARLO | 1 | - | 1 | -2 | - | 3 | 2 | 26:15 |
UTA | JAKOB CHYCHRUN | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 20:00 |
PIT | IAN COLE | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 2 | 23:25 |
WPG | ANDREW COPP | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 2 | 10:26 |
EDM | JORDAN EBERLE | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 19:11 |
WPG | NIKOLAJ EHLERS | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 6 | 1 | 14:12 |
UTA | O. EKMAN-LARSS… | 1 | - | 1 | -5 | 2 | 3 | - | 20:38 |
PIT | ERIC FEHR | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 1 | 10:14 |
PIT | JAKE GUENTZEL | 1 | - | 1 | +2 | - | 1 | 6 | 15:30 |
UTA | JOSH JOORIS | 1 | - | 1 | -1 | - | 4 | 2 | 11:40 |
PIT | OLLI MAATTA | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 22:04 |
FLA | GREG MCKEGG | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 9:37 |
DET | GUSTAV NYQUIST | 1 | - | 1 | -2 | - | 4 | - | 13:11 |
DET | XAVIER OUELLET | 1 | - | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 15:56 |
LA | TANNER PEARSON | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | - | 18:23 |
FLA | M. SGARBOSSA | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 16:19 |
FLA | V. TROCHECK | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 23:48 |
WPG | JACOB TROUBA | 1 | - | 1 | +1 | - | 5 | 2 | 26:57 |
WPG | BLAKE WHEELER | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 1 | 20:00 |
SJ | TOMMY WINGELS | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 8:49 |
UTA | A. BURMISTROV | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 2 | 20:44 |
LA | KYLE CLIFFORD | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 8:42 |
UTA | LAWSON CROUSE | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 1 | 11:35 |
EDM | LEON DRAISAITL | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 23:26 |
MON | ALEXEI EMELIN | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 4 | 22:02 |
LA | DEREK FORBORT | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 20:07 |
PIT | CAMERON GAUNCE | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 9:19 |
DET | MIKE GREEN | - | 1 | 1 | -2 | - | 1 | 2 | 23:10 |
SJ | MICHEAL HALEY | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 7:42 |
FLA | JAROMIR JAGR | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | 16:04 |
SJ | MELKER KARLSSON | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 19:11 |
BOS | TOREY KRUG | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 25:25 |
MON | A. LEHKONEN | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 14:33 |
PIT | EVGENI MALKIN | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | - | 18:54 |
FLA | J. MARCHESSAULT | - | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 20:40 |
WPG | SHAWN MATTHIAS | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 13:45 |
WPG | JOSH MORRISSEY | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 3 | 19:30 |
EDM | R. NUGENT-HOPK… | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 21:14 |
WPG | NICOLAS PETAN | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 7:58 |
WPG | PAUL POSTMA | - | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | - | 9:46 |
WPG | MARK SCHEIFELE | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 18:55 |
PIT | CONOR SHEARY | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 18:01 |
FLA | REILLY SMITH | - | 1 | 1 | +1 | - | 5 | 2 | 20:27 |
BOS | RYAN SPOONER | - | 1 | 1 | -3 | - | - | 2 | 15:31 |
WPG | DREW STAFFORD | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 18:27 |
DET | THOMAS VANEK | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 18:14 |
SJ | JOEL WARD | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 1 | 17:06 |
PIT | SCOTT WILSON | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | 2 | 7:49 |
DET | J. ABDELKADER | - | - | - | - | - | - | 3 | 16:26 |
MON | MARK BARBERIO | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 19:41 |
MON | NATHAN BEAULIEU | - | - | - | -3 | - | 2 | 1 | 17:35 |
BOS | ANTON BLIDH | - | - | - | - | - | - | - | 7:37 |
SJ | MIKKEL BOEDKER | - | - | - | - | - | - | 1 | 13:47 |
PIT | NICK BONINO | - | - | - | - | - | - | 2 | 16:28 |
SJ | JUSTIN BRAUN | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 6 | 19:56 |
LA | PETER BUDAJ | - | - | - | - | - | - | - | 58:46 |
EDM | DRAKE CAGGIULA | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 13:18 |
SJ | RYAN CARPENTER | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 1 | 12:00 |
DET | JARED COREAU | - | - | - | - | - | - | - | 8:50 |
PIT | SIDNEY CROSBY | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 18:11 |
BOS | AUSTIN CZARNIK | - | - | - | -2 | 2 | 3 | - | 8:30 |
PIT | TREVOR DALEY | - | - | - | - | 2 | - | - | 18:56 |
MON | PHILLIP DANAULT | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 15:07 |
EDM | B. DAVIDSON | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 13:52 |
MON | J. DE LA ROSE | - | - | - | -1 | - | 1 | 3 | 11:45 |
DET | DANNY DEKEYSER | - | - | - | +1 | 2 | 2 | 1 | 23:30 |
FLA | JASON DEMERS | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 21:54 |
SJ | BRENDEN DILLON | - | - | - | +1 | - | 1 | 6 | 15:03 |
UTA | LOUIS DOMINGUE | - | - | - | - | - | - | - | 11:01 |
LA | DREW DOUGHTY | - | - | - | - | - | - | 3 | 27:35 |
LA | NIC DOWD | - | - | - | - | - | - | 1 | 12:56 |
UTA | ANTHONY DUCLAIR | - | - | - | -3 | - | 2 | - | 10:21 |
UTA | C. DVORAK | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 15:06 |
WPG | TOBIAS ENSTROM | - | - | - | -1 | 2 | 3 | - | 21:51 |
DET | J. ERICSSON | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20:29 |
MON | BRIAN FLYNN | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 11:36 |
MON | ALEX GALCHENYUK | - | - | - | -2 | - | - | 2 | 16:29 |
DET | LUKE GLENDENING | - | - | - | - | - | - | 1 | 13:17 |
LA | KEVIN GRAVEL | - | - | - | - | - | 2 | - | 12:25 |
UTA | PETER HOLLAND | - | - | - | -3 | - | 1 | - | 12:23 |
DET | NICK JENSEN | - | - | - | +2 | - | 2 | 2 | 16:44 |
FLA | JUSSI JOKINEN | - | - | - | +1 | - | - | - | 18:41 |
SJ | MARTIN JONES | - | - | - | - | - | - | - | 59:57 |
PIT | PHIL KESSEL | - | - | - | - | - | - | - | 16:40 |
EDM | JUJHAR KHAIRA | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 2:45 |
LA | DWIGHT KING | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 15:31 |
EDM | OSCAR KLEFBOM | - | - | - | +3 | - | 5 | - | 26:02 |
LA | ANZE KOPITAR | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 17:57 |
SJ | KEVIN LABANC | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 10:51 |
EDM | ADAM LARSSON | - | - | - | +2 | - | 1 | 3 | 21:46 |
LA | TREVOR LEWIS | - | - | - | -1 | 4 | 1 | 2 | 10:46 |
WPG | ADAM LOWRY | - | - | - | +1 | - | 2 | 2 | 15:05 |
EDM | MILAN LUCIC | - | - | - | -1 | - | 1 | 3 | 14:11 |
DET | ANTHONY MANTHA | - | - | - | -2 | - | 1 | 4 | 18:05 |
DET | A. MARCHENKO | - | - | - | +2 | - | 1 | 1 | 19:07 |
EDM | PATRICK MAROON | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 20:39 |
LA | ALEC MARTINEZ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 25:17 |
UTA | J. MARTINOOK | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 11:25 |
FLA | M. MATHESON | - | - | - | - | - | 2 | - | 26:27 |
FLA | JARED MCCANN | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 14:07 |
UTA | JAMIE MCGINN | - | - | - | -3 | - | 2 | - | 13:16 |
FLA | DYLAN MCILRATH | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8:49 |
LA | BRAYDEN MCNABB | - | - | - | - | - | - | 2 | 10:24 |
SJ | TIMO MEIER | - | - | - | -1 | - | 3 | 4 | 12:15 |
DET | DREW MILLER | - | - | - | - | - | - | 1 | 9:36 |
MON | TORREY MITCHELL | - | - | - | -1 | - | - | - | 11:21 |
BOS | DOMINIC MOORE | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 9:13 |
BOS | JOSEPH MORROW | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 12:09 |
DET | PETR MRAZEK | - | - | - | - | - | - | - | 56:10 |
UTA | CONNOR MURPHY | - | - | - | +1 | 2 | - | 2 | 18:38 |
PIT | MATT MURRAY | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
LA | JAKE MUZZIN | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 24:12 |
BOS | RILEY NASH | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 13:12 |
LA | JORDAN NOLAN | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 10:36 |
MON | MAX PACIORETTY | - | - | - | -3 | 2 | 3 | 1 | 19:17 |
BOS | DAVID PASTRNAK | - | - | - | +1 | 2 | 6 | 1 | 22:16 |
WPG | ONDREJ PAVELEC | - | - | - | - | - | - | - | 59:28 |
UTA | BRENDAN PERLINI | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 17:08 |
MON | JEFF PETRY | - | - | - | -2 | - | 2 | 5 | 22:20 |
EDM | BENOIT POULIOT | - | - | - | - | 2 | - | - | 18:02 |
MON | CAREY PRICE | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
FLA | MARK PYSYK | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 21:33 |
MON | A. RADULOV | - | - | - | -2 | 2 | - | 2 | 16:13 |
BOS | TUUKKA RASK | - | - | - | - | - | - | - | 64:40 |
MON | ZACH REDMOND | - | - | - | -2 | - | 1 | 1 | 15:15 |
FLA | JAMES REIMER | - | - | - | - | - | - | - | 64:57 |
UTA | TOBIAS RIEDER | - | - | - | - | - | 2 | - | 18:14 |
PIT | CHAD RUHWEDEL | - | - | - | +1 | - | 4 | 3 | 20:18 |
EDM | KRIS RUSSELL | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 24:31 |
PIT | BRYAN RUST | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 15:52 |
FLA | COLTON SCEVIOUR | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 18:06 |
BOS | TIM SCHALLER | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 18:08 |
UTA | LUKE SCHENN | - | - | - | -4 | - | 2 | 4 | 16:56 |
SJ | DAVID SCHLEMKO | - | - | - | - | - | - | - | 14:44 |
PIT | JUSTIN SCHULTZ | - | - | - | +2 | - | 2 | 1 | 23:48 |
LA | DEVIN SETOGUCHI | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 8:51 |
MON | ANDREW SHAW | - | - | - | -1 | - | 3 | 1 | 15:49 |
LA | NICK SHORE | - | - | - | -1 | - | 3 | 1 | 14:29 |
EDM | ANTON SLEPYSHEV | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 9:18 |
UTA | MIKE SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 48:59 |
WPG | MARK STUART | - | - | - | +2 | - | 2 | - | 12:49 |
EDM | CAMERON TALBOT | - | - | - | - | - | - | - | 64:57 |
FLA | PAUL THOMPSON | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7:11 |
SJ | CHRIS TIERNEY | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 16:27 |
SJ | M. VLASIC | - | - | - | -2 | - | 4 | - | 20:45 |
HIER
28 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
TOR | GAVIN MCKENNA | 2 | 1 | 3 |
TOR | A. MATTHEWS | 1 | 2 | 3 |
WAS | DYLAN STROME | - | 3 | 3 |
NJ | CONNOR BROWN | 2 | - | 2 |
WAS | JORDAN KYROU | 2 | - | 2 |
WAS | ALEX TUCH | 2 | - | 2 |
COL | NAZEM KADRI | 1 | 1 | 2 |
TOR | JACK ROSLOVIC | 1 | 1 | 2 |
COL | JADEN SCHWARTZ | 1 | 1 | 2 |
SEA | C. STEPHENSON | 1 | 1 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


