| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| BLUE JACKETS | 82 | 28 | 5 | 9 | 35 | 3 | 2 | 236 | 250 | 89 | |
| BRUINS | 82 | 28 | 9 | 4 | 27 | 4 | 10 | 213 | 211 | 96 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE RÉSULTATS 2014-2015 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 21 NOV 2014 | 19H00 | 3-4 | COLUMBUS | |||
| 27 DÉC 2014 | 19H00 | 6-2 | COLUMBUS | |||
| 17 JAN 2015 | 19H00 | 3-1 | BOSTON | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2014-2015 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
RYAN JOHANSEN | 3 | 2 | 4 | 6 | |
MATT CALVERT | 3 | 3 | 1 | 4 | |
JACK JOHNSON | 3 | 1 | 3 | 4 | |
NICK FOLIGNO | 3 | 2 | 1 | 3 | |
SCOTT HARTNELL | 3 | 2 | 1 | 3 | |
KEVIN CONNAUTON | 3 | 1 | 2 | 3 | |
BRANDON DUBINSKY | 2 | 0 | 3 | 3 | |
PATRICE BERGERON | 3 | 1 | 1 | 2 | |
DANIEL PAILLE | 3 | 1 | 1 | 2 | |
CARL SODERBERG | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 4 AVR 2015 | 14H00 | 5-3 | COLUMBUS | |||
| 6 AVR 2015 | 19H00 | 3-4 | NEW YORK | |||
| 8 AVR 2015 | 19H30 | 5-0 | COLUMBUS | |||
| 10 AVR 2015 | 19H00 | 4-2 | COLUMBUS | |||
| 11 AVR 2015 | 19H00 | 5-4 | NEW YORK | |||
| BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
BRANDON DUBINSKY | 5 | 2 | 6 | 8 | |
NICK FOLIGNO | 5 | 4 | 2 | 6 | |
SCOTT HARTNELL | 5 | 3 | 2 | 5 | |
MARKO DANO | 5 | 1 | 4 | 5 | |
MATT CALVERT | 5 | 3 | 1 | 4 | |
ARTEM ANISIMOV | 5 | 1 | 3 | 4 | |
JACK JOHNSON | 5 | 0 | 4 | 4 | |
DAVID SAVARD | 5 | 0 | 4 | 4 | |
BOONE JENNER | 5 | 2 | 1 | 3 | |
ALEXANDER WENNBERG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
CODY GOLOUBEF | 5 | 0 | 3 | 3 | |
CAM ATKINSON | 5 | 2 | 0 | 2 | |
JEREMY MORIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RYAN JOHANSEN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MARK LETESTU | 5 | 0 | 2 | 2 | |
RYAN MURRAY | 2 | 1 | 0 | 1 | |
KEVIN CONNAUTON | 3 | 0 | 1 | 1 | |
DALTON PROUT | 5 | 0 | 1 | 1 | |
CURTIS MCELHINNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JUSTIN FALK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FEDOR TYUTIN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SERGEI BOBROVSKY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 2 AVR 2015 | 19H30 | 3-2 | DETROIT | |||
| 4 AVR 2015 | 19H00 | 2-1 | BOSTON | |||
| 8 AVR 2015 | 20H00 | 0-3 | WASHINGTON | |||
| 9 AVR 2015 | 19H30 | 2-4 | FLORIDA | |||
| 11 AVR 2015 | 19H30 | 2-3 | TAMPA BAY | |||
| BRUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
LOUI ERIKSSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
BRAD MARCHAND | 5 | 2 | 1 | 3 | |
DAVID KREJCI | 5 | 0 | 3 | 3 | |
PATRICE BERGERON | 5 | 2 | 0 | 2 | |
CARL SODERBERG | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRETT CONNOLLY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
TOREY KRUG | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DENNIS SEIDENBERG | 5 | 0 | 2 | 2 | |
REILLY SMITH | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ZACH TROTMAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CHRIS KELLY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN SPOONER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
GREGORY CAMPBELL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIME TALBOT | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MATT BARTKOWSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ZDENO CHARA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MILAN LUCIC | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ADAM MCQUAID | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID PASTRNAK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TUUKKA RASK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
SÉRIES LNH
2026
|
|
|
|
| |||
| |||||||
| STATS | |||||||
|
HIER
24 MAI 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Tomas Hertl | 1 | 1 | 2 | |
| William Karlsson | 1 | 1 | 2 | |
| Mark Stone | 1 | 1 | 2 | |
| Kaedan Korczak | - | 2 | 2 | |
| Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
| Devon Toews | - | 2 | 2 | |
| Jack Drury | 1 | - | 1 | |
| Brett Howden | 1 | - | 1 | |
| Nazem Kadri | 1 | - | 1 | |
| Keegan Kolesar | 1 | - | 1 | |
| Gabriel Landeskog | 1 | - | 1 | |
| Dylan Coghlan | - | 1 | 1 | |
| Parker Kelly | - | 1 | 1 | |
| Nathan MacKinnon | - | 1 | 1 | |
| Josh Manson | - | 1 | 1 | |
| Martin Necas | - | 1 | 1 | |
| Shea Theodore | - | 1 | 1 | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Brent Burns | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||