| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| STARS | 82 | 34 | 2 | 4 | 31 | 6 | 5 | 235 | 229 | 91 | |
| KINGS | 82 | 34 | 4 | 8 | 28 | 2 | 6 | 206 | 174 | 100 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE RÉSULTATS 2013-2014 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 19 OCT 2013 | 22H30 | 2-5 | LOS ANGELES | |||
| 23 DÉC 2013 | 22H30 | 5-2 | LOS ANGELES | |||
| 31 DÉC 2013 | 20H00 | 3-2 | DALLAS | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2013-2014 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
TYLER SEGUIN | 3 | 3 | 3 | 6 | |
JAMIE BENN | 3 | 1 | 5 | 6 | |
JUSTIN WILLIAMS | 3 | 3 | 2 | 5 | |
ANZE KOPITAR | 3 | 1 | 4 | 5 | |
DREW DOUGHTY | 3 | 1 | 3 | 4 | |
RICH PEVERLEY | 3 | 1 | 2 | 3 | |
ERIK COLE | 3 | 2 | 0 | 2 | |
JEFF CARTER | 3 | 1 | 1 | 2 | |
MATT GREENE | 3 | 1 | 1 | 2 | |
VALERI NICHUSHKIN | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| STARS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 18 AVR 2014 | 22H00 | 2-3 | ANAHEIM | |||
| 21 AVR 2014 | 21H30 | 3-0 | DALLAS | |||
| 23 AVR 2014 | 20H00 | 4-2 | DALLAS | |||
| 25 AVR 2014 | 22H30 | 2-6 | ANAHEIM | |||
| 27 AVR 2014 | 20H00 | 4-5 | DALLAS | |||
| STARS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SHAWN HORCOFF | 5 | 1 | 5 | 6 | |
JAMIE BENN | 5 | 3 | 1 | 4 | |
TREVOR DALEY | 5 | 2 | 2 | 4 | |
CODY EAKIN | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ALEX GOLIGOSKI | 5 | 1 | 3 | 4 | |
RYAN GARBUTT | 5 | 3 | 0 | 3 | |
VERNON FIDDLER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ANTOINE ROUSSEL | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JORDIE BENN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
TYLER SEGUIN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ALEX CHIASSON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
VALERI NICHUSHKIN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
KARI LEHTONEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
COLTON SCEVIOUR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TIM THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ERIK COLE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BRENDEN DILLON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN CONNAUTON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS MUELLER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
PATRIK NEMETH | 4 | 0 | 0 | 0 | |
RAY WHITNEY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SERGEI GONCHAR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| KINGS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 4 JUN 2014 | 20H00 | 3-2 | LOS ANGELES | |||
| 7 JUN 2014 | 19H00 | 5-4 | LOS ANGELES | |||
| 9 JUN 2014 | 20H00 | 3-0 | NEW YORK | |||
| 11 JUN 2014 | 20H00 | 1-2 | NEW YORK | |||
| 13 JUN 2014 | 20H00 | 3-2 | LOS ANGELES | |||
| KINGS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JUSTIN WILLIAMS | 5 | 2 | 5 | 7 | |
KYLE CLIFFORD | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MARIAN GABORIK | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JEFF CARTER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DWIGHT KING | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DUSTIN BROWN | 5 | 2 | 0 | 2 | |
DREW DOUGHTY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
WILLIE MITCHELL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MIKE RICHARDS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JARRET STOLL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ANZE KOPITAR | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SLAVA VOYNOV | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ALEC MARTINEZ | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JAKE MUZZIN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MATT GREENE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TYLER TOFFOLI | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TREVOR LEWIS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TANNER PEARSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN QUICK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
SÉRIES LNH
2026
|
|
|
|
| |||
| |||||||
| STATS | |||||||
|
HIER
24 MAI 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Tomas Hertl | 1 | 1 | 2 | |
| William Karlsson | 1 | 1 | 2 | |
| Mark Stone | 1 | 1 | 2 | |
| Kaedan Korczak | - | 2 | 2 | |
| Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
| Devon Toews | - | 2 | 2 | |
| Jack Drury | 1 | - | 1 | |
| Brett Howden | 1 | - | 1 | |
| Nazem Kadri | 1 | - | 1 | |
| Keegan Kolesar | 1 | - | 1 | |
| Gabriel Landeskog | 1 | - | 1 | |
| Dylan Coghlan | - | 1 | 1 | |
| Parker Kelly | - | 1 | 1 | |
| Nathan MacKinnon | - | 1 | 1 | |
| Josh Manson | - | 1 | 1 | |
| Martin Necas | - | 1 | 1 | |
| Shea Theodore | - | 1 | 1 | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Brent Burns | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||