CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
STARS | 82 | 28 | 2 | 7 | 31 | 4 | 10 | 236 | 254 | 88 | |
DUCKS | 82 | 31 | 3 | 5 | 32 | 3 | 8 | 238 | 251 | 89 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE POINTEURS 2009-2010 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
LOUI ERIKSSON | 6 | 5 | 5 | 10 | |
JAMES NEAL | 6 | 1 | 6 | 7 | |
BRAD RICHARDS | 5 | 3 | 3 | 6 | |
SAKU KOIVU | 5 | 4 | 1 | 5 | |
BOBBY RYAN | 6 | 2 | 3 | 5 | |
DAN SEXTON | 3 | 2 | 2 | 4 | |
MIKE MODANO | 4 | 2 | 2 | 4 | |
STEVE OTT | 6 | 2 | 2 | 4 | |
COREY PERRY | 6 | 1 | 3 | 4 | |
STÉPHANE ROBIDAS | 6 | 1 | 2 | 3 |
STARS |
STARS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
2 AVR 2010 | 20H30 | 6-3 | DALLAS | |||
3 AVR 2010 | 20H00 | 1-2 | ST-LOUIS | |||
6 AVR 2010 | 20H30 | 2-5 | DALLAS | |||
8 AVR 2010 | 20H30 | 3-2 | DALLAS | |||
10 AVR 2010 | 20H00 | 4-3 | MINNESOTA |
STARS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JAMIE BENN | 5 | 3 | 2 | 5 | |
JERE LEHTINEN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MIKE MODANO | 5 | 1 | 3 | 4 | |
BRAD RICHARDS | 5 | 1 | 3 | 4 | |
STEVE OTT | 5 | 3 | 0 | 3 | |
BRENDEN MORROW | 4 | 2 | 1 | 3 | |
MIKE RIBEIRO | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TREVOR DALEY | 5 | 0 | 3 | 3 | |
LOUI ERIKSSON | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JAMES NEAL | 5 | 2 | 0 | 2 | |
PHILIP LARSEN | 2 | 0 | 1 | 1 | |
KARI LEHTONEN | 3 | 0 | 1 | 1 | |
TOBY PETERSEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
STÉPHANE ROBIDAS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRIAN SUTHERBY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
FABIAN BRUNNSTROM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATT CLIMIE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AARON GAGNON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARTY TURCO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATT NISKANEN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON SEGAL | 4 | 0 | 0 | 0 | |
KARLIS SKRASTINS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MARK FISTRIC | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NICKLAS GROSSMANN | 5 | 0 | 0 | 0 |
DUCKS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
3 AVR 2010 | 22H30 | 2-1 | LOS ANGELES | |||
6 AVR 2010 | 22H00 | 4-5 | ANAHEIM | |||
8 AVR 2010 | 20H30 | 2-3 | DALLAS | |||
9 AVR 2010 | 20H00 | 3-6 | ST-LOUIS | |||
11 AVR 2010 | 20H00 | 7-2 | ANAHEIM |
DUCKS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
BOBBY RYAN | 5 | 4 | 3 | 7 | |
SAKU KOIVU | 3 | 1 | 3 | 4 | |
COREY PERRY | 5 | 0 | 4 | 4 | |
TEEMU SELANNE | 3 | 3 | 0 | 3 | |
MATT BELESKEY | 5 | 3 | 0 | 3 | |
RYAN CARTER | 3 | 2 | 1 | 3 | |
JAMES WISNIEWSKI | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JASON BLAKE | 5 | 1 | 1 | 2 | |
KYLE CHIPCHURA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
STEVE EMINGER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
LUBOMIR VISNOVSKY | 2 | 0 | 2 | 2 | |
GEORGE PARROS | 5 | 1 | 0 | 1 | |
SCOTT NIEDERMAYER | 3 | 0 | 1 | 1 | |
TROY BODIE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NICK BONINO | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JONAS HILLER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TODD MARCHANT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NATHAN OYSTRICK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DAN SEXTON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BRETT FESTERLING | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BRENDAN MIKKELSON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CURTIS MCELHINNEY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
AARON WARD | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SHELDON BROOKBANK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE BROWN | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |
B | P | PTS | ||
Andrei Svechnikov | 3 | - | 3 | |
Jake Neighbours | 1 | 2 | 3 | |
Timo Meier | 1 | 1 | 2 | |
Brayden Schenn | 1 | 1 | 2 | |
Sebastian Aho | - | 2 | 2 | |
Jackson Blake | - | 2 | 2 | |
Brent Burns | - | 2 | 2 | |
Colton Parayko | - | 2 | 2 | |
Kyle Connor | 1 | - | 1 | |
Justin Faulk | 1 | - | 1 | |
Nico Hischier | 1 | - | 1 | |
Jordan Martinook | 1 | - | 1 | |
Jaccob Slavin | 1 | - | 1 | |
Robert Thomas | 1 | - | 1 | |
Tyler Tucker | 1 | - | 1 | |
Pavel Buchnevich | - | 1 | 1 | |
Cam Fowler | - | 1 | 1 | |
Seth Jarvis | - | 1 | 1 | |
Nick Leddy | - | 1 | 1 | |
Ondrej Palat | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | |
Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | |
Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | |
Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | |
Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | |
Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | |
Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | |
Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | |
Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | |
Division Conférence Cumulatif |