STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| STARS | 82 | 46 | - | - | 17 | 4 | - | 245 | 169 | 111 | |
| CAPITALES | 82 | 39 | - | - | 29 | 6 | - | 224 | 220 | 92 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2002-2003 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 20 OCT 2002 | 19H00 | 5-2 | DALLAS | |||
| 13 NOV 2002 | 19H00 | 6-1 | WASHINGTON | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2002-2003 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
MIKE MODANO | 2 | 0 | 5 | 5 | |
BRENDEN MORROW | 2 | 1 | 3 | 4 | |
BILL GUERIN | 2 | 3 | 0 | 3 | |
JERE LEHTINEN | 2 | 2 | 1 | 3 | |
JAROMIR JAGR | 2 | 1 | 2 | 3 | |
NIKO KAPANEN | 2 | 0 | 3 | 3 | |
ROB DIMAIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |
PIERRE TURGEON | 2 | 1 | 1 | 2 | |
JASON ARNOTT | 1 | 0 | 2 | 2 | |
SERGEI ZUBOV | 1 | 0 | 2 | 2 | |
BLESSURES
BLESSURES
Oskar Back
DOIGT - RETOUR PRÉVU 14 NOVEMBRE
Kyle Capobianco
JAMBE - RETOUR PRÉVU 27 NOVEMBRE
Matt Duchene
ABDOMEN - RETOUR PRÉVU 12 JANVIER
Radek Faksa
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 3 NOVEMBRE
Esa Lindell
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
BLESSURES
Vincent Desharnais
ABDOMEN - RETOUR PRÉVU 5 DÉCEMBRE
Rasmus Sandin
GENOU - RETOUR PRÉVU 26 DÉCEMBRE
5 DERNIERS MATCHS
| STARS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 27 MAR 2003 | 21H00 | 1-2 | CALGARY | |||
| 29 MAR 2003 | 22H30 | 4-3 | SAN JOSE | |||
| 31 MAR 2003 | 20H30 | 3-0 | DALLAS | |||
| 2 AVR 2003 | 20H30 | 2-1 | DALLAS | |||
| 6 AVR 2003 | 16H00 | 2-0 | DALLAS | |||
| STARS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ULF DAHLEN | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MIKE MODANO | 5 | 0 | 4 | 4 | |
BRENDEN MORROW | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JASON ARNOTT | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DERIAN HATCHER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JERE LEHTINEN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
RICHARD MATVICHUK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
SCOTT YOUNG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
NIKO KAPANEN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SERGEI ZUBOV | 5 | 0 | 2 | 2 | |
STU BARNES | 5 | 1 | 0 | 1 | |
ROB DIMAIO | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MARTY TURCO | 1 | 0 | 1 | 1 | |
DARRYL SYDOR | 4 | 0 | 1 | 1 | |
STÉPHANE ROBIDAS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
AARON DOWNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MANNY MALHOTRA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LYLE ODELEIN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE OTT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PHILIPPE BOUCHER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KIRK MULLER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS LEVESQUE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| CAPITALES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 28 MAR 2003 | 19H00 | 3-2 | OTTAWA | |||
| 29 MAR 2003 | 19H00 | 3-4 | TORONTO | |||
| 1 AVR 2003 | 19H00 | 3-0 | WASHINGTON | |||
| 3 AVR 2003 | 19H00 | 1-5 | WASHINGTON | |||
| 5 AVR 2003 | 19H00 | 5-3 | WASHINGTON | |||
| CAPITALES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SERGEI GONCHAR | 5 | 1 | 6 | 7 | |
PETER BONDRA | 5 | 4 | 2 | 6 | |
ROBERT LANG | 5 | 2 | 2 | 4 | |
MICHAEL NYLANDER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DAINIUS ZUBRUS | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JAROMIR JAGR | 5 | 0 | 3 | 3 | |
SERGEI BEREZIN | 3 | 1 | 1 | 2 | |
STEVE KONOWALCHUK | 4 | 1 | 1 | 2 | |
JEFF HALPERN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
TRENT WHITFIELD | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MIKE GRIER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CALLE JOHANSSON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRIAN SUTHERBY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
IVAN CIERNIK | 2 | 1 | 0 | 1 | |
RICK BERRY | 3 | 1 | 0 | 1 | |
KIP MILLER | 4 | 0 | 1 | 1 | |
ALEX HENRY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEPHEN PEAT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BRENDAN WITT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JASON DOIG | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JOEL KWIATKOWSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 13 NOV 2002
| 1re · 20:00 | |||
DAL | DALLAS STARS | 6 | |
WAS | WASHINGTON CAPITALS | 1 | |
| 1re · 20:00 | |||
FLA | FLORIDE PANTHERS | 1 | |
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 1 | |
| 1re · 20:00 | |||
SJ | SAN JOSE SHARKS | 2 | |
WPG | ATLANTA THRASHERS | 3 | |
13 NOVEMBRE 2002
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
LV | MITCH MARNER | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 07:01 |
LV | IVAN BARBASHEV | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 2 | 06:14 |
NJ | ARSENY GRITSYUK | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | - | 06:43 |
NJ | LUKE HUGHES | 1 | - | 1 | +2 | - | 2 | - | 09:45 |
LV | MARK STONE | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 06:44 |
NJ | ANTHONY MANTHA | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 06:00 |
LV | BRAYDEN MCNABB | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 08:39 |
LV | R. ANDERSSON | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 08:09 |
FLA | SAM BENNETT | - | - | - | - | - | - | - | 00:31 |
NJ | JESPER BOQVIST | - | - | - | - | - | - | - | 04:24 |
LV | BRAEDEN BOWMAN | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 04:27 |
NJ | JESPER BRATT | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 06:59 |
NJ | CONNOR BROWN | - | - | - | +1 | - | - | - | 04:41 |
NJ | DECLAN CHISHOLM | - | - | - | - | - | - | - | 05:06 |
LV | TREVOR CONNELLY | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 06:11 |
WPG | NICOLAS DAWS | - | - | - | - | - | - | - | 01:12 |
WPG | DYLAN DEMELO | - | - | - | - | - | - | - | 00:28 |
LV | NIC DOWD | - | - | - | - | - | - | 2 | 03:27 |
LV | JACK EICHEL | - | - | - | +1 | - | - | - | 07:25 |
FLA | AARON EKBLAD | - | - | - | - | - | - | - | 00:29 |
FLA | LARS ELLER | - | - | - | - | - | - | - | 00:41 |
NJ | L. EVANGELISTA | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 2 | 08:03 |
WPG | MARIO FERRARO | - | - | - | - | - | - | - | 00:27 |
FLA | GUSTAV FORSLING | - | - | - | - | - | - | - | 00:30 |
LV | MARC GATCOMB | - | - | - | - | - | - | 3 | 03:02 |
NJ | CODY GLASS | - | - | - | +1 | - | - | - | 04:38 |
NJ | DOUGIE HAMILTON | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 07:44 |
LV | NOAH HANIFIN | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 1 | 09:34 |
LV | VILLE HEINOLA | - | - | - | -1 | - | - | - | 04:31 |
NJ | C. HELLEBUYCK | - | - | - | - | - | - | - | 23:35 |
LV | TOMAS HERTL | - | - | - | -1 | - | 1 | 3 | 04:52 |
LV | ADIN HILL | - | - | - | - | - | - | - | 23:12 |
NJ | NICO HISCHIER | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 07:51 |
LV | BRETT HOWDEN | - | - | - | -1 | - | - | - | 05:45 |
NJ | JACK HUGHES | - | - | - | +1 | - | 1 | - | 07:41 |
WPG | ALEX IAFALLO | - | - | - | - | - | - | - | 00:33 |
FLA | SETH JONES | - | - | - | - | - | - | - | 00:43 |
LV | W. KARLSSON | - | - | - | -1 | - | - | - | 07:54 |
NJ | J. KOVACEVIC | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 06:13 |
LV | JEREMY LAUZON | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 08:47 |
NJ | A. LOMBARDI | - | - | - | - | - | - | - | 04:11 |
WPG | ADAM LOWRY | - | - | - | - | - | - | - | 00:28 |
FLA | ANTON LUNDELL | - | - | - | - | - | - | - | 00:42 |
FLA | E. LUOSTARINEN | - | - | - | - | - | - | - | 00:37 |
NJ | TIMO MEIER | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 07:13 |
FLA | NIKO MIKKOLA | - | - | - | - | - | - | - | 00:42 |
WPG | COLE PERFETTI | - | - | - | - | - | - | - | 00:45 |
NJ | BRETT PESCE | - | - | - | +2 | - | - | - | 08:09 |
WPG | NEAL PIONK | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:45 |
NJ | EVAN RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 05:59 |
LV | JONAS RONDBJERG | - | - | - | - | - | - | - | 04:01 |
WPG | ISAK ROSEN | - | - | - | - | - | - | - | 00:27 |
WPG | DYLAN SAMBERG | - | - | - | - | - | - | - | 00:44 |
WPG | MARK SCHEIFELE | - | - | - | - | - | - | - | 00:44 |
FLA | AKIRA SCHMID | - | - | - | - | - | - | - | 01:12 |
NJ | J. SIEGENTHALER | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 06:29 |
LV | SHEA THEODORE | - | - | - | +1 | - | 1 | - | 07:35 |
FLA | BRADY TKACHUK | - | - | - | - | - | - | - | 00:35 |
FLA | MATTHEW TKACHUK | - | - | - | - | - | 1 | - | 00:30 |
WPG | GABRIEL VILARDI | - | - | - | - | - | - | - | 00:39 |
EN DIRECT
30 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
LV | MITCH MARNER | - | 2 | 2 |
LV | IVAN BARBASHEV | 1 | - | 1 |
NJ | A. GRITSYUK | 1 | - | 1 |
NJ | LUKE HUGHES | 1 | - | 1 |
LV | MARK STONE | 1 | - | 1 |
NJ | ANTHONY MANTHA | - | 1 | 1 |
LV | BRAYDEN MCNABB | - | 1 | 1 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


