| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| BRUINS | 82 | 41 | - | - | 19 | 7 | - | 209 | 188 | 104 | |
| DEVILS | 82 | 43 | - | - | 25 | 2 | - | 213 | 164 | 100 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE RÉSULTATS 2003-2004 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 8 OCT 2003 | 20H00 | 3-3 | BOSTON | |||
| 25 OCT 2003 | 19H30 | 5-2 | NEW JERSEY | |||
| 3 AVR 2004 | 13H00 | 2-5 | BOSTON | |||
| 4 AVR 2004 | 13H00 | 3-1 | NEW JERSEY | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2003-2004 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
SCOTT NIEDERMAYER | 4 | 3 | 4 | 7 | |
SERGEI SAMSONOV | 4 | 3 | 3 | 6 | |
PATRIK ELIAS | 4 | 2 | 3 | 5 | |
GLEN MURRAY | 4 | 2 | 2 | 4 | |
SCOTT GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 4 | |
JOE THORNTON | 2 | 2 | 1 | 3 | |
JAMIE LANGENBRUNNER | 4 | 2 | 1 | 3 | |
MICHAEL NYLANDER | 2 | 0 | 3 | 3 | |
BRIAN RAFALSKI | 3 | 0 | 3 | 3 | |
NICHOLAS BOYNTON | 4 | 0 | 3 | 3 | |
| BRUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 27 MAR 2004 | 19H00 | 3-2 | BOSTON | |||
| 30 MAR 2004 | 19H00 | 3-2 | CAROLINA | |||
| 1 AVR 2004 | 19H30 | 3-3 | BOSTON | |||
| 3 AVR 2004 | 13H00 | 2-5 | BOSTON | |||
| 4 AVR 2004 | 13H00 | 3-1 | NEW JERSEY | |||
| BRUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SERGEI SAMSONOV | 5 | 5 | 1 | 6 | |
MICHAEL NYLANDER | 5 | 0 | 4 | 4 | |
MARTIN LAPOINTE | 5 | 2 | 1 | 3 | |
GLEN MURRAY | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JOE THORNTON | 3 | 1 | 2 | 3 | |
NICHOLAS BOYNTON | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TRAVIS GREEN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
PATRICE BERGERON | 5 | 0 | 3 | 3 | |
SERGEI GONCHAR | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DANIEL MCGILLIS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MIKE KNUBLE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SEAN O'DONNELL | 5 | 0 | 2 | 2 | |
P.J. AXELSSON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JIRI SLEGR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DOUG DOULL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAL GROSEK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ROB ZAMUNER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TED DONATO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
HAL GILL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN ROLSTON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEVILS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 26 MAR 2004 | 19H30 | 5-0 | WINNIPEG | |||
| 28 MAR 2004 | 17H00 | 3-2 | NEW JERSEY | |||
| 30 MAR 2004 | 19H30 | 5-0 | NEW JERSEY | |||
| 3 AVR 2004 | 13H00 | 5-2 | BOSTON | |||
| 4 AVR 2004 | 13H00 | 1-3 | NEW JERSEY | |||
| DEVILS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
PATRIK ELIAS | 5 | 3 | 8 | 11 | |
SCOTT GOMEZ | 5 | 4 | 6 | 10 | |
SCOTT NIEDERMAYER | 5 | 2 | 4 | 6 | |
JAMIE LANGENBRUNNER | 4 | 1 | 4 | 5 | |
ERIK RASMUSSEN | 3 | 3 | 0 | 3 | |
PAUL MARTIN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JAN HRDINA | 5 | 0 | 3 | 3 | |
TURNER STEVENSON | 4 | 1 | 1 | 2 | |
SERGEI BRYLIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRIAN GIONTA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
IGOR LARIONOV | 1 | 1 | 0 | 1 | |
TOMMY ALBELIN | 3 | 1 | 0 | 1 | |
BRIAN RAFALSKI | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JEFF FRIESEN | 4 | 0 | 1 | 1 | |
VIKTOR KOZLOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOHN MADDEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
COLIN WHITE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JIRI BICEK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GRANT MARSHALL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SEAN BROWN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID HALE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JAY PANDOLFO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
HIER
14 JUIN 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Jackson Blake | 1 | 1 | 2 | |
| Nikolaj Ehlers | 1 | - | 1 | |
| Taylor Hall | 1 | - | 1 | |
| Jaccob Slavin | - | 1 | 1 | |
| Logan Stankoven | - | 1 | 1 | |
| Sebastian Aho | - | - | - | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Braeden Bowman | - | - | - | |
| Brandon Bussi | - | - | - | |
| William Carrier | - | - | - | |
| Jalen Chatfield | - | - | - | |
| Pavel Dorofeyev | - | - | - | |
| Nic Dowd | - | - | - | |
| Jack Eichel | - | - | - | |
| Shayne Gostisbehere | - | - | - | |
| Noah Hanifin | - | - | - | |
| Carter Hart | - | - | - | |
| Tomas Hertl | - | - | - | |
| Brett Howden | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||