Andrew | |
17 mars 1979 Edmonton, AB, CA | |
Défenseur | |
5'11" | |
Repêchages | PORTLAND WINTER HAWKS PITTSBURGH PENGUINS |
Total LNH | 27 240 000 $ |
Coupe Stanley | BOSTON BRUINS |
SALAIRES LNH ANDREW FERENCE | ||||
AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL | |
2000-01 | 21 | 450 000 | - | 450 000 |
2001-02 | 22 | 400 000 | - | 850 000 |
2002-03 | 23 | 440 000 | - | 1 290 000 |
2003-04 | 24 | 500 000 | - | 1 790 000 |
2 ans · 1 500 000 $ | ||||
2005-06 | 26 | 750 000 | 750 000 | 2 540 000 |
2006-07 | 27 | 750 000 | 750 000 | 3 290 000 |
3 ans · 4 200 000 $ | ||||
2007-08 | 28 | 1 235 000 | 1 400 000 | 4 525 000 |
2008-09 | 29 | 1 340 000 | 1 400 000 | 5 865 000 |
2009-10 | 30 | 1 625 000 | 1 400 000 | 7 490 000 |
3 ans · 6 750 000 $ | ||||
2010-11 | 31 | 2 250 000 | 2 250 000 | 9 740 000 |
2011-12 | 32 | 2 250 000 | 2 250 000 | 11 990 000 |
2012-13 | 33 | 2 250 000 | 2 250 000 | 14 240 000 |
4 ans · 13 000 000 $ | ||||
2013-14 | 34 | 2 250 000 | 3 250 000 | 16 490 000 |
2014-15 | 35 | 3 750 000 | 3 250 000 | 20 240 000 |
2015-16 | 36 | 3 750 000 | 3 250 000 | 23 990 000 |
2016-17 | 37 | 3 250 000 | 3 250 000 | 27 240 000 |
TOTAL | 27 240 000 | 25 450 000 |
HONNEURS ANDREW FERENCE | |||
1997-98 | WHL | Coupe Memorial | |
WHL | Ed Chynoweth Cup | ||
WHL | WHL Plus-Minus Award | ||
1998-99 | WHL | Doug Wickenheiser Memorial Trophy | |
U20 | Argent | ||
2010-11 | NHL | Coupe Stanley | |
2013-14 | NHL | King Clancy Memorial | |
TROPHÉES DE LA LNH |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | |
Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | |
Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | |
Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | |
Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | |
Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | |
Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | |
Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | |
Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | |
Division Conférence Cumulatif |