| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| WILD | 82 | 28 | 5 | 5 | 36 | 1 | 7 | 219 | 246 | 84 | |
| FLAMES | 82 | 35 | 2 | 3 | 32 | 3 | 7 | 204 | 208 | 90 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2009-2010 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
GUILLAUME LATENDRESSE | 5 | 3 | 2 | 5 | |
JAROME IGINLA | 6 | 3 | 2 | 5 | |
MARTIN HAVLAT | 5 | 2 | 3 | 5 | |
KYLE BRODZIAK | 6 | 2 | 2 | 4 | |
RENE BOURQUE | 6 | 1 | 3 | 4 | |
MIKKO KOIVU | 6 | 1 | 3 | 4 | |
MATTHEW STAJAN | 4 | 0 | 4 | 4 | |
MAREK ZIDLICKY | 5 | 0 | 4 | 4 | |
CHUCK KOBASEW | 5 | 3 | 0 | 3 | |
IAN WHITE | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| WILD |
| FLAMES |
| WILD 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 2 AVR 2010 | 20H00 | 2-3 | MINNESOTA | |||
| 4 AVR 2010 | 22H00 | 3-4 | VANCOUVER | |||
| 5 AVR 2010 | 21H30 | 1-4 | EDMONTON | |||
| 8 AVR 2010 | 21H30 | 2-1 | CALGARY | |||
| 10 AVR 2010 | 20H00 | 3-4 | MINNESOTA | |||
| WILD 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ANDREW BRUNETTE | 5 | 2 | 3 | 5 | |
MIKKO KOIVU | 5 | 2 | 1 | 3 | |
ANTTI MIETTINEN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
CASEY WELLMAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
CAL CLUTTERBUCK | 5 | 1 | 1 | 2 | |
NICK SCHULTZ | 3 | 0 | 2 | 2 | |
BRENT BURNS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
GREG ZANON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CHUCK KOBASEW | 2 | 1 | 0 | 1 | |
CODY ALMOND | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MARTIN HAVLAT | 2 | 0 | 1 | 1 | |
MAREK ZIDLICKY | 2 | 0 | 1 | 1 | |
GUILLAUME LATENDRESSE | 3 | 0 | 1 | 1 | |
NATE PROSSER | 3 | 0 | 1 | 1 | |
CAM BARKER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
KYLE BRODZIAK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
WADE DUBIELEWICZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PETR KALUS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIM NOREAU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OWEN NOLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ROBBIE EARL | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JOHN SCOTT | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JAMES SHEPPARD | 4 | 0 | 0 | 0 | |
NIKLAS BACKSTROM | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DEREK BOOGAARD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SHANE HNIDY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| FLAMES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 2 AVR 2010 | 21H30 | 2-1 | COLORADO | |||
| 4 AVR 2010 | 15H00 | 1-4 | CHICAGO | |||
| 6 AVR 2010 | 21H30 | 1-2 | CALGARY | |||
| 8 AVR 2010 | 21H30 | 1-2 | CALGARY | |||
| 10 AVR 2010 | 22H00 | 3-7 | VANCOUVER | |||
| FLAMES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
RENE BOURQUE | 5 | 2 | 1 | 3 | |
MATTHEW STAJAN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
NIKLAS HAGMAN | 5 | 2 | 0 | 2 | |
IAN WHITE | 5 | 2 | 0 | 2 | |
NIGEL DAWES | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CORY SARICH | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MIKAEL BACKLUND | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DAVID MOSS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JAY BOUWMEESTER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
CRAIG CONROY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARK GIORDANO | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ALES KOTALIK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ROBYN REGEHR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ADAM PARDY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
VESA TOSKALA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE STAIOS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JAROME IGINLA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MIIKKA KIPRUSOFF | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAMAL MAYERS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ERIC NYSTROM | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRETT SUTTER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
EN DIRECT
18 JANVIER 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Brandon Hagel | 1 | - | 1 | |
| Dominic James | 1 | - | 1 | |
| Mavrik Bourque | - | 1 | 1 | |
| Charles-Edouard D'Astous | - | 1 | 1 | |
| Jake Guentzel | - | 1 | 1 | |
| Nikita Kucherov | - | 1 | 1 | |
| Nils Lundkvist | - | 1 | 1 | |
| Darren Raddysh | - | 1 | 1 | |
| Jamie Benn | - | - | - | |
| Oliver Bjorkstrand | - | - | - | |
| Colin Blackwell | - | - | - | |
| Kyle Capobianco | - | - | - | |
| Declan Carlile | - | - | - | |
| Erik Cernak | - | - | - | |
| Anthony Cirelli | - | - | - | |
| Max Crozier | - | - | - | |
| Matt Duchene | - | - | - | |
| Radek Faksa | - | - | - | |
| Jack Finley | - | - | - | |
| Zemgus Girgensons | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 46 | 29 | 13 | 4 | 62 | |
| Red Wings | 49 | 29 | 16 | 4 | 62 | |
| Canadiens | 49 | 27 | 15 | 7 | 61 | |
| Bruins | 49 | 28 | 19 | 2 | 58 | |
| Sabres | 47 | 26 | 16 | 5 | 57 | |
| Maple Leafs | 48 | 24 | 16 | 8 | 56 | |
| Panthers | 47 | 25 | 19 | 3 | 53 | |
| Senators | 47 | 22 | 19 | 6 | 50 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Hurricanes | 49 | 30 | 15 | 4 | 64 | |
| Islanders | 48 | 26 | 17 | 5 | 57 | |
| Penguins | 47 | 22 | 14 | 11 | 55 | |
| Capitals | 49 | 24 | 19 | 6 | 54 | |
| Flyers | 47 | 22 | 17 | 8 | 52 | |
| Blue Jackets | 48 | 22 | 19 | 7 | 51 | |
| Devils | 48 | 24 | 22 | 2 | 50 | |
| Rangers | 49 | 21 | 22 | 6 | 48 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 46 | 33 | 5 | 8 | 74 | |
| Stars | 48 | 27 | 12 | 9 | 63 | |
| Wild | 49 | 27 | 13 | 9 | 63 | |
| Mammoth | 49 | 25 | 20 | 4 | 54 | |
| Predators | 48 | 23 | 21 | 4 | 50 | |
| Blues | 48 | 19 | 21 | 8 | 46 | |
| Blackhawks | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | |
| Jets | 47 | 19 | 22 | 6 | 44 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Golden Knights | 47 | 24 | 11 | 12 | 60 | |
| Oilers | 49 | 24 | 17 | 8 | 56 | |
| Kraken | 47 | 21 | 17 | 9 | 51 | |
| Sharks | 47 | 24 | 20 | 3 | 51 | |
| Ducks | 48 | 24 | 21 | 3 | 51 | |
| Kings | 48 | 19 | 16 | 13 | 51 | |
| Flames | 48 | 21 | 23 | 4 | 46 | |
| Canucks | 48 | 16 | 27 | 5 | 37 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||