CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
BLUE JACKETS | 82 | 25 | - | - | 45 | 4 | - | 176 | 238 | 62 | |
SABRES | 82 | 37 | - | - | 34 | 4 | - | 220 | 221 | 85 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE POINTEURS 2003-2004 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
DMITRI KALININ | 1 | 2 | 1 | 3 | |
MAXIM AFINOGENOV | 1 | 1 | 1 | 2 | |
DEREK ROY | 1 | 1 | 1 | 2 | |
MILAN BARTOVIC | 1 | 0 | 2 | 2 | |
CHRIS DRURY | 1 | 0 | 2 | 2 | |
JAMES PATRICK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
CHRIS TAYLOR | 1 | 1 | 0 | 1 | |
DANIEL BRIÈRE | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE GRIER | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JOCHEN HECHT | 1 | 0 | 1 | 1 |
BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
27 MAR 2004 | 20H00 | 3-2 | NASHVILLE | |||
29 MAR 2004 | 19H00 | 0-6 | BUFFALO | |||
31 MAR 2004 | 19H00 | 2-3 | COLUMBUS | |||
2 AVR 2004 | 19H00 | 2-4 | COLUMBUS | |||
3 AVR 2004 | 19H30 | 4-1 | DETROIT |
BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
TREVOR LETOWSKI | 5 | 2 | 3 | 5 | |
RICK NASH | 5 | 2 | 2 | 4 | |
NIKOLAI ZHERDEV | 5 | 2 | 2 | 4 | |
JAROSLAV SPACEK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TYLER WRIGHT | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ANDERS ERIKSSON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ANDREW CASSELS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SHANE BOGDEN | 4 | 1 | 0 | 1 | |
DAVID VYBORNY | 5 | 1 | 0 | 1 | |
ALEXANDER SVITOV | 2 | 0 | 1 | 1 | |
DUVIE WESTCOTT | 5 | 0 | 1 | 1 | |
AARON JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TODD MARCHANT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JEREMY REICH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TIM JACKMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DARREL SCOVILLE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ROSTISLAV KLESLA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JODY SHELLEY | 3 | 0 | 0 | 0 | |
LUKE RICHARDSON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN HOLZINGER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT LACHANCE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID LING | 5 | 0 | 0 | 0 |
SABRES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
27 MAR 2004 | 19H30 | 2-2 | PITTSBURGH | |||
29 MAR 2004 | 19H00 | 6-0 | BUFFALO | |||
31 MAR 2004 | 19H30 | 4-3 | NEW YORK | |||
2 AVR 2004 | 20H00 | 0-2 | BUFFALO | |||
3 AVR 2004 | 19H00 | 3-6 | MONTREAL |
SABRES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JOCHEN HECHT | 5 | 2 | 4 | 6 | |
CHRIS DRURY | 5 | 1 | 5 | 6 | |
DANIEL BRIÈRE | 5 | 2 | 3 | 5 | |
DMITRI KALININ | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MIKE GRIER | 5 | 0 | 4 | 4 | |
JEAN-PIERRE DUMONT | 5 | 2 | 1 | 3 | |
DEREK ROY | 4 | 1 | 1 | 2 | |
MAXIM AFINOGENOV | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MILAN BARTOVIC | 4 | 0 | 2 | 2 | |
BRIAN CAMPBELL | 1 | 1 | 0 | 1 | |
JAMES PATRICK | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CHRIS TAYLOR | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRAD BROWN | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JAY MCKEE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MIROSLAV SATAN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ERIC BOULTON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TAYLOR PYATT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JEFF JILLSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ADAM MAIR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW PETERS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIK TALLINDER | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |