| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| BLACKHAWKS | 56 | 15 | 7 | 2 | 25 | 5 | 2 | 161 | 186 | 55 | |
| HURRICANES | 56 | 27 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 179 | 136 | 80 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2020-2021 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
PATRICK KANE | 8 | 3 | 8 | 11 | |
ALEX DEBRINCAT | 8 | 7 | 3 | 10 | |
VINCENT TROCHECK | 8 | 3 | 6 | 9 | |
DOMINIK KUBALIK | 8 | 2 | 7 | 9 | |
NINO NIEDERREITER | 8 | 5 | 3 | 8 | |
ANDREI SVECHNIKOV | 8 | 5 | 3 | 8 | |
SEBASTIAN AHO | 8 | 4 | 3 | 7 | |
MARTIN NECAS | 8 | 4 | 3 | 7 | |
DOUGIE HAMILTON | 8 | 1 | 5 | 6 | |
WARREN FOEGELE | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| BLACKHAWKS |
| HURRICANES |
| BLACKHAWKS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 3 MAI 2021 | 19H00 | 2-5 | CAROLINA | |||
| 4 MAI 2021 | 19H00 | 3-6 | CAROLINA | |||
| 6 MAI 2021 | 19H00 | 2-1 | CAROLINA | |||
| 9 MAI 2021 | 19H00 | 4-2 | CHICAGO | |||
| 10 MAI 2021 | 20H00 | 4-5 | CHICAGO | |||
| BLACKHAWKS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ALEX DEBRINCAT | 5 | 7 | 1 | 8 | |
DOMINIK KUBALIK | 5 | 0 | 5 | 5 | |
PIUS SUTER | 5 | 1 | 3 | 4 | |
PATRICK KANE | 5 | 0 | 4 | 4 | |
DYLAN STROME | 3 | 1 | 2 | 3 | |
MIKE HARDMAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MACKENZIE ENTWISTLE | 4 | 1 | 1 | 2 | |
IAN MITCHELL | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BRANDON HAGEL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
VINNIE HINOSTROZA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RILEY STILLMAN | 4 | 1 | 0 | 1 | |
WYATT KALYNUK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DAVID KAMPF | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PHILIPP KURASHEV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
CONNOR MURPHY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRETT CONNOLLY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KIRBY DACH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN LANKINEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MALCOLM SUBBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS BEAUDIN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DUNCAN KEITH | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ALEC REGULA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
COLLIN DELIA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ADAM GAUDETTE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
NIKITA ZADOROV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| HURRICANES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 30 MAI 2021 | 17H00 | 1-2 | CAROLINA | |||
| 1 JUN 2021 | 19H30 | 1-2 | CAROLINA | |||
| 3 JUN 2021 | 20H00 | 3-2 | TAMPA BAY | |||
| 5 JUN 2021 | 16H00 | 4-6 | TAMPA BAY | |||
| 8 JUN 2021 | 18H30 | 0-2 | CAROLINA | |||
| HURRICANES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ANDREI SVECHNIKOV | 5 | 1 | 4 | 5 | |
SEBASTIAN AHO | 5 | 1 | 3 | 4 | |
TEUVO TERAVAINEN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
JACCOB SLAVIN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JORDAN STAAL | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JESPER FAST | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JAKE BEAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DOUGIE HAMILTON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRETT PESCE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CEDRIC PAQUETTE | 4 | 0 | 1 | 1 | |
STEVEN LORENTZ | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JORDAN MARTINOOK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NINO NIEDERREITER | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PETR MRAZEK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MORGAN GEEKIE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX NEDELJKOVIC | 3 | 0 | 0 | 0 | |
VINCENT TROCHECK | 3 | 0 | 0 | 0 | |
WARREN FOEGELE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JANI HAKANPAA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BROCK MCGINN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN NECAS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRADY SKJEI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
EN DIRECT
18 JANVIER 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Dominic James | 1 | - | 1 | |
| Mavrik Bourque | - | 1 | 1 | |
| Charles-Edouard D'Astous | - | 1 | 1 | |
| Jake Guentzel | - | 1 | 1 | |
| Nils Lundkvist | - | 1 | 1 | |
| Jamie Benn | - | - | - | |
| Oliver Bjorkstrand | - | - | - | |
| Colin Blackwell | - | - | - | |
| Kyle Capobianco | - | - | - | |
| Declan Carlile | - | - | - | |
| Erik Cernak | - | - | - | |
| Anthony Cirelli | - | - | - | |
| Max Crozier | - | - | - | |
| Matt Duchene | - | - | - | |
| Radek Faksa | - | - | - | |
| Jack Finley | - | - | - | |
| Zemgus Girgensons | - | - | - | |
| Gage Goncalves | - | - | - | |
| Yanni Gourde | - | - | - | |
| Brandon Hagel | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 46 | 29 | 13 | 4 | 62 | |
| Red Wings | 49 | 29 | 16 | 4 | 62 | |
| Canadiens | 49 | 27 | 15 | 7 | 61 | |
| Bruins | 49 | 28 | 19 | 2 | 58 | |
| Sabres | 47 | 26 | 16 | 5 | 57 | |
| Maple Leafs | 48 | 24 | 16 | 8 | 56 | |
| Panthers | 47 | 25 | 19 | 3 | 53 | |
| Senators | 47 | 22 | 19 | 6 | 50 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Hurricanes | 49 | 30 | 15 | 4 | 64 | |
| Islanders | 48 | 26 | 17 | 5 | 57 | |
| Penguins | 47 | 22 | 14 | 11 | 55 | |
| Capitals | 49 | 24 | 19 | 6 | 54 | |
| Flyers | 47 | 22 | 17 | 8 | 52 | |
| Blue Jackets | 48 | 22 | 19 | 7 | 51 | |
| Devils | 48 | 24 | 22 | 2 | 50 | |
| Rangers | 49 | 21 | 22 | 6 | 48 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 46 | 33 | 5 | 8 | 74 | |
| Stars | 48 | 27 | 12 | 9 | 63 | |
| Wild | 49 | 27 | 13 | 9 | 63 | |
| Mammoth | 49 | 25 | 20 | 4 | 54 | |
| Predators | 48 | 23 | 21 | 4 | 50 | |
| Blues | 48 | 19 | 21 | 8 | 46 | |
| Blackhawks | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | |
| Jets | 47 | 19 | 22 | 6 | 44 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Golden Knights | 47 | 24 | 11 | 12 | 60 | |
| Oilers | 49 | 24 | 17 | 8 | 56 | |
| Kraken | 47 | 21 | 17 | 9 | 51 | |
| Sharks | 47 | 24 | 20 | 3 | 51 | |
| Ducks | 48 | 24 | 21 | 3 | 51 | |
| Kings | 48 | 19 | 16 | 13 | 51 | |
| Flames | 48 | 21 | 23 | 4 | 46 | |
| Canucks | 48 | 16 | 27 | 5 | 37 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||