|
SOMMAIRE | ||
1ERE PERIODE | ||
DAVID PERRON 8 RYAN O'REILLY 14 BRAYDEN SCHENN 9 | 2:08 AN | |
2E PERIODE | ||
JEFF CARTER 5 ANDREAS ATHANASIOU 5 TOBIAS BJORNFOT 2 | 16:41 | |
3E PERIODE | ||
DUSTIN BROWN 12 ANZE KOPITAR 21 | 0:37 AN | |
DAVID PERRON 9 RYAN O'REILLY 15 MIKE HOFFMAN 11 | 19:16 | |
PROLONGATION | ||
MIKE HOFFMAN 7 TOREY KRUG 14 RYAN O'REILLY 16 | 1:30 |
BLUES | |||||||
GARDIENS | LC | BC | SV | SV% | MIN | ||
VILLE HUSSO | 30 | 2 | 28 | .937 | 59:29 | ||
JOUEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ |
SAMUEL BLAIS | - | - | - | - | - | 1 | 12:36 |
ROBERT BORTUZZO (D) | - | - | - | - | - | - | 16:07 |
KYLE CLIFFORD | - | - | - | - | 2 | - | 11:19 |
VINCE DUNN (D) | - | - | - | -1 | - | 1 | 20:06 |
JUSTIN FAULK (D) | - | - | - | - | - | - | 23:07 |
MIKE HOFFMAN | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 1 | 17:35 |
DAKOTA JOSHUA | - | - | - | - | - | - | 08:56 |
TOREY KRUG (D) | - | 1 | 1 | +2 | - | 5 | 21:38 |
JORDAN KYROU | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 18:04 |
MACKENZIE MACEACHERN | - | - | - | - | - | 1 | 09:37 |
NIKO MIKKOLA (D) | - | - | - | - | - | 1 | 14:49 |
RYAN O'REILLY | - | 3 | 3 | +2 | - | 2 | 23:14 |
DAVID PERRON | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 18:47 |
ZACHARY SANFORD | - | - | - | - | 4 | 1 | 17:41 |
MARCO SCANDELLA (D) | - | - | - | -1 | - | 1 | 21:14 |
BRAYDEN SCHENN | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 20:34 |
OSKAR SUNDQVIST | - | - | - | - | - | - | 11:15 |
NATHAN WALKER | - | - | - | -1 | - | - | 12:08 |
ST-LOUIS BLUES |
KINGS | |||||||
GARDIENS | LC | BC | SV | SV% | MIN | ||
CAL PETERSEN | 22 | 3 | 19 | .880 | 61:04 | ||
JOUEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ |
MICHAEL ANDERSON (D) | - | - | - | -1 | - | 1 | 22:33 |
ANDREAS ATHANASIOU | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 18:08 |
TOBIAS BJORNFOT (D) | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 15:44 |
DUSTIN BROWN | 1 | - | 1 | -1 | - | 8 | 18:17 |
JEFF CARTER | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 18:13 |
DREW DOUGHTY (D) | - | - | - | -1 | - | 3 | 27:03 |
CARL GRUNDSTROM | - | - | - | - | - | 1 | 12:09 |
ALEX IAFALLO | - | - | - | -1 | - | - | 20:21 |
ADRIAN KEMPE | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 16:30 |
ANZE KOPITAR | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 23:31 |
RASMUS KUPARI | - | - | - | - | - | 1 | 10:07 |
BLAKE LIZOTTE | - | - | - | - | - | - | 09:52 |
MATT LUFF | - | - | - | - | - | 2 | 10:20 |
OLLI MAATTA (D) | - | - | - | - | - | 3 | 15:17 |
TREVOR MOORE | - | - | - | - | - | 1 | 11:05 |
MATT ROY (D) | - | - | - | +1 | - | 1 | 17:06 |
GABRIEL VILARDI | - | - | - | +1 | - | 2 | 16:38 |
SEAN WALKER (D) | - | - | - | -1 | - | 1 | 17:37 |
LOS ANGELES KINGS |
STATS LNH
HIER
16 AVRIL 2021 | B | P | PTS | |
TYLER TOFFOLI |
2 | - | 2 | |
NICK BONINO |
1 | 1 | 2 | |
CHANDLER STEPHENSON |
1 | 1 | 2 | |
MARK STONE |
- | 2 | 2 | |
NICK SUZUKI |
- | 2 | 2 | |
TAYLOR HALL |
1 | - | 1 | |
TOMAS HERTL |
1 | - | 1 | |
EVANDER KANE |
1 | - | 1 | |
WILLIAM KARLSSON |
1 | - | 1 | |
CURTIS LAZAR |
1 | - | 1 | |
ELIAS LINDHOLM |
1 | - | 1 | |
BRAYDEN MCNABB |
1 | - | 1 | |
ZACH PARISE |
1 | - | 1 | |
DAVID PASTRNAK |
1 | - | 1 | |
NICOLAS ROY |
1 | - | 1 | |
MATS ZUCCARELLO |
1 | - | 1 | |
JOEL ARMIA |
- | 1 | 1 | |
JONATHAN AUDY-MARCHESSAULT |
- | 1 | 1 | |
PATRICE BERGERON |
- | 1 | 1 | |
MATT DUMBA |
- | 1 | 1 | |
TOUS LES RÉSULTATS |