CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
PENGUINS | 82 | 23 | - | - | 47 | 4 | - | 190 | 303 | 58 | |
SABRES | 82 | 37 | - | - | 34 | 4 | - | 220 | 221 | 85 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2003-2004 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
14 NOV 2003 | 20H00 | 2-1 | BUFFALO | |||
16 DÉC 2003 | 19H30 | 2-1 | PITTSBURGH | |||
26 MAR 2004 | 20H00 | 1-5 | BUFFALO | |||
27 MAR 2004 | 19H30 | 2-2 | PITTSBURGH |
FACE À FACE POINTEURS 2003-2004 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
CHRIS DRURY | 4 | 2 | 2 | 4 | |
DANIEL BRIÈRE | 4 | 2 | 1 | 3 | |
MILAN KRAFT | 4 | 1 | 2 | 3 | |
JOCHEN HECHT | 3 | 0 | 3 | 3 | |
KONSTANTIN KOLTSOV | 4 | 2 | 0 | 2 | |
DRAKE BEREHOWSKY | 2 | 1 | 1 | 2 | |
JAY MCKEE | 2 | 1 | 1 | 2 | |
ALEXEI MOROZOV | 4 | 1 | 1 | 2 | |
MARTIN STRBAK | 3 | 0 | 2 | 2 | |
JAMES PATRICK | 4 | 0 | 2 | 2 |
PENGUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
26 MAR 2004 | 20H00 | 1-5 | BUFFALO | |||
27 MAR 2004 | 19H30 | 2-2 | PITTSBURGH | |||
30 MAR 2004 | 19H00 | 2-4 | WASHINGTON | |||
2 AVR 2004 | 19H30 | 3-2 | WINNIPEG | |||
4 AVR 2004 | 15H00 | 4-3 | PITTSBURGH |
PENGUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ALEXEI MOROZOV | 5 | 1 | 5 | 6 | |
LASSE PIRJETA | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MILAN KRAFT | 5 | 2 | 2 | 4 | |
RICHARD JACKMAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MATT BRADLEY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RICO FATA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
KONSTANTIN KOLTSOV | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DICK TARNSTROM | 5 | 1 | 1 | 2 | |
KELLY BUCHBERGER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MATT HUSSEY | 1 | 0 | 1 | 1 | |
DAN FOCHT | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TOM KOSTOPOULOS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN MALONE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOSEF MELICHAR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BROOKS ORPIK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARTIN STRBAK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
LANDON WILSON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE EASTWOOD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN SIM | 5 | 0 | 0 | 0 |
SABRES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
27 MAR 2004 | 19H30 | 2-2 | PITTSBURGH | |||
29 MAR 2004 | 19H00 | 6-0 | BUFFALO | |||
31 MAR 2004 | 19H30 | 4-3 | NEW YORK | |||
2 AVR 2004 | 20H00 | 0-2 | BUFFALO | |||
3 AVR 2004 | 19H00 | 3-6 | MONTREAL |
SABRES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JOCHEN HECHT | 5 | 2 | 4 | 6 | |
CHRIS DRURY | 5 | 1 | 5 | 6 | |
DANIEL BRIÈRE | 5 | 2 | 3 | 5 | |
DMITRI KALININ | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MIKE GRIER | 5 | 0 | 4 | 4 | |
JEAN-PIERRE DUMONT | 5 | 2 | 1 | 3 | |
DEREK ROY | 4 | 1 | 1 | 2 | |
MAXIM AFINOGENOV | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MILAN BARTOVIC | 4 | 0 | 2 | 2 | |
BRIAN CAMPBELL | 1 | 1 | 0 | 1 | |
JAMES PATRICK | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CHRIS TAYLOR | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRAD BROWN | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JAY MCKEE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MIROSLAV SATAN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ERIC BOULTON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TAYLOR PYATT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JEFF JILLSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ADAM MAIR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW PETERS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIK TALLINDER | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |
B | P | PTS | ||
Wyatt Johnston | 2 | 1 | 3 | |
Mikko Rantanen | 1 | 2 | 3 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Anton Lundell | 1 | 1 | 2 | |
Nathan MacKinnon | 1 | 1 | 2 | |
Martin Necas | - | 2 | 2 | |
Erik Cernak | 1 | - | 1 | |
Mitchell Chaffee | 1 | - | 1 | |
Aaron Ekblad | 1 | - | 1 | |
Thomas Harley | 1 | - | 1 | |
Seth Jones | 1 | - | 1 | |
Artturi Lehkonen | 1 | - | 1 | |
Mason Marchment | 1 | - | 1 | |
Carter Verhaeghe | 1 | - | 1 | |
Aleksander Barkov | - | 1 | 1 | |
Cody Ceci | - | 1 | 1 | |
Evgeny Dadonov | - | 1 | 1 | |
Matt Duchene | - | 1 | 1 | |
Jake Guentzel | - | 1 | 1 | |
Dmitry Kulikov | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | |
Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | |
Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | |
Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | |
Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | |
Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | |
Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | |
Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | |
Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | |
Division Conférence Cumulatif |