| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| KINGS | 82 | 31 | 3 | 6 | 27 | 6 | 9 | 194 | 179 | 95 | |
| COYOTES | 82 | 33 | 3 | 6 | 27 | 3 | 10 | 216 | 204 | 97 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2011-2012 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
DUSTIN BROWN | 11 | 4 | 6 | 10 | |
ANZE KOPITAR | 11 | 4 | 6 | 10 | |
RADIM VRBATA | 11 | 5 | 3 | 8 | |
DREW DOUGHTY | 10 | 3 | 4 | 7 | |
MIKE RICHARDS | 11 | 2 | 5 | 7 | |
JUSTIN WILLIAMS | 11 | 1 | 5 | 6 | |
MARTIN HANZAL | 8 | 0 | 6 | 6 | |
DWIGHT KING | 7 | 4 | 1 | 5 | |
SHANE DOAN | 11 | 4 | 1 | 5 | |
JEFF CARTER | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| KINGS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 2 JUN 2012 | 20H00 | 2-1 | NEW JERSEY | |||
| 4 JUN 2012 | 20H00 | 4-0 | LOS ANGELES | |||
| 6 JUN 2012 | 20H00 | 1-3 | LOS ANGELES | |||
| 9 JUN 2012 | 20H00 | 1-2 | NEW JERSEY | |||
| 11 JUN 2012 | 20H00 | 6-1 | LOS ANGELES | |||
| KINGS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
DREW DOUGHTY | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JEFF CARTER | 5 | 4 | 0 | 4 | |
DUSTIN BROWN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
ANZE KOPITAR | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MIKE RICHARDS | 5 | 0 | 4 | 4 | |
TREVOR LEWIS | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JUSTIN WILLIAMS | 5 | 2 | 1 | 3 | |
DWIGHT KING | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MATT GREENE | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ALEC MARTINEZ | 5 | 1 | 1 | 2 | |
WILLIE MITCHELL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DUSTIN PENNER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JARRET STOLL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRAD RICHARDSON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SIMON GAGNÉ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
COLIN FRASER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JORDAN NOLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN QUICK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERT SCUDERI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SLAVA VOYNOV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| COYOTES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 13 MAI 2012 | 20H00 | 2-4 | ARIZONA | |||
| 15 MAI 2012 | 21H00 | 0-4 | ARIZONA | |||
| 17 MAI 2012 | 21H00 | 1-2 | LOS ANGELES | |||
| 20 MAI 2012 | 15H00 | 2-0 | LOS ANGELES | |||
| 22 MAI 2012 | 21H00 | 3-4 | ARIZONA | |||
| COYOTES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SHANE DOAN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
DEREK MORRIS | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DAYMOND LANGKOW | 5 | 1 | 1 | 2 | |
TAYLOR PYATT | 5 | 1 | 1 | 2 | |
KEITH YANDLE | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MARC-ANTOINE POULIOT | 3 | 1 | 0 | 1 | |
MIKKEL BOEDKER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MARTIN HANZAL | 4 | 0 | 1 | 1 | |
KYLE CHIPCHURA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ROSTISLAV KLESLA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ANTOINE VERMETTE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RADIM VRBATA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RAY WHITNEY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ADRIAN AUCOIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PAUL BISSONNETTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GILBERT BRULE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID SCHLEMKO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL STONE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
OLIVER EKMAN-LARSSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BOYD GORDON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LAURI KORPIKOSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAL ROZSIVAL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE SMITH | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
SÉRIES LNH
2026
|
|
|
|
| |||
| |||||||
| STATS | |||||||
|
HIER
24 MAI 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Tomas Hertl | 1 | 1 | 2 | |
| William Karlsson | 1 | 1 | 2 | |
| Mark Stone | 1 | 1 | 2 | |
| Kaedan Korczak | - | 2 | 2 | |
| Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
| Devon Toews | - | 2 | 2 | |
| Jack Drury | 1 | - | 1 | |
| Brett Howden | 1 | - | 1 | |
| Nazem Kadri | 1 | - | 1 | |
| Keegan Kolesar | 1 | - | 1 | |
| Gabriel Landeskog | 1 | - | 1 | |
| Dylan Coghlan | - | 1 | 1 | |
| Parker Kelly | - | 1 | 1 | |
| Nathan MacKinnon | - | 1 | 1 | |
| Josh Manson | - | 1 | 1 | |
| Martin Necas | - | 1 | 1 | |
| Shea Theodore | - | 1 | 1 | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Brent Burns | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||