| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| BLACKHAWKS | 82 | 34 | 4 | 7 | 26 | 4 | 7 | 247 | 239 | 101 | |
| RED WINGS | 82 | 36 | 3 | 9 | 28 | 3 | 3 | 248 | 202 | 102 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2011-2012 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
PATRICK SHARP | 5 | 2 | 4 | 6 | |
MARIAN HOSSA | 6 | 1 | 4 | 5 | |
PAVEL DATSYUK | 4 | 2 | 2 | 4 | |
VALTTERI FILPPULA | 6 | 2 | 2 | 4 | |
NICK LEDDY | 6 | 0 | 4 | 4 | |
TODD BERTUZZI | 6 | 3 | 0 | 3 | |
PATRICK KANE | 6 | 1 | 2 | 3 | |
HENRIK ZETTERBERG | 6 | 0 | 3 | 3 | |
JONATHAN TOEWS | 3 | 2 | 0 | 2 | |
ANDREW SHAW | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| BLACKHAWKS |
| RED WINGS |
| BLACKHAWKS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 14 AVR 2012 | 22H00 | 4-3 | ARIZONA | |||
| 17 AVR 2012 | 21H00 | 2-3 | CHICAGO | |||
| 19 AVR 2012 | 20H00 | 2-3 | CHICAGO | |||
| 21 AVR 2012 | 22H00 | 2-1 | ARIZONA | |||
| 23 AVR 2012 | 21H00 | 0-4 | CHICAGO | |||
| BLACKHAWKS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
MICHAEL FROLIK | 4 | 2 | 1 | 3 | |
NICK LEDDY | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DAVE BOLLAND | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BRYAN BICKELL | 5 | 2 | 0 | 2 | |
JONATHAN TOEWS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
PATRICK KANE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JOHNNY ODUYA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRENT SEABROOK | 5 | 0 | 2 | 2 | |
VIKTOR STALBERG | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRANDON BOLLIG | 3 | 1 | 0 | 1 | |
BRENDAN MORRISON | 3 | 1 | 0 | 1 | |
ANDREW BRUNETTE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
PATRICK SHARP | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRANDON SAAD | 2 | 0 | 1 | 1 | |
NIKLAS HJALMARSSON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DUNCAN KEITH | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SEAN O'DONNELL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DYLAN OLSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JIMMY HAYES | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MARIAN HOSSA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JAMAL MAYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW SHAW | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SAMI LEPISTO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
COREY CRAWFORD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARCUS KRÜGER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| RED WINGS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 11 AVR 2012 | 20H00 | 2-3 | NASHVILLE | |||
| 13 AVR 2012 | 19H30 | 3-2 | NASHVILLE | |||
| 15 AVR 2012 | 12H00 | 2-3 | DETROIT | |||
| 17 AVR 2012 | 19H30 | 1-3 | DETROIT | |||
| 20 AVR 2012 | 20H00 | 1-2 | NASHVILLE | |||
| RED WINGS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
HENRIK ZETTERBERG | 5 | 2 | 1 | 3 | |
PAVEL DATSYUK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JIRI HUDLER | 5 | 2 | 0 | 2 | |
TOMAS HOLMSTROM | 5 | 1 | 1 | 2 | |
VALTTERI FILPPULA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
NIKLAS KRONWALL | 5 | 0 | 2 | 2 | |
KYLE QUINCEY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CORY EMMERTON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JOHAN FRANZEN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
IAN WHITE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DREW MILLER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRAD STUART | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DARREN HELM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAV NYQUIST | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JUSTIN ABDELKADER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TODD BERTUZZI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL CLEARY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN ERICSSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JIMMY HOWARD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NICKLAS LIDSTROM | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
HIER
6 NOVEMBRE 2025
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Miro Heiskanen | - | 4 | 4 | |
| Ivan Barbashev | 2 | 1 | 3 | |
| Brandon Hagel | 2 | 1 | 3 | |
| Wyatt Johnston | 2 | 1 | 3 | |
| Nikita Kucherov | 2 | 1 | 3 | |
| Dominic James | 1 | 2 | 3 | |
| Mathieu Joseph | 1 | 2 | 3 | |
| Mitch Marner | 1 | 2 | 3 | |
| Mikko Rantanen | 1 | 2 | 3 | |
| Bryan Rust | 1 | 2 | 3 | |
| Dylan Strome | 1 | 2 | 3 | |
| Matthew Boldy | 2 | - | 2 | |
| Sidney Crosby | 2 | - | 2 | |
| Chris Kreider | 2 | - | 2 | |
| Brad Marchand | 2 | - | 2 | |
| Jackson Blake | 1 | 1 | 2 | |
| Jesper Bratt | 1 | 1 | 2 | |
| Leo Carlsson | 1 | 1 | 2 | |
| Justin Faulk | 1 | 1 | 2 | |
| Cutter Gauthier | 1 | 1 | 2 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Canadiens | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | |
| Red Wings | 14 | 9 | 5 | - | 18 | |
| Bruins | 16 | 9 | 7 | - | 18 | |
| Maple Leafs | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | |
| Lightning | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | |
| Panthers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | |
| Senators | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | |
| Sabres | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Devils | 14 | 10 | 4 | - | 20 | |
| Penguins | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | |
| Hurricanes | 13 | 9 | 4 | - | 18 | |
| Flyers | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | |
| Capitals | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | |
| Islanders | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | |
| Blue Jackets | 13 | 7 | 6 | - | 14 | |
| Rangers | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | |
| Jets | 13 | 9 | 4 | - | 18 | |
| Mammoth | 14 | 9 | 5 | - | 18 | |
| Stars | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | |
| Blackhawks | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | |
| Predators | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | |
| Wild | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | |
| Blues | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Ducks | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | |
| Golden Knights | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | |
| Kraken | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | |
| Oilers | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | |
| Kings | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | |
| Canucks | 15 | 7 | 8 | - | 14 | |
| Sharks | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | |
| Flames | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||