STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
| FINAL | |||
MON | MONTRÉAL CANADIENS | 5 | |
BUF | BUFFALO SABRES | 1 | |
MONTRÉAL | BUFFALO | ||
| FINAL | |||
LV | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 6 | |
ANA | ANAHEIM DUCKS | 2 | |
VEGAS | ANAHEIM | ||
8 MAI 2026
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
LV | MITCH MARNER | 3 | 1 | 4 | +4 | - | 5 | - | 23:07 |
MON | ALEX NEWHOOK | 2 | - | 2 | +2 | - | 4 | - | 16:46 |
LV | BRETT HOWDEN | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 17:37 |
LV | SHEA THEODORE | 1 | 1 | 2 | +3 | - | 2 | - | 21:20 |
BUF | ZACH BENSON | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 19:25 |
MON | A. CARRIER | 1 | - | 1 | +4 | 4 | 1 | 2 | 19:38 |
ANA | CHRIS KREIDER | 1 | - | 1 | -1 | - | 3 | 6 | 17:09 |
MON | M. MATHESON | 1 | - | 1 | +3 | - | 3 | 1 | 26:44 |
LV | BRAYDEN MCNABB | 1 | - | 1 | +3 | - | 1 | 2 | 19:31 |
ANA | B. SENNECKE | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 15:34 |
MON | NICK SUZUKI | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 20:03 |
MON | JOSH ANDERSON | - | 1 | 1 | +2 | 12 | - | 1 | 14:29 |
LV | IVAN BARBASHEV | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 3 | 16:31 |
ANA | LEO CARLSSON | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 18:34 |
MON | PHILLIP DANAULT | - | 1 | 1 | +3 | - | - | 2 | 14:33 |
BUF | JOSH DOAN | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 16:28 |
MON | NOAH DOBSON | - | 1 | 1 | -1 | - | 5 | 1 | 16:20 |
LV | PAVEL DOROFEYEV | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 1 | 15:45 |
LV | JACK EICHEL | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | - | 20:59 |
MON | JAKE EVANS | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | - | 16:32 |
ANA | MIKAEL GRANLUND | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 15:55 |
MON | KAIDEN GUHLE | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 20:56 |
MON | LANE HUTSON | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 20:54 |
LV | W. KARLSSON | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | - | 19:20 |
ANA | A. KILLORN | - | 1 | 1 | -3 | - | 3 | - | 16:36 |
LV | COLTON SISSONS | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | 4 | 16:52 |
LV | MARK STONE | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 1 | 04:24 |
ANA | TROY TERRY | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 18:34 |
BUF | CONOR TIMMINS | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 18:08 |
LV | R. ANDERSSON | - | - | - | - | - | 1 | - | 20:16 |
MON | ZACHARY BOLDUC | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12:02 |
BUF | BOWEN BYRAM | - | - | - | -3 | 2 | 1 | 2 | 21:27 |
ANA | JOHN CARLSON | - | - | - | -4 | - | 3 | 2 | 21:02 |
MON | COLE CAUFIELD | - | - | - | - | - | 2 | - | 17:06 |
LV | DYLAN COGHLAN | - | - | - | - | - | 1 | - | 16:17 |
MON | KIRBY DACH | - | - | - | - | - | - | - | 11:18 |
BUF | RASMUS DAHLIN | - | - | - | -1 | 2 | 5 | 1 | 22:17 |
MON | IVAN DEMIDOV | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 13:18 |
MON | JAKUB DOBES | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
ANA | LUKAS DOSTAL | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 |
LV | NIC DOWD | - | - | - | -1 | - | 1 | 4 | 12:42 |
ANA | CUTTER GAUTHIER | - | - | - | -3 | - | 2 | 3 | 15:49 |
BUF | JORDAN GREENWAY | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 12:55 |
LV | NOAH HANIFIN | - | - | - | - | - | - | - | 18:53 |
ANA | JANSEN HARKINS | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 11:48 |
LV | CARTER HART | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
ANA | DREW HELLESON | - | - | - | - | - | - | 1 | 12:18 |
LV | TOMAS HERTL | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:23 |
ANA | TYSON HINDS | - | - | - | - | - | - | 4 | 14:35 |
ANA | VILLE HUSSO | - | - | - | - | 2 | - | - | 37:49 |
LV | BEN HUTTON | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 16:33 |
ANA | ROSS JOHNSTON | - | - | - | -1 | - | 1 | 5 | 11:28 |
LV | KEEGAN KOLESAR | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11:24 |
BUF | TYSON KOZAK | - | - | - | - | - | 1 | - | 10:02 |
BUF | PEYTON KREBS | - | - | - | -1 | - | 1 | 4 | 12:25 |
ANA | JACKSON LACOMBE | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 22:49 |
BUF | ALEX LYON | - | - | - | - | - | - | - | 58:13 |
BUF | BECK MALENSTYN | - | - | - | - | - | - | - | 07:11 |
BUF | RYAN MCLEOD | - | - | - | -2 | - | 2 | - | 17:17 |
ANA | PAVEL MINTYUKOV | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 20:20 |
BUF | JOSH NORRIS | - | - | - | -1 | - | 3 | 4 | 17:39 |
ANA | RYAN POEHLING | - | - | - | -3 | - | - | 4 | 18:06 |
BUF | OWEN POWER | - | - | - | -2 | - | - | 2 | 20:18 |
BUF | JACK QUINN | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 14:30 |
BUF | M. SAMUELSSON | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 19:47 |
MON | J. SLAFKOVSKY | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 17:56 |
LV | COLE SMITH | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 12:06 |
BUF | LOGAN STANLEY | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 2 | 10:27 |
MON | A. TEXIER | - | - | - | +2 | - | - | 1 | 09:21 |
BUF | TAGE THOMPSON | - | - | - | -4 | - | 1 | 6 | 18:38 |
ANA | JACOB TROUBA | - | - | - | +1 | - | 3 | 3 | 23:09 |
BUF | ALEX TUCH | - | - | - | -3 | - | 6 | 2 | 20:19 |
MON | JOSEPH VELENO | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10:32 |
ANA | JEFFREY VIEL | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 3 | 11:01 |
ANA | TIMMY WASHE | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 11:58 |
MON | ARBER XHEKAJ | - | - | - | +1 | 2 | - | 3 | 09:32 |
BUF | JASON ZUCKER | - | - | - | -2 | - | 2 | 1 | 11:08 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
HIER
29 SEPTEMBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
EDM | EVAN BOUCHARD | 3 | 2 | 5 |
LV | JACK EICHEL | 1 | 2 | 3 |
VAN | PAUL COTTER | 2 | - | 2 |
TOR | WILLIAM NYLANDER | 2 | - | 2 |
EDM | VASILY PODKOLZIN | 2 | - | 2 |
MON | JOSH ANDERSON | 1 | 1 | 2 |
MON | ALEXANDRE CARRIER | 1 | 1 | 2 |
BOS | FRASER MINTEN | 1 | 1 | 2 |
VAN | MAX SASSON | 1 | 1 | 2 |
LV | IVAN BARBASHEV | - | 2 | 2 |
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


