Reggie Strickland | |
| Naissance | 4 septembre 1968 Cincinnati, Ohio, États-Unis |
| STATS REGGIE STRICKLAND | ||||
| DATE | ADVERSAIRE | ENDROIT | FIN | RD |
| 15 oct 2005 | Dante Craig | Grand Victoria Casino, Rising Sun, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 7 oct 2005 | Daniel Perez | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 13 jul 2005 | Daryl Salmon | Majestic Star Casino, Gary, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 6 mai 2005 | Tavoris Cloud | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 1 mar 2005 | Saeed Hawkins | Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 19 fév 2005 | Ed Perry | Riehle Brothers Pavilion, Lafayette, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 28 jan 2005 | Quentin Smith | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 18 déc 2004 | Butch Hajicek | Minnesota Sports Cafe, Fridley, Minnesota, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 8 oct 2004 | Troy Weida | Lakeside Casino, Osceola, Iowa, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 30 sep 2004 | Tyrone Roberts | Prarie Meadows Casino, Altoona, Iowa, United States | V · UD | 6 / 6 |
| 26 sep 2004 | Jeff Yeoman | Majestic Star Casino, Gary, Indiana, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 18 sep 2004 | Anthony Shuler | Riehle Brothers Pavliion, Lafayette, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 10 sep 2004 | Jeff Baker | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 11 jul 2004 | Jimmy Holmes | Majestic Star Casino, Gary, Indiana, United States | N< · MD | 4 / 4 |
| 25 jun 2004 | Gregory Holmes | Genisis Center, Gary, Indiana, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 7 mai 2004 | James Butler | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 30 avr 2004 | Lenord Pierre | Civic Center, Hammond, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 17 avr 2004 | Tracy Sneed | Comanche Casino, Lawton, Oklahoma, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 6 avr 2004 | Toris Smith | New Daisy Theatre, Memphis, Tennessee, United States | V · TKO | 5 / 10 |
| 27 mar 2004 | Kendall Gould | Mohican North Star Casino, Bowler, Wisconsin, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 18 mar 2004 | Thomas Wilt | Columbia Club, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 2 mar 2004 | Robbie Tovar | Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana, United States | N< · PTS | 8 / 8 |
| 7 fév 2004 | Darnell Wilson | Riehle Brothers Pavilion, Lafayette, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 3 fév 2004 | Chris Lytle | 8 Second Saloon, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 30 jan 2004 | Raul Frank | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 13 déc 2003 | Tim Pilant | Mid America All Indian Center, Council Bluffs, Iowa, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 29 nov 2003 | Mike Wilson | Boot Scootin' Bingo Parlor, Lafayette, Indiana, United States | V · TKO | 1 / 4 |
| 25 nov 2003 | Joe Hutchinson | Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 15 nov 2003 | Anthony Howard | Civic Center, Hammond, Indiana, United States | V · TKO | 3 / 4 |
| 18 oct 2003 | Jonathan Corn | Seven Clans Casino, Red Lake, Minnesota, United States | D · SD | 8 / 8 |
| 26 sep 2003 | Mike Stone | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | V · TKO | 5 / 8 |
| 6 sep 2003 | Anthony Bonsante | Sport's Cafe, Fridley, Minnesota, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 22 aoû 2003 | Warren Moore | McBride Hall, Gary, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 25 jul 2003 | Mohammed Kayongo | National Guard Armory, Saint Paul, Minnesota, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 11 jul 2003 | Alex Bunema | Dixie Junior College, Saint George, Utah, United States | D · UD | 10 / 10 |
| 17 mai 2003 | Randall Bailey | Civic Center, Hammond, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 3 mai 2003 | Anthony Howard | Seven Clans Casino, Red Lake, Minnesota, United States | V · UD | 4 / 4 |
| 18 avr 2003 | Wayne Bogard | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | V · TKO | 3 / 4 |
| 12 avr 2003 | Warren Moore | Sportszone, Topeka, Kansas, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 5 avr 2003 | Nathan Martin | Municipal Auditorium, Sioux City, Iowa, United States | D · UD | 5 / 5 |
| 13 mar 2003 | Jason Parillo | Columbia Club, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 6 mar 2003 | Anthony Shuler | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 25 fév 2003 | Rocky Martinez | Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 22 fév 2003 | Ray Shanks | Kruse World War II Museum, Auburn, Indiana, United States | V · TKO | 4 / 8 |
| 15 fév 2003 | Shannon Landberg | Zorah Shrine Temple, Terre Haute, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 8 fév 2003 | Adrian Helms | Johanning Civic Center, Kokomo, Indiana, United States | D · UD | 10 / 10 |
| 24 jan 2003 | Grover Wiley | Roy Wilkins Auditorium, Saint Paul, Minnesota, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 1 nov 2002 | Rubin Williams | Roy Wilkins Auditorium, Saint Paul, Minnesota, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 25 oct 2002 | Craig Cummings | Lakeside Casino, Osceola, Iowa, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 12 oct 2002 | James Webb | The Trap, Nashville, Tennessee, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 27 sep 2002 | Adrian Helms | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 6 sep 2002 | Leonard Townsend | Roy Wilkins Auditorium, Saint Paul, Minnesota, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 28 jun 2002 | Conley Person | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | V · KO | 6 / 8 |
| 22 jun 2002 | Ed Lee Humes | Expo Five Arena, Louisville, Kentucky, United States | V · PTS | 4 / 4 |
| 1 aoû 2001 | Ronnie Warrior Jr | Ameristar Casino, Kansas City, Missouri, United States | D · MD | 4 / 4 |
| 24 jun 2001 | Mike Cooley | Ameristar Casino, Council Bluffs, Iowa, United States | V · SD | 4 / 4 |
| 16 jun 2001 | Boyd Davis | Treasure Island Casino, Red Wing, Minnesota, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 28 avr 2001 | Nick Cook | Civic Center, LaPorte, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 24 avr 2001 | Michael Davis | Fairgrounds, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 13 avr 2001 | Ted Solheid | Oakdale, Minnesota, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 7 avr 2001 | Eric Howard | Jamestown, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 21 fév 2001 | Scott Sala | Columbia Club, Indianapolis, Indiana, United States | V · TKO | 9 / 10 |
| 10 fév 2001 | Scott Sala | Greensburg Jr. High, Greensburg, Indiana, United States | V · UD | 4 / 4 |
| 27 jan 2001 | Shannon Landberg | Johanning Civic Center, Kokomo, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 16 déc 2000 | Nick Cook | Civic Center, LaPorte, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 21 nov 2000 | Ruben Ruiz | Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana, United States | V · UD | 8 / 8 |
| 13 oct 2000 | Randy Eckmann | Harvey's Casino, Council Bluffs, Iowa, United States | D · SD | 4 / 4 |
| 3 oct 2000 | Donnie Penelton | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 17 jul 2000 | John Long | Station Casino, Saint Charles, Missouri, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 20 jun 2000 | George Blades | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 6 jun 2000 | Rob Bleakley | Memphis, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 26 mai 2000 | Charles Tanner | Civic Center, LaPorte, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 27 avr 2000 | Troy Speakman | Club Dance, Reynoldsburg, Ohio, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 22 avr 2000 | Myron Killibrew | Johanning Civic Center, Kokomo, Indiana, United States | V · UD | 4 / 4 |
| 5 avr 2000 | Maurice Brantley | Station Casino, Kansas City, Missouri, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 29 fév 2000 | Sean Crowdus | Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana, United States | V · PTS | 4 / 4 |
| 24 fév 2000 | Joe Hutchinson | Columbia Club, Indianapolis, Indiana, United States | 4 / 4 | |
| 29 jan 2000 | Bobby Vinson | Zorah Shrine Temple, Terre Haute, Indiana, United States | V · SD | 4 / 4 |
| 19 jan 2000 | Fernando Zuniga | Coyote's, Louisville, Kentucky, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 8 jan 2000 | Anton Robinson | Peel's Palace, Erlanger, Kentucky, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 1 déc 1999 | Anton Robinson | Coyote's, Louisville, Kentucky, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 29 oct 1999 | Charles Brewer | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · TKO | 2 / 10 |
| 23 oct 1999 | Chris Rosenbalm | Gallatin, Tennessee, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 2 oct 1999 | Jerry Brown | Aztar Casino, Evansville, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 19 sep 1999 | Jose Spearman | Post Road Center, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 4 sep 1999 | Rich Boruff | Johanning Civic Center, Kokomo, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 20 aoû 1999 | Grover Wiley | Harvey's Casino, Council Bluffs, Iowa, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 18 aoû 1999 | Billy Waltz | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 12 / 12 |
| 16 aoû 1999 | Jeffrey Hemphill | Louisville, Kentucky, United States | N< · PTS | 4 / 4 |
| 30 jun 1999 | Damon Reed | Station Casino, Kansas City, Missouri, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 30 avr 1999 | Jerry Brown | Evansville, Indiana, United States | D · SD | 6 / 6 |
| 27 avr 1999 | Ted Muller | Davenport, Iowa, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 20 mar 1999 | Jonathan Reid | Gallatin, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 3 mar 1999 | Karl Willis | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 2 mar 1999 | Tim Bryan | Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana, United States | V · UD | 8 / 8 |
| 24 fév 1999 | Harold Roberts | Station Casino, Kansas City, Missouri, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 20 fév 1999 | Greg Fields | Johanning Civic Center, Kokomo, Indiana, United States | V · UD | 4 / 4 |
| 10 fév 1999 | James Crawford | Meskwaki Casino, Tama, Iowa, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 27 jan 1999 | Sammy Sparkman | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 23 jan 1999 | Rich Boruff | Zorah Shrine Temple, Terre Haute, Indiana, United States | D · SD | 4 / 4 |
| 15 jan 1999 | Lavell Finger | Fiesta Palace, Waukegan, Illinois, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 19 déc 1998 | Reggie Green | Lincoln, Nebraska, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 15 déc 1998 | Carlos Sanabria | Fifty Yard Line, Harvey, Illinois, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 12 déc 1998 | Greg Fields | Post Road Center, Indianapolis, Indiana, United States | V · TKO | 2 / 4 |
| 1 déc 1998 | Tony Menefee | Topeka, Kansas, United States | 6 / 6 | |
| 28 nov 1998 | Donnie Penelton | Zorah Shrine Temple, Terre Haute, Indiana, United States | D · SD | 4 / 4 |
| 24 nov 1998 | Tim Bryan | Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana, United States | V · UD | 8 / 8 |
| 14 nov 1998 | Rico Cason | Gallatin, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 8 oct 1998 | Derrick Harmon | Harrah's Casino, Kansas City, Missouri, United States | D · TKO | 2 / 8 |
| 29 sep 1998 | Hugo Pineda | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · TKO | 3 / 6 |
| 7 aoû 1998 | Mohamed Benguesmia | Park West, Chicago, Illinois, United States | D · TKO | 2 / 6 |
| 31 jul 1998 | Boyd Davis | Minneapolis, Minnesota, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 18 jul 1998 | Shannon Landberg | Kokomo, Indiana, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 14 jul 1998 | Leonard Townsend | Indianapolis, Indiana, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 18 jun 1998 | Hector Ramirez | North Vernon, Indiana, United States | N< · PTS | 10 / 10 |
| 16 jun 1998 | Brent Cooper | Nashville, Tennessee, United States | N< · PTS | 4 / 4 |
| 10 jun 1998 | Anton Robinson | Louisville, Kentucky, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 4 jun 1998 | Johnny Rivera | Showboat, East Chicago, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 2 jun 1998 | Cory Spinks | Ambassador Club, Saint Louis, Missouri, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 26 mai 1998 | Tony Menefee | Powhatten, Kansas, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 22 mai 1998 | Lonnie Smith | Odeum, Villa Park, Illinois, United States | D · UD | 10 / 10 |
| 19 mai 1998 | Francesco Cavalletti | Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 12 mai 1998 | Michael Tucker | Flamingo Casino, Kansas City, Missouri, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 5 mai 1998 | Lawrence Chapman | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 30 avr 1998 | Jonathan Reid | Columbia, Tennessee, United States | D · DQ | 3 / 4 |
| 28 avr 1998 | Anton Robinson | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 18 avr 1998 | Jerry Brown | Owensboro, Kentucky, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 16 avr 1998 | Darius Ashley | North Vernon, Indiana, United States | V · KO | 2 / 8 |
| 7 avr 1998 | Sam Mahmoud | Ambassador Club, Jennings, Missouri, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 4 avr 1998 | Purcell Miller | Civic Center, Johanning, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 31 mar 1998 | Michael Davis | Nashville, Tennessee, United States | N< · PTS | 4 / 4 |
| 28 mar 1998 | Leonard Walton | KC Market Center, Kansas City, Missouri, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 24 mar 1998 | Theo Elmore | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 10 mar 1998 | Dezi Ford | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 5 mar 1998 | Todd Foster | Coeur d'Alene Casino, Worley, Idaho, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 25 fév 1998 | John Williams | Columbia Club, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 23 fév 1998 | Tony Menefee | Remmington's, Topeka, Kansas, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 17 fév 1998 | Brent Cooper | Nashville, Tennessee, United States | V · PTS | 4 / 4 |
| 5 fév 1998 | Tony Menefee | Harvey's Casino, Council Bluffs, Iowa, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 3 fév 1998 | Jimmy Hagar | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 27 jan 1998 | Tom Gavin | Nashville, Tennessee, United States | V · PTS | 4 / 4 |
| 20 jan 1998 | Jimmy Hagar | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 6 jan 1998 | John Gutierrez | Nashville, Tennessee, United States | V · TKO | 3 / 4 |
| 23 déc 1997 | Jimmy Hagar | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 16 déc 1997 | Theo Elmore | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 2 déc 1997 | Terrance Churchwell | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 18 nov 1997 | Kenny Bowman | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 4 nov 1997 | Theo Elmore | Nashville, Tennessee, United States | D · SD | 10 / 10 |
| 14 oct 1997 | Delroy Leslie | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 11 oct 1997 | Kenny Ellis | Peel's Palace, Erlanger, Kentucky, United States | D · PTS | 10 / 10 |
| 9 oct 1997 | Kelly Mays | Louisville, Kentucky, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 7 oct 1997 | Delroy Leslie | Nashville, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 1 oct 1997 | Angel Hernandez | Banana Joe's, Chicago, Illinois, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 30 sep 1997 | Shannon Landberg | Incahoots, Indianapolis, Indiana, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 25 sep 1997 | Warren Moore | Showboat, East Chicago, Indiana, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 23 sep 1997 | David Foster | Nashville, Tennessee, United States | V · PTS | 4 / 4 |
| 16 sep 1997 | Jimmy Morgan | Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee, United States | N< · PTS | 4 / 4 |
| 15 sep 1997 | Maurice Brantley | Argosy Casino, Kansas City, Missouri, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 21 aoû 1997 | Manuel Lopez | Denver, Colorado, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 30 mai 1997 | Eddie White | Ramada Inn, Rosemont, Illinois, United States | D · KO | 1 / 8 |
| 22 mai 1997 | Earl Monroe | Mobile, Alabama, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 15 mai 1997 | Jonathan Corn | Green Bay, Wisconsin, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 10 mai 1997 | Robert West | Circleville, Ohio, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 29 avr 1997 | Brian Mitchell | Incahoots, Indianapolis, Indiana, United States | V · UD | 4 / 4 |
| 19 avr 1997 | Manuel Esparza | Highland High School, Anderson, Indiana, United States | V · MD | 4 / 4 |
| 14 mar 1997 | Jason Curry | River City Events Center, Fort Smith, Arkansas, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 8 mar 1997 | Brooke Wellby | Veteran's Coliseum, Cedar Rapids, Iowa, United States | N< · PTS | 6 / 6 |
| 4 fév 1997 | Anthony Lockett | Memphis, Tennessee, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 28 jan 1997 | Zack Brewster | Kansas, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 18 jan 1997 | Brooke Wellby | Veteran's Coliseum, Cedar Rapids, Iowa, United States | D · SD | 6 / 6 |
| 3 déc 1996 | Tim Dendy | Memphis, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 25 oct 1996 | Jonathan Corn | Hayward, Wisconsin, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 12 oct 1996 | Patrick Swann | Community Center, Albion, Iowa, United States | D · DQ | 6 / 6 |
| 29 sep 1996 | Richard Wilson | Louisville, Kentucky, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 20 sep 1996 | Tony Marshall | Erlanger, Kentucky, United States | D · UD | 10 / 10 |
| 12 aoû 1996 | Jesse Aquino | Beaumont Club, Kansas City, Missouri, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 5 aoû 1996 | Randie Carver | Memorial Hall, Carthage, Missouri, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 13 jul 1996 | Jason Papillion | Fort Smith, Arkansas, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 4 jun 1996 | Ron Essett | Memphis, Tennessee, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 18 mai 1996 | Steve Langley | Bentonville, Arkansas, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 19 avr 1996 | Allen Smith | Marriott Hotel, Des Moines, Iowa, United States | N< · PTS | 6 / 6 |
| 6 avr 1996 | Ravea Springs | Erlanger, Kentucky, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 2 avr 1996 | Nigel Reed | Memphis, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 5 mar 1996 | Lorenzo Smith | Memphis, Tennessee, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 1 mar 1996 | Dwayne Swift | Louisville, Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 7 fév 1996 | Kenneth Kidd | Louisville, Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 5 fév 1996 | Harold Roberts | Marriott Allis Plaza Hotel, Kansas City, Missouri, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 20 jan 1996 | Larry Sutton | Erlanger, Kentucky, United States | V · PTS | 4 / 4 |
| 18 jan 1996 | Verdell Smith | Cain's Ballroom, Tulsa, Oklahoma, United States | D · UD | 12 / 12 |
| 19 déc 1995 | Buck Smith | Oklahoma City, Oklahoma, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 13 déc 1995 | Ben Fielding | Youngstown, Ohio, United States | D · SD | 6 / 6 |
| 4 déc 1995 | James Crawford | Des Moines, Iowa, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 2 nov 1995 | Tyler Hughes | Grand Island, Nebraska, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 18 oct 1995 | Arthur Allen | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 16 sep 1995 | Mike Serr | Mandan, North Dakota, United States | N< · PTS | 6 / 6 |
| 10 sep 1995 | Clem Tucker | Treasure Island Casino, Red Wing, Minnesota, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 19 aoû 1995 | Eugene George | Cedar Rapids, Iowa, United States | V · PTS | 5 / 5 |
| 3 aoû 1995 | Buck Smith | Omaha, Nebraska, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 14 jul 1995 | Darrin Wagner | Rochester, Minnesota, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 11 jul 1995 | Rob Bleakley | Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 26 jun 1995 | Jay McMillan | Kentucky, United States | N< · PTS | 6 / 6 |
| 6 jun 1995 | Kenneth Kidd | Memphis, Tennessee, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 5 jun 1995 | Tyrone Moore | Louisville, Kentucky, United States | N< · PTS | 8 / 8 |
| 24 avr 1995 | Luciano Torres | Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil | D · KO | 10 / 12 |
| 6 avr 1995 | Syd Vanderpool | Erie, Pennsylvania, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 29 mar 1995 | Manning Galloway | Cincinnati, Ohio, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 28 mar 1995 | Frank Minton | Louisville, Kentucky, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 13 mar 1995 | Felix Dubray | Lincoln, Nebraska, United States | V · SD | 4 / 4 |
| 5 mar 1995 | Buck Smith | Muskogee, Oklahoma, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 28 fév 1995 | Harold Brazier | Indianapolis, Indiana, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 18 fév 1995 | Lemark Davis | Toledo, Ohio, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 13 fév 1995 | Richard Wilson | Louisville, Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 7 fév 1995 | Steve Langley | Grand Island, Nebraska, United States | V · PTS | 8 / 8 |
| 24 jan 1995 | Tyrone Moore | Fort Mitchell, Kentucky, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 13 déc 1994 | Tony Enna | Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 6 déc 1994 | Clem Tucker | Memphis, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 1 déc 1994 | Tyrone Moore | Louisville, Kentucky, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 19 nov 1994 | Sam Wilson | Richmond, Kentucky, United States | N< · PTS | 5 / 5 |
| 3 nov 1994 | Buck Smith | Capitol Plaza Hotel, Jefferson City, Missouri, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 28 oct 1994 | Dennis Allen | Mandan, North Dakota, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 27 oct 1994 | Jay Clark | Niles, Ohio, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 13 oct 1994 | Anwar Oshana | Rialto, Joliet, Illinois, United States | D · UD | 4 / 4 |
| 6 oct 1994 | Dan Connolly | Monroeville, Pennsylvania, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 17 sep 1994 | Buck Smith | Des Moines, Iowa, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 27 aoû 1994 | Jay Clark | Cedar Rapids, Iowa, United States | V · PTS | 4 / 4 |
| 15 aoû 1994 | Kenny Willis | Fort Mitchell, Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 4 aoû 1994 | Tony Menefee | Council Bluffs, Iowa, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 22 jul 1994 | Cecil Pettigrew | Brady Theater, Tulsa, Oklahoma, United States | D · DQ | 8 / 8 |
| 27 jun 1994 | Kevin Phillips | Fort Mitchell, Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 16 jun 1994 | Charlie Negrete | Des Moines, Iowa, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 11 jun 1994 | Kevin Phillips | South Bend, Indiana, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 24 mai 1994 | Tony Enna | Saint Louis, Missouri, United States | 8 / 8 | |
| 21 mai 1994 | Tony Enna | Louisville, Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 16 mai 1994 | Harold Brazier | Louisville, Kentucky, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 12 mai 1994 | Ray Domenge | Omaha, Nebraska, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 6 mai 1994 | Gary Kirkland | Terre Haute, Indiana, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 2 mai 1994 | Tony Enna | Kansas City, Kansas, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 28 avr 1994 | Tony Enna | Springfield, Missouri, United States | N< · PTS | 6 / 6 |
| 26 avr 1994 | Terrence Kelly | Louisville, Kentucky, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 25 avr 1994 | Alex Ramos | Des Moines, Iowa, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 16 avr 1994 | Rob Bleakley | Spencer, Iowa, United States | D · PTS | 10 / 10 |
| 12 avr 1994 | Mark Brannon | Kansas City, Missouri, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 11 avr 1994 | Rob Bleakley | Louisville, Kentucky, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 7 avr 1994 | Rob Bleakley | Council Bluffs, Iowa, United States | D · PTS | 8 / 8 |
| 5 avr 1994 | Marty Jakubowski | Memphis, Tennessee, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 2 avr 1994 | Marty Wolfe | Manchester, Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 19 mar 1994 | Ricky Ramirez | Des Moines, Iowa, United States | D · PTS | 4 / 4 |
| 6 mar 1994 | Justin Racine | North Dakota, United States | N< · PTS | 6 / 6 |
| 14 jan 1994 | Raul Marquez | Chicago, Illinois, United States | D · TKO | 1 / 6 |
| 17 déc 1993 | Leonard Townsend | Union Hall, Countryside, Illinois, United States | D · UD | 6 / 6 |
| 2 déc 1993 | Keith Holmes | Louisville, Kentucky, United States | D · UD | 8 / 8 |
| 13 nov 1993 | Kenny Brown | Greensburg, Indiana, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 5 nov 1993 | Pat Briceno | Melrose Park Civic Center, Melrose Park, Illinois, United States | N< · PTS | 6 / 6 |
| 30 oct 1993 | Rob Bleakley | Cedar Rapids, Iowa, United States | D · PTS | 12 / 12 |
| 27 oct 1993 | Marty Jakubowski | Wichita, Kansas, United States | D · PTS | 6 / 6 |
| 23 oct 1993 | Terry Thomas | Indianapolis, Indiana, United States | N< · PTS | 4 / 4 |
| 22 oct 1993 | Aaron McLaurine | Kentucky, United States | V · PTS | 6 / 6 |
| 18 oct 1993 | Rob Bleakley | Kentucky, United States | D · PTS | 4 / 4 |
