Heinz Seelisch | |
| Naissance | 29 mars 1919 Berlin, Allemagne |
| STATS HEINZ SEELISCH | ||||
| DATE | ADVERSAIRE | ENDROIT | FIN | RD |
| 26 déc 1955 | Hans Friedrich | Alexanderhoehe, Iserlohn, Nordrhein-Westfalen, Germany | D · PTS | 8 / 8 |
| 5 oct 1955 | Marcel Limage | Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium | D · KO | 8 / 8 |
| 8 jun 1955 | Aldo Pellegrini | La Spezia, Liguria, Italy | D · KO | 3 / 8 |
| 3 avr 1955 | Franco Cavicchi | Holstenhalle, Neumuenster, Schleswig-Holstein, Germany | D · KO | 3 / 10 |
| 28 jul 1954 | Franco Cavicchi | Stadio Torino, Roma, Lazio, Italy | D · KO | 3 / - |
| 17 mai 1954 | Franco Cavicchi | Bologna, Emilia Romagna, Italy | D · PTS | 10 / 10 |
| 9 avr 1954 | Guenter Nurnberg | Ernst Merck Halle, Hamburg, Germany | D · PTS | 8 / 8 |
| 5 mar 1954 | Karel Sys | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | D · PTS | 10 / 10 |
| 5 mar 1954 | Ansell Adams | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | D · PTS | 10 / 10 |
| 30 jan 1954 | Werner Wiegand | Luxembourg | D · PTS | 10 / 10 |
| 8 aoû 1952 | Kurt Schiegl | Ice Stadium, Vienna, Austria | D · TKO | 5 / 10 |
| 31 mar 1952 | Heinz Titze | Funkturmhalle, Berlin, Germany | N< · PTS | 8 / 8 |
| 21 mar 1952 | Heinz Titze | N< · PTS | 8 / 8 | |
| 10 sep 1951 | Guenter Nurnberg | Ernst Merck Halle, Hamburg, Germany | D · PTS | 6 / 6 |
| 5 aoû 1950 | Heinz Neuhaus | Rote Erde Stadion, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Germany | D · PTS | 10 / 10 |
| 7 mai 1949 | Hein Ten-Hoff | Turuplatz, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | N< · PTS | 12 / 12 |
| 30 nov 1947 | Robert WarmBrunn | Schlachthofhalle, Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | V · TKO | 4 / 8 |
| 26 oct 1947 | Robert WarmBrunn | Zirkus Apollo, Hamburg, Germany | V · PTS | 4 / 4 |
|
EN DIRECT
9 JUIN 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Nikolaj Ehlers | 1 | 2 | 3 | |
| Jordan Staal | 2 | - | 2 | |
| Jackson Blake | 1 | 1 | 2 | |
| William Karlsson | 1 | 1 | 2 | |
| Brett Howden | 1 | - | 1 | |
| Logan Stankoven | 1 | - | 1 | |
| Mark Stone | 1 | - | 1 | |
| Sebastian Aho | - | 1 | 1 | |
| Rasmus Andersson | - | 1 | 1 | |
| Jalen Chatfield | - | 1 | 1 | |
| Shayne Gostisbehere | - | 1 | 1 | |
| Taylor Hall | - | 1 | 1 | |
| Mitch Marner | - | 1 | 1 | |
| Brayden McNabb | - | 1 | 1 | |
| Colton Sissons | - | 1 | 1 | |
| Shea Theodore | - | 1 | 1 | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Brandon Bussi | - | - | - | |
| William Carrier | - | - | - | |
| Dylan Coghlan | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||