lloyd Marshall | |
| Naissance | 4 août 1914 Madison County, GA, États-Unis |
| STATS LLOYD MARSHALL | ||||
| DATE | ADVERSAIRE | ENDROIT | FIN | RD |
| 15 oct 1950 | Hans Strelecki | Rote Erde Stadion, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Germany | N< · PTS | 8 / 8 |
| 8 oct 1950 | Heinz Sachs | Waldbuhne Stadion, Berlin, Germany | V · PTS | 6 / 6 |
| 6 sep 1950 | Willi Hoepner | Planten und Blomen, Hamburg, Germany | D · PTS | 8 / 8 |
| 12 nov 1945 | Nate Bolden | Civic Auditorium, San Francisco, California, United States | V · PTS | 12 / 12 |
| 26 jun 1945 | Archie Moore | Lakefront Stadium, Cleveland, Ohio, United States | D · TKO | 10 / 10 |
| 21 mai 1945 | Archie Moore | Coliseum, Baltimore, Maryland, United States | D · UD | 10 / 10 |
| 19 mar 1945 | Teddy Randolph | Coliseum, Baltimore, Maryland, United States | V · UD | 10 / 10 |
| 18 oct 1944 | Joe Carter | Arena, Cleveland, Ohio, United States | V · SD | 10 / 10 |
| 30 sep 1944 | Jack Chase | Gilmore Stadium, Los Angeles, California, United States | V · UD | 10 / 10 |
| 11 jul 1944 | Holman Williams | Griffith Stadium, Washington, District of Columbia, United States | D · MD | 10 / 10 |
| 7 jun 1944 | Holman Williams | Auditorium, Oakland, California, United States | V · PTS | 10 / 10 |
| 6 mar 1944 | Joe Carter | Coliseum, Baltimore, Maryland, United States | V · SD | 12 / 12 |
| 18 jan 1944 | Nate Bolden | Arena, Cleveland, Ohio, United States | V · PTS | 10 / 10 |
| 13 déc 1943 | Jack Chase | Civic Auditorium, San Francisco, California, United States | D · UD | 15 / 15 |
| 8 nov 1943 | Jack Chase | Civic Auditorium, San Francisco, California, United States | N< · PTS | 15 / 15 |
| 3 sep 1943 | Holman Williams | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, United States | D · PTS | 10 / 10 |
| 21 avr 1943 | Anton Christoforidis | Arena, Cleveland, Ohio, United States | V · UD | 10 / 10 |
| 28 sep 1942 | Eddie Booker | Civic Auditorium, San Francisco, California, United States | D · PTS | 10 / 10 |
| 27 mar 1942 | Johnny (Bandit) Romero | Coliseum, San Diego, California, United States | V · PTS | 10 / 10 |
| 9 jun 1941 | Shorty Hogue | Memorial Auditorium, Sacramento, California, United States | V · PTS | 10 / 10 |
| 3 avr 1941 | Jimmy Casino | Memorial Auditorium, Sacramento, California, United States | V · TKO | 8 / 10 |
| 7 fév 1941 | Shorty Hogue | Memorial Auditorium, Sacramento, California, United States | D · PTS | 10 / 10 |
| 21 oct 1940 | Teddy Yarosz | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, United States | D · PTS | 10 / 10 |
| 13 jun 1940 | Tony Cisco | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, United States | V · PTS | 12 / 12 |
| 21 mai 1940 | Tony Cisco | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, United States | N< · PTS | 10 / 10 |
| 29 sep 1939 | Teddy Yarosz | Civic Auditorium, San Francisco, California, United States | V · PTS | 10 / 10 |
| 1 sep 1938 | Ken Overlin | Civic Auditorium, San Francisco, California, United States | V · PTS | 10 / 10 |
| 21 jul 1938 | Johnny (Bandit) Romero | Sacramento, California, United States | V · PTS | 10 / 10 |
| 17 déc 1937 | Johnny (Bandit) Romero | Dreamland Auditorium, San Francisco, California, United States | D · PTS | 10 / 10 |
|
HIER
9 JUIN 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Nikolaj Ehlers | 1 | 2 | 3 | |
| Jordan Staal | 2 | - | 2 | |
| Jackson Blake | 1 | 1 | 2 | |
| William Karlsson | 1 | 1 | 2 | |
| Brett Howden | 1 | - | 1 | |
| Logan Stankoven | 1 | - | 1 | |
| Mark Stone | 1 | - | 1 | |
| Sebastian Aho | - | 1 | 1 | |
| Rasmus Andersson | - | 1 | 1 | |
| Jalen Chatfield | - | 1 | 1 | |
| Shayne Gostisbehere | - | 1 | 1 | |
| Taylor Hall | - | 1 | 1 | |
| Mitch Marner | - | 1 | 1 | |
| Brayden McNabb | - | 1 | 1 | |
| Colton Sissons | - | 1 | 1 | |
| Shea Theodore | - | 1 | 1 | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Brandon Bussi | - | - | - | |
| William Carrier | - | - | - | |
| Dylan Coghlan | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||