Rodney Toney | |
| Naissance | 1 décembre 1967 Boston, Massachusetts, États-Unis |
| STATS RODNEY TONEY | ||||
| DATE | ADVERSAIRE | ENDROIT | FIN | RD |
| 4 mai 2007 | Anthony Russell | Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut, United States | 3 / 10 | |
| 28 oct 2006 | Anthony Russell | Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut, United States | V · UD | 10 / 10 |
| 29 jul 2005 | James Lubwama | Campanelli Stadium, Brockton, Massachusetts, United States | V · UD | 10 / 10 |
| 8 nov 2002 | Jonathan Young | Radisson Hotel, Fresno, California, United States | V · TKO | 7 / 10 |
| 6 sep 2001 | Jesus Ruiz | Indian Palace Gaming Center, Lemoore, California, United States | V · UD | 8 / 8 |
| 18 jun 1996 | Otis Grant | Edison, Edison, New Jersey, United States | D · MD | 12 / 12 |
| 16 sep 1995 | William Joppy | Mirage Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, United States | N< · PTS | 12 / 12 |
|
HIER
6 JUIN 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Mitch Marner | 3 | 1 | 4 | |
| Tomas Hertl | 1 | 1 | 2 | |
| Jordan Staal | 1 | 1 | 2 | |
| Shea Theodore | 1 | 1 | 2 | |
| Sebastian Aho | - | 2 | 2 | |
| Brayden McNabb | - | 2 | 2 | |
| Taylor Hall | 1 | - | 1 | |
| Jordan Martinook | 1 | - | 1 | |
| Andrei Svechnikov | 1 | - | 1 | |
| Jackson Blake | - | 1 | 1 | |
| Jack Eichel | - | 1 | 1 | |
| Brett Howden | - | 1 | 1 | |
| Seth Jarvis | - | 1 | 1 | |
| William Karlsson | - | 1 | 1 | |
| Eric Robinson | - | 1 | 1 | |
| Jaccob Slavin | - | 1 | 1 | |
| Logan Stankoven | - | 1 | 1 | |
| Frederik Andersen | - | - | - | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||