CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
OILERS | 82 | 36 | - | - | 26 | 9 | - | 231 | 230 | 92 | |
SHARKS | 82 | 28 | - | - | 37 | 8 | - | 214 | 239 | 73 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2002-2003 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
17 OCT 2002 | 22H30 | 3-4 | SAN JOSE | |||
6 JAN 2003 | 22H30 | 5-5 | SAN JOSE | |||
4 MAR 2003 | 21H00 | 2-1 | EDMONTON | |||
3 AVR 2003 | 21H00 | 3-3 | EDMONTON |
FACE À FACE POINTEURS 2002-2003 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
RYAN SMYTH | 4 | 4 | 2 | 6 | |
TODD MARCHANT | 4 | 2 | 3 | 5 | |
VINCENT DAMPHOUSSE | 4 | 1 | 4 | 5 | |
MIKE YORK | 4 | 1 | 4 | 5 | |
TEEMU SELANNE | 4 | 3 | 1 | 4 | |
SCOTT HANNAN | 4 | 2 | 2 | 4 | |
MIKE COMRIE | 4 | 1 | 2 | 3 | |
ERIC BREWER | 4 | 0 | 3 | 3 | |
PATRICK MARLEAU | 4 | 0 | 3 | 3 | |
FERNANDO PISANI | 1 | 2 | 0 | 2 |
OILERS |
OILERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
28 MAR 2003 | 21H00 | 4-0 | EDMONTON | |||
30 MAR 2003 | 15H00 | 4-4 | CHICAGO | |||
31 MAR 2003 | 20H00 | 4-4 | ST-LOUIS | |||
3 AVR 2003 | 21H00 | 3-3 | EDMONTON | |||
5 AVR 2003 | 22H00 | 1-4 | EDMONTON |
OILERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
MIKE COMRIE | 5 | 0 | 5 | 5 | |
STEVE STAIOS | 5 | 0 | 5 | 5 | |
RYAN SMYTH | 4 | 3 | 1 | 4 | |
TODD MARCHANT | 4 | 2 | 2 | 4 | |
BRAD ISBISTER | 5 | 2 | 1 | 3 | |
SHAWN HORCOFF | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ALES HEMSKY | 5 | 0 | 3 | 3 | |
FERNANDO PISANI | 4 | 2 | 0 | 2 | |
RADEK DVORAK | 5 | 2 | 0 | 2 | |
MARC-ANDRÉ BERGERON | 3 | 1 | 1 | 2 | |
ETHAN MOREAU | 3 | 1 | 1 | 2 | |
CORY CROSS | 4 | 1 | 1 | 2 | |
DANIEL CLEARY | 2 | 0 | 2 | 2 | |
JASON SMITH | 3 | 0 | 2 | 2 | |
GEORGES LARAQUE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JASON CHIMERA | 4 | 1 | 0 | 1 | |
BRIAN SWANSON | 2 | 0 | 1 | 1 | |
MARTIN REASONER | 4 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE YORK | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ERIC BREWER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT FERGUSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXEI SEMENOV | 5 | 0 | 0 | 0 |
SHARKS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
29 MAR 2003 | 22H30 | 3-4 | SAN JOSE | |||
31 MAR 2003 | 21H00 | 1-3 | COLORADO | |||
2 AVR 2003 | 21H00 | 2-2 | CALGARY | |||
3 AVR 2003 | 21H00 | 3-3 | EDMONTON | |||
6 AVR 2003 | 17H00 | 3-3 | SAN JOSE |
SHARKS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
TEEMU SELANNE | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MARCO STURM | 5 | 3 | 1 | 4 | |
ALYN MCCAULEY | 5 | 2 | 2 | 4 | |
PATRICK MARLEAU | 5 | 1 | 3 | 4 | |
VINCENT DAMPHOUSSE | 5 | 0 | 3 | 3 | |
KYLE MCLAREN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
NIKO DIMITRAKOS | 2 | 2 | 0 | 2 | |
MARK SMITH | 5 | 1 | 1 | 2 | |
TODD HARVEY | 3 | 0 | 2 | 2 | |
MIKE RATHJE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
WAYNE PRIMEAU | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JONATHAN CHEECHOO | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ROB DAVISON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JIM FAHEY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ADAM GRAVES | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SCOTT HANNAN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE RICCI | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MIROSLAV ZALESAK | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JESSE FIBIGER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LYNN LOYNS | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |
B | P | PTS | ||
Nathan MacKinnon | 2 | 1 | 3 | |
Kyle Connor | 1 | 2 | 3 | |
Mark Scheifele | 1 | 2 | 3 | |
Justin Faulk | - | 2 | 2 | |
Josh Morrissey | - | 2 | 2 | |
Logan O'Connor | - | 2 | 2 | |
Jaret Anderson-Dolan | 1 | - | 1 | |
Charlie Coyle | 1 | - | 1 | |
Roope Hintz | 1 | - | 1 | |
Alex Iafallo | 1 | - | 1 | |
Jordan Kyrou | 1 | - | 1 | |
Artturi Lehkonen | 1 | - | 1 | |
Adam Lowry | 1 | - | 1 | |
Oskar Sundqvist | 1 | - | 1 | |
Robert Thomas | 1 | - | 1 | |
Devon Toews | 1 | - | 1 | |
Mason Appleton | - | 1 | 1 | |
Morgan Barron | - | 1 | 1 | |
Zachary Bolduc | - | 1 | 1 | |
Pavel Buchnevich | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | |
Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | |
Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | |
Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | |
Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | |
Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | |
Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | |
Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | |
Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | |
Division Conférence Cumulatif |