CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
JETS | 82 | 19 | 6 | 9 | 41 | 2 | 5 | 216 | 272 | 75 | |
HURRICANES | 82 | 36 | 5 | 2 | 33 | 3 | 3 | 252 | 249 | 92 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE POINTEURS 2007-2008 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
ERIC STAAL | 8 | 7 | 8 | 15 | |
ILYA KOVALCHUK | 8 | 3 | 8 | 11 | |
MARIAN HOSSA | 5 | 5 | 3 | 8 | |
MARK RECCHI | 6 | 3 | 5 | 8 | |
ERIK COLE | 7 | 3 | 5 | 8 | |
FRANTISEK KABERLE | 8 | 0 | 8 | 8 | |
RAY WHITNEY | 5 | 3 | 4 | 7 | |
SCOTT WALKER | 5 | 2 | 5 | 7 | |
TODD WHITE | 8 | 2 | 5 | 7 | |
TREVOR LETOWSKI | 8 | 2 | 4 | 6 |
JETS |
HURRICANES |
JETS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
27 MAR 2008 | 19H30 | 3-2 | FLORIDA | |||
28 MAR 2008 | 19H00 | 1-7 | CAROLINA | |||
31 MAR 2008 | 19H30 | 2-0 | TAMPA BAY | |||
1 AVR 2008 | 19H00 | 2-3 | WINNIPEG | |||
5 AVR 2008 | 19H00 | 4-1 | WINNIPEG |
JETS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
BOBBY HOLIK | 5 | 3 | 1 | 4 | |
ILYA KOVALCHUK | 5 | 2 | 2 | 4 | |
CHRIS THORBURN | 5 | 0 | 4 | 4 | |
MARK RECCHI | 5 | 2 | 1 | 3 | |
COLBY ARMSTRONG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JIM SLATER | 5 | 2 | 0 | 2 | |
JORDAN SMOTHERMAN | 2 | 1 | 1 | 2 | |
BRYAN LITTLE | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ÉRIC PERRIN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
GARNET EXELBY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NICLAS HAVELID | 5 | 0 | 1 | 1 | |
VYACHESLAV KOZLOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOHAN HEDBERG | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MARK POPOVIC | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JOEL KWIATKOWSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BRAD LARSEN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KARI LEHTONEN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ERIC BOULTON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TOBIAS ENSTROM | 5 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE MCCARTHY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BORIS VALABIK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TODD WHITE | 5 | 0 | 0 | 0 |
HURRICANES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
28 MAR 2008 | 19H00 | 7-1 | CAROLINA | |||
29 MAR 2008 | 19H30 | 1-2 | TAMPA BAY | |||
1 AVR 2008 | 19H00 | 1-4 | WASHINGTON | |||
2 AVR 2008 | 19H00 | 6-2 | CAROLINA | |||
4 AVR 2008 | 19H00 | 3-4 | CAROLINA |
HURRICANES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CHAD LAROSE | 5 | 4 | 2 | 6 | |
ERIC STAAL | 5 | 3 | 3 | 6 | |
TUOMO RUUTU | 5 | 3 | 2 | 5 | |
TREVOR LETOWSKI | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JOE CORVO | 5 | 1 | 4 | 5 | |
ERIK COLE | 5 | 0 | 4 | 4 | |
SCOTT WALKER | 5 | 2 | 1 | 3 | |
SERGEI SAMSONOV | 5 | 1 | 2 | 3 | |
FRANTISEK KABERLE | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JEFFREY HAMILTON | 3 | 2 | 0 | 2 | |
DENNIS SEIDENBERG | 3 | 0 | 2 | 2 | |
RAY WHITNEY | 3 | 0 | 2 | 2 | |
BRET HEDICAN | 4 | 0 | 2 | 2 | |
TIM GLEASON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
KEITH AUCOIN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN BAYDA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JUSTIN WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WADE BROOKBANK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MATT CULLEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JOE JENSEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NICLAS WALLIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CAM WARD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GLEN WESLEY | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |
B | P | PTS | ||
Wyatt Johnston | 2 | 1 | 3 | |
Mikko Rantanen | 1 | 2 | 3 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Anton Lundell | 1 | 1 | 2 | |
Nathan MacKinnon | 1 | 1 | 2 | |
Martin Necas | - | 2 | 2 | |
Erik Cernak | 1 | - | 1 | |
Mitchell Chaffee | 1 | - | 1 | |
Aaron Ekblad | 1 | - | 1 | |
Thomas Harley | 1 | - | 1 | |
Seth Jones | 1 | - | 1 | |
Artturi Lehkonen | 1 | - | 1 | |
Mason Marchment | 1 | - | 1 | |
Carter Verhaeghe | 1 | - | 1 | |
Aleksander Barkov | - | 1 | 1 | |
Cody Ceci | - | 1 | 1 | |
Evgeny Dadonov | - | 1 | 1 | |
Matt Duchene | - | 1 | 1 | |
Jake Guentzel | - | 1 | 1 | |
Dmitry Kulikov | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | |
Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | |
Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | |
Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | |
Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | |
Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | |
Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | |
Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | |
Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | |
Division Conférence Cumulatif |