STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| BRUINS | 82 | 35 | - | - | 41 | 2 | 4 | 219 | 289 | 76 | |
| SENATORS | 82 | 48 | - | - | 25 | 3 | 6 | 288 | 222 | 105 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE POINTEURS 2006-2007 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
DANY HEATLEY | 8 | 6 | 5 | 11 | |
PATRICE BERGERON | 8 | 2 | 8 | 10 | |
MARC SAVARD | 8 | 2 | 6 | 8 | |
PETER SCHAEFER | 7 | 1 | 7 | 8 | |
JASON SPEZZA | 6 | 3 | 3 | 6 | |
MARCO STURM | 7 | 5 | 0 | 5 | |
GLEN MURRAY | 6 | 4 | 1 | 5 | |
CHRIS NEIL | 8 | 3 | 2 | 5 | |
ZDENO CHARA | 7 | 2 | 3 | 5 | |
DANIEL ALFREDSSON | 8 | 2 | 3 | 5 | |
BLESSURES
BLESSURES
Thomas Chabot
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Kurtis MacDermid
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
5 DERNIERS MATCHS
| BRUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 31 MAR 2007 | 13H00 | 2-3 | BOSTON | |||
| 1 AVR 2007 | 15H30 | 1-3 | NEW JERSEY | |||
| 3 AVR 2007 | 19H30 | 0-2 | MONTREAL | |||
| 5 AVR 2007 | 19H00 | 2-4 | BUFFALO | |||
| 7 AVR 2007 | 19H00 | 3-6 | BOSTON | |||
| BRUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
PETR KALUS | 5 | 3 | 1 | 4 | |
PATRICE BERGERON | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MARC SAVARD | 5 | 0 | 4 | 4 | |
MARCO STURM | 5 | 2 | 0 | 2 | |
PETR TENKRAT | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ZDENO CHARA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
PHIL KESSEL | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ANDREW FERENCE | 3 | 1 | 0 | 1 | |
STANISLAV CHISTOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SHEAN DONOVAN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOEY MACDONALD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NATE THOMPSON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TIM THOMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
HANNU TOIVONEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MARK MOWERS | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JASON YORK | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW ALBERTS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BOBBY ALLEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON BOCHENSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JEFF HOGGAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JEREMY REICH | 5 | 0 | 0 | 0 | |
AARON WARD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DENNIS WIDEMAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| SENATORS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 28 MAI 2007 | 20H00 | 2-3 | ANAHEIM | |||
| 30 MAI 2007 | 20H00 | 0-1 | ANAHEIM | |||
| 2 JUN 2007 | 20H00 | 5-3 | OTTAWA | |||
| 4 JUN 2007 | 20H00 | 2-3 | OTTAWA | |||
| 6 JUN 2007 | 20H00 | 2-6 | ANAHEIM | |||
| SENATORS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
DANIEL ALFREDSSON | 5 | 4 | 1 | 5 | |
MIKE FISHER | 5 | 2 | 2 | 4 | |
WADE REDDEN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ANTON VOLCHENKOV | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CHRIS KELLY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ANDREJ MESZAROS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
PETER SCHAEFER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JASON SPEZZA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DEAN MCAMMOND | 3 | 1 | 0 | 1 | |
DANY HEATLEY | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CHRIS NEIL | 5 | 1 | 0 | 1 | |
PATRICK EAVES | 3 | 0 | 1 | 1 | |
OLEG SAPRYKIN | 4 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE COMRIE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOE CORVO | 5 | 0 | 1 | 1 | |
CHRISTOPH SCHUBERT | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ANTOINE VERMETTE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RAY EMERY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS PHILLIPS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TOM PREISSING | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 9 JAN 2007
| 1re · 20:00 | |||
NYI | NEW YORK ISLANDERS | 5 | |
NYR | NEW YORK RANGERS | 3 | |
| 1re · 20:00 | |||
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 2 | |
WAS | WASHINGTON CAPITALS | 6 | |
PHILADELPHIE M. MICHKOV (2) | WASHINGTON | ||
| 1re · 20:00 | |||
STL | ST-LOUIS BLUES | 4 | |
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 3 | |
| 1re · 20:00 | |||
CAR | CAROLINE HURRICANES | 4 | |
TOR | TORONTO MAPLE LEAFS | 1 | |
| 1re · 20:00 | |||
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 2 | |
TB | TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | |
| 1re · 20:00 | |||
BOS | BOSTON BRUINS | 2 | |
OTT | OTTAWA SÉNATEURS | 5 | |
| 1re · 20:00 | |||
WPG | ATLANTA THRASHERS | 2 | |
MON | MONTRÉAL CANADIENS | 4 | |
| 1re · 20:00 | |||
ANA | ANAHEIM DUCKS | 4 | |
NSH | NASHVILLE PRÉDATEURS | 5 | |
ANAHEIM | NASHVILLE | ||
| 1re · 20:00 | |||
UTA | PHOENIX COYOTES | 5 | |
DAL | DALLAS STARS | 2 | |
| 1re · 20:00 | |||
MIN | MINNESOTA WILD | 0 | |
CGY | CALGARY FLAMES | 3 | |
| 1re · 20:00 | |||
DET | DÉTROIT RED WINGS | 4 | |
COL | COLORADO AVALANCHE | 3 | |
9 JANVIER 2007
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
ANA | TRISTAN LUNEAU | 1 | 2 | 3 | +3 | - | 2 | - | 16:22 |
PHI | MATVEI MICHKOV | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 15:23 |
ANA | LEO CARLSSON | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 19:32 |
PHI | PORTER MARTONE | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 1 | 3 | 15:21 |
PHI | TREVOR ZEGRAS | - | 2 | 2 | -1 | - | 3 | - | 19:05 |
ANA | JUDD CAULFIELD | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 5 | 11:35 |
PHI | TYSON FOERSTER | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | - | 15:10 |
ANA | A.J. GREER | 1 | - | 1 | +2 | 17 | 1 | - | 10:10 |
ANA | B. SENNECKE | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 17:47 |
PHI | NOAH CATES | - | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 1 | 11:37 |
PHI | JAMIE DRYSDALE | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | - | 21:40 |
ANA | CUTTER GAUTHIER | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 17:43 |
ANA | A. KILLORN | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 13:17 |
ANA | JACKSON LACOMBE | - | 1 | 1 | +1 | 6 | - | 1 | 23:18 |
ANA | TRAVIS MITCHELL | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 1 | 19:24 |
PHI | TRAVIS SANHEIM | - | 1 | 1 | -2 | - | 2 | 1 | 24:49 |
PHI | NICK SEELER | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 1 | 19:21 |
ANA | TIMMY WASHE | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 6 | 13:32 |
PHI | NOEL ACCIARI | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 2 | 11:04 |
NJ | JAKE ALLEN | - | - | - | - | - | - | - | 03:09 |
LA | M. ANDERSON | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:03 |
LA | JOEL ARMIA | - | - | - | - | - | - | - | 00:52 |
PHI | DENVER BARKEY | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 13:35 |
PHI | OLIVER BONK | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 15:43 |
NJ | JESPER BOQVIST | - | - | - | - | - | - | - | 00:54 |
NJ | JESPER BRATT | - | - | - | - | - | - | - | 00:36 |
NJ | CONNOR BROWN | - | - | - | - | - | - | - | 00:53 |
PHI | ALEX BUMP | - | - | - | - | - | 3 | - | 14:39 |
LA | BRANDT CLARKE | - | - | - | - | - | - | - | 00:46 |
ANA | SAM COLANGELO | - | - | - | +1 | 2 | 3 | 4 | 10:08 |
PHI | SEAN COUTURIER | - | - | - | -3 | 2 | 1 | 2 | 14:25 |
NJ | BRENDEN DILLON | - | - | - | - | - | - | - | 00:51 |
ANA | LUKAS DOSTAL | - | - | - | - | - | - | - | 55:41 |
LA | DREW DOUGHTY | - | - | - | - | - | - | - | 01:22 |
LA | BRIAN DUMOULIN | - | - | - | - | - | - | - | 00:56 |
PHI | C. DVORAK | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 18:28 |
LA | JOEL EDMUNDSON | - | - | - | - | - | - | - | 00:28 |
NJ | L. EVANGELISTA | - | - | - | - | - | - | - | 00:47 |
LA | ANTON FORSBERG | - | - | - | - | - | - | - | 03:09 |
PHI | JACOB GAUCHER | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 3 | 05:53 |
NJ | CODY GLASS | - | - | - | - | - | - | - | 00:59 |
ANA | MIKAEL GRANLUND | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 20:11 |
NJ | ARSENY GRITSYUK | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:42 |
LA | ERIK GUSTAFSSON | - | - | - | - | - | - | - | 01:45 |
NJ | DOUGIE HAMILTON | - | - | - | - | - | - | - | 00:42 |
LA | ERIK HAULA | - | - | - | - | - | - | - | 00:49 |
LA | SAMUEL HELENIUS | - | - | - | - | - | - | - | 00:44 |
ANA | DREW HELLESON | - | - | - | - | - | - | 1 | 16:59 |
ANA | TYSON HINDS | - | - | - | - | - | - | - | 12:38 |
NJ | NICO HISCHIER | - | - | - | - | - | - | - | 00:38 |
NJ | JACK HUGHES | - | - | - | - | - | - | - | 00:51 |
NJ | LUKE HUGHES | - | - | - | - | - | - | - | 01:35 |
LA | ADRIAN KEMPE | - | - | - | - | - | - | - | 00:49 |
PHI | COLE KNUBLE | - | - | - | -3 | - | 3 | - | 10:52 |
NJ | J. KOVACEVIC | - | - | - | - | - | - | - | 00:53 |
LA | ALEX LAFERRIERE | - | - | - | - | - | - | - | 00:59 |
LA | SCOTT LAUGHTON | - | - | - | - | - | - | - | 00:35 |
LA | ANDRE LEE | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:44 |
NJ | A. LOMBARDI | - | - | - | - | - | - | - | 00:54 |
ANA | JEFF MALOTT | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 09:50 |
NJ | ANTHONY MANTHA | - | - | - | - | - | - | - | 00:45 |
PHI | HUNTER MCDONALD | - | - | - | -1 | 5 | 1 | 3 | 10:04 |
ANA | ROGER MCQUEEN | - | - | - | - | - | - | - | 07:31 |
NJ | TIMO MEIER | - | - | - | - | - | - | - | 00:48 |
LA | TREVOR MOORE | - | - | - | - | - | - | - | 00:41 |
ANA | N. NESTERENKO | - | - | - | - | - | 1 | - | 11:20 |
LA | ARTEMI PANARIN | - | - | - | - | - | - | - | 00:55 |
LA | COREY PERRY | - | - | - | - | - | - | - | 00:38 |
NJ | BRETT PESCE | - | - | - | - | 2 | - | - | 01:38 |
PHI | R. RISTOLAINEN | - | - | - | -1 | - | 1 | 3 | 14:34 |
NJ | EVAN RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 00:40 |
NJ | J. SIEGENTHALER | - | - | - | - | - | - | - | 00:39 |
ANA | NOAH WARREN | - | - | - | - | - | - | 3 | 17:29 |
PHI | JOSEPH WOLL | - | - | - | - | - | - | - | 55:37 |
LA | JARED WRIGHT | - | - | - | - | - | - | - | 00:49 |
LA | MATS ZUCCARELLO | - | - | - | - | - | - | - | 00:50 |
EN DIRECT
24 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
ANA | TRISTAN LUNEAU | 1 | 2 | 3 |
PHI | MATVEI MICHKOV | 2 | - | 2 |
ANA | LEO CARLSSON | 1 | 1 | 2 |
PHI | PORTER MARTONE | 1 | 1 | 2 |
PHI | TREVOR ZEGRAS | - | 2 | 2 |
ANA | JUDD CAULFIELD | 1 | - | 1 |
PHI | TYSON FOERSTER | 1 | - | 1 |
ANA | A.J. GREER | 1 | - | 1 |
LA | SCOTT LAUGHTON | 1 | - | 1 |
NJ | ANTHONY MANTHA | 1 | - | 1 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


