LNH LIGUE NATIONALE DE HOCKEY | |||||||
|
CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
STARS | 8 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | 25 | 15 | 11 | |
MAPLE LEAFS | 8 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 22 | 22 | 9 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2022-2023 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
20 OCT 2022 | 19H00 | 2-3 | TORONTO | |||
6 DÉC 2022 | 20H30 | DALLAS |
FACE À FACE POINTEURS 2022-2023 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
NICHOLAS ROBERTSON | 1 | 2 | 0 | 2 | |
MICHAEL BUNTING | 1 | 0 | 2 | 2 | |
LUKE GLENDENING | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ALEXANDER KERFOOT | 1 | 1 | 0 | 1 | |
TYLER SEGUIN | 1 | 1 | 0 | 1 | |
RADEK FAKSA | 1 | 0 | 1 | 1 | |
WYATT JOHNSTON | 1 | 0 | 1 | 1 | |
NILS LUNDKVIST | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MASON MARCHMENT | 1 | 0 | 1 | 1 | |
AUSTON MATTHEWS | 1 | 0 | 1 | 1 |
STARS |
MAPLE LEAFS |
STARS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
20 OCT 2022 | 19H00 | 2-3 | TORONTO | |||
22 OCT 2022 | 19H00 | 5-2 | MONTREAL | |||
24 OCT 2022 | 19H00 | 2-4 | OTTAWA | |||
25 OCT 2022 | 19H00 | 1-3 | BOSTON | |||
27 OCT 2022 | 20H30 | 2-0 | DALLAS |
STARS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JOE PAVELSKI | 5 | 3 | 1 | 4 | |
WYATT JOHNSTON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JASON ROBERTSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JAMIE BENN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ROOPE HINTZ | 5 | 0 | 3 | 3 | |
NILS LUNDKVIST | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JOEL KIVIRANTA | 5 | 2 | 0 | 2 | |
ESA LINDELL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
TYLER SEGUIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
TY DELLANDREA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
LUKE GLENDENING | 5 | 1 | 0 | 1 | |
RADEK FAKSA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MASON MARCHMENT | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JACOB PETERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOEL HANLEY | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT WEDGEWOOD | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MIRO HEISKANEN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JAKE OETTINGER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DENIS GURIANOV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JANI HAKANPAA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
COLIN MILLER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN SUTER | 5 | 0 | 0 | 0 |
MAPLE LEAFS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
17 OCT 2022 | 19H00 | 2-4 | TORONTO | |||
20 OCT 2022 | 19H00 | 3-2 | TORONTO | |||
22 OCT 2022 | 19H00 | 4-1 | WINNIPEG | |||
24 OCT 2022 | 22H00 | 1-3 | VEGAS | |||
27 OCT 2022 | 22H30 | 3-4 | SAN JOSE |
MAPLE LEAFS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JOHN TAVARES | 5 | 2 | 3 | 5 | |
AUSTON MATTHEWS | 5 | 1 | 4 | 5 | |
MITCH MARNER | 5 | 2 | 2 | 4 | |
WILLIAM NYLANDER | 5 | 2 | 2 | 4 | |
MORGAN RIELLY | 5 | 0 | 4 | 4 | |
NICHOLAS ROBERTSON | 4 | 2 | 1 | 3 | |
MICHAEL BUNTING | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ALEXANDER KERFOOT | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DAVID KAMPF | 5 | 2 | 0 | 2 | |
RASMUS SANDIN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
KYLE CLIFFORD | 2 | 0 | 1 | 1 | |
WAYNE SIMMONDS | 2 | 0 | 1 | 1 | |
JAKE MUZZIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS AUBE-KUBEL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ERIK KALLGREN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DENIS MALGIN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ILYA SAMSONOV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ZACH ASTON-REESE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
PIERRE ENGVALL | 4 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR METE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
T.J. BRODIE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARK GIORDANO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JUSTIN HOLL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CALLE JARNKROK | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
ADRIAN KEMPE |
2 | 1 | 3 | |
DENIS MALGIN |
2 | 1 | 3 | |
MATTHEW TKACHUK |
1 | 2 | 3 | |
MATTIAS EKHOLM |
2 | - | 2 | |
CARL GRUNDSTROM |
2 | - | 2 | |
ERIK KARLSSON |
2 | - | 2 | |
CARTER VERHAEGHE |
2 | - | 2 | |
MICHAEL ANDERSON |
1 | 1 | 2 | |
VIKTOR ARVIDSSON |
1 | 1 | 2 | |
ALEXANDER BARABANOV |
1 | 1 | 2 | |
DREW DOUGHTY |
1 | 1 | 2 | |
MIKKO RANTANEN |
1 | 1 | 2 | |
KAILER YAMAMOTO |
1 | 1 | 2 | |
SAM BENNETT |
- | 2 | 2 | |
QUINTON BYFIELD |
- | 2 | 2 | |
LEON DRAISAITL |
- | 2 | 2 | |
ANZE KOPITAR |
- | 2 | 2 | |
RASMUS KUPARI |
- | 2 | 2 | |
CONNOR MCDAVID |
- | 2 | 2 | |
RYAN NUGENT-HOPKINS |
- | 2 | 2 | |
STATS COMPLÈTES |
PJ | B | P | PTS | |||
CONNOR MCDAVID | +2 | 71 | 58 | 78 | 136 | |
LEON DRAISAITL | +2 | 69 | 44 | 62 | 106 | |
NIKITA KUCHEROV | 71 | 28 | 72 | 100 | ||
MATTHEW TKACHUK | +3 | 67 | 33 | 62 | 95 | |
DAVID PASTRNAK | 69 | 48 | 45 | 93 | ||
NATHAN MACKINNON | +1 | 58 | 30 | 59 | 89 | |
MITCH MARNER | 69 | 26 | 63 | 89 | ||
ELIAS PETTERSSON | 67 | 33 | 55 | 88 | ||
JASON ROBERTSON | 70 | 41 | 47 | 88 | ||
TAGE THOMPSON | 69 | 42 | 45 | 87 | ||
ERIK KARLSSON | +2 | 71 | 22 | 65 | 87 | |
RYAN NUGENT-HOPKINS | +2 | 71 | 31 | 55 | 86 | |
MIKKO RANTANEN | +2 | 69 | 47 | 38 | 85 | |
SIDNEY CROSBY | 70 | 29 | 54 | 83 | ||
JACK HUGHES | 66 | 37 | 44 | 81 | ||
BRAYDEN POINT | 71 | 43 | 38 | 81 | ||
ARTEMI PANARIN | 70 | 23 | 57 | 80 | ||
WILLIAM NYLANDER | 69 | 35 | 44 | 79 | ||
TIM STUTZLE | 66 | 35 | 43 | 78 | ||
MIKA ZIBANEJAD | 70 | 37 | 40 | 77 | ||
STATS COMPLÈTES |