CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
FLAMES | 82 | 42 | - | - | 30 | 3 | - | 200 | 176 | 94 | |
COYOTES | 82 | 22 | - | - | 36 | 6 | - | 188 | 245 | 68 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2003-2004 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
27 JAN 2004 | 21H00 | 2-1 | ARIZONA | |||
29 FÉV 2004 | 20H00 | 4-2 | CALGARY | |||
24 MAR 2004 | 21H00 | 4-0 | ARIZONA | |||
31 MAR 2004 | 21H00 | 1-0 | CALGARY |
FACE À FACE POINTEURS 2003-2004 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
JAROME IGINLA | 4 | 4 | 1 | 5 | |
CRAIG CONROY | 4 | 1 | 3 | 4 | |
JORDAN LEOPOLD | 4 | 1 | 2 | 3 | |
SHANE DOAN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
SHEAN DONOVAN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
ROBYN REGEHR | 4 | 1 | 1 | 2 | |
STEVEN REINPRECHT | 2 | 0 | 2 | 2 | |
KRYSTOFER KOLANOS | 3 | 0 | 2 | 2 | |
DENIS GAUTHIER | 4 | 0 | 2 | 2 | |
PAUL MARA | 4 | 0 | 2 | 2 |
FLAMES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
25 MAR 2004 | 22H30 | 2-3 | SAN JOSE | |||
27 MAR 2004 | 18H00 | 3-2 | CALGARY | |||
31 MAR 2004 | 21H00 | 1-0 | CALGARY | |||
2 AVR 2004 | 22H30 | 3-2 | LOS ANGELES | |||
4 AVR 2004 | 16H00 | 1-2 | ANAHEIM |
FLAMES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JAROME IGINLA | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JORDAN LEOPOLD | 5 | 0 | 4 | 4 | |
MARTIN GÉLINAS | 5 | 2 | 1 | 3 | |
MATTHEW LOMBARDI | 5 | 2 | 1 | 3 | |
CRAIG CONROY | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ROBYN REGEHR | 5 | 0 | 3 | 3 | |
OLEG SAPRYKIN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
CHRIS CLARK | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CHRIS SIMON | 4 | 1 | 0 | 1 | |
SHEAN DONOVAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DENIS GAUTHIER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RHETT WARRENER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
LYNN LOYNS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE MONTADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEPHANE YELLE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KRZYSZTOF OLIWA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN SONNENBERG | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW FERENCE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
VILLE NIEMINEN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE COMMODORE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CHUCK KOBASEW | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARCUS NILSON | 5 | 0 | 0 | 0 |
COYOTES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
26 MAR 2004 | 21H00 | 0-3 | ARIZONA | |||
28 MAR 2004 | 20H00 | 2-4 | EDMONTON | |||
29 MAR 2004 | 22H00 | 1-6 | VANCOUVER | |||
31 MAR 2004 | 21H00 | 0-1 | CALGARY | |||
3 AVR 2004 | 16H00 | 2-1 | ARIZONA |
COYOTES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SHANE DOAN | 4 | 2 | 0 | 2 | |
KRYSTOFER KOLANOS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
PAUL MARA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DAYMOND LANGKOW | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DEREK MORRIS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
TYSON NASH | 5 | 0 | 2 | 2 | |
IVAN NOVOSELTSEV | 4 | 1 | 0 | 1 | |
MIKE RUPP | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JEFF TAFFE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREI NAZAROV | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL CLEARY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE COMRIE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRAD FERENCE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRYAN HELMER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CALE HULSE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
FREDRIK SJOSTROM | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MATTHEW SPILLER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RADOSLAV SUCHY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARTY WILFORD | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |
B | P | PTS | ||
Jake Neighbours | 1 | 2 | 3 | |
Andrei Svechnikov | 2 | - | 2 | |
Timo Meier | 1 | 1 | 2 | |
Brayden Schenn | 1 | 1 | 2 | |
Colton Parayko | - | 2 | 2 | |
Kyle Connor | 1 | - | 1 | |
Justin Faulk | 1 | - | 1 | |
Nico Hischier | 1 | - | 1 | |
Jaccob Slavin | 1 | - | 1 | |
Robert Thomas | 1 | - | 1 | |
Tyler Tucker | 1 | - | 1 | |
Sebastian Aho | - | 1 | 1 | |
Jackson Blake | - | 1 | 1 | |
Pavel Buchnevich | - | 1 | 1 | |
Brent Burns | - | 1 | 1 | |
Cam Fowler | - | 1 | 1 | |
Seth Jarvis | - | 1 | 1 | |
Nick Leddy | - | 1 | 1 | |
Ondrej Palat | - | 1 | 1 | |
Cole Perfetti | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | |
Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | |
Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | |
Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | |
Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | |
Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | |
Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | |
Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | |
Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | |
Division Conférence Cumulatif |