|
FINAL | |||||
ÉQUIPES | 1 | 2 | 3 | TOT | |
RED WINGS 7-14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
BLUE JACKETS 8-10-5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
SOMMAIRE | ||
1ERE PERIODE | ||
CAM ATKINSON 10 | 7:44 DN | |
ANTHONY MANTHA 6 CHRISTIAN DJOOS 4 BOBBY RYAN 7 | 15:46 AN | |
2E PERIODE | ||
RILEY NASH 2 EMIL BEMSTROM 1 OLIVER BJORKSTRAND 11 | 7:26 | |
JACK ROSLOVIC 5 ZACHARY WERENSKI 5 CAM ATKINSON 9 | 9:16 AN | |
BOONE JENNER 7 ZACHARY WERENSKI 6 SETH JONES 12 | 17:37 | |
3E PERIODE | ||
--- AUCUN BUT --- |
RED WINGS | |||||||
GARDIENS | LC | BC | SV | SV% | MIN | ||
JONATHAN BERNIER | 27 | 4 | 23 | .870 | 40:00 | ||
THOMAS GREISS | 9 | - | 9 | 1.00 | 20:00 | ||
JOUEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ |
MATHIAS BROME | - | - | - | - | - | - | 12:12 |
DANNY DEKEYSER (D) | - | - | - | - | - | - | 20:35 |
CHRISTIAN DJOOS (D) | - | 1 | 1 | -2 | 2 | - | 16:52 |
ADAM ERNE | - | - | - | - | - | - | 13:07 |
ROBBY FABBRI | - | - | - | -2 | 2 | 3 | 14:42 |
SAM GAGNER | - | - | - | -2 | - | - | 16:19 |
LUKE GLENDENING | - | - | - | - | - | 1 | 17:30 |
DARREN HELM | - | - | - | - | - | 2 | 15:54 |
FILIP HRONEK (D) | - | - | - | - | 2 | 2 | 23:30 |
ANTHONY MANTHA | 1 | - | 1 | -1 | - | 3 | 19:50 |
JON MERRILL (D) | - | - | - | -1 | - | 1 | 18:47 |
VLADISLAV NAMESTNIKOV | - | - | - | -1 | - | - | 18:10 |
PATRIK NEMETH (D) | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 19:05 |
MICHAEL RASMUSSEN | - | - | - | - | - | 1 | 13:12 |
BOBBY RYAN | - | 1 | 1 | -2 | - | 2 | 11:07 |
MARC STAAL (D) | - | - | - | -1 | 2 | - | 17:52 |
EVGENI SVECHNIKOV | - | - | - | -1 | - | - | 10:03 |
FILIP ZADINA | - | - | - | -1 | - | 3 | 12:41 |
DETROIT RED WINGS |
BLUE JACKETS | |||||||
GARDIENS | LC | BC | SV | SV% | MIN | ||
JOONAS KORPISALO | 20 | 1 | 19 | .952 | 60:00 | ||
JOUEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ |
CAM ATKINSON | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 5 | 16:59 |
EMIL BEMSTROM | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 14:04 |
OLIVER BJORKSTRAND | - | 1 | 1 | +1 | - | 5 | 17:47 |
GABRIEL CARLSSON (D) | - | - | - | - | - | - | 15:06 |
MICHAEL DEL ZOTTO (D) | - | - | - | +1 | - | 1 | 18:45 |
MAX DOMI | - | - | - | - | - | 1 | 14:10 |
NICK FOLIGNO | - | - | - | - | - | 3 | 17:51 |
VLADISLAV GAVRIKOV (D) | - | - | - | +1 | - | - | 18:01 |
BOONE JENNER | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 13:59 |
SETH JONES (D) | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 20:27 |
PATRIK LAINE | - | - | - | - | - | 1 | 15:26 |
RILEY NASH | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 15:38 |
ERIC ROBINSON | - | - | - | +1 | - | - | 09:57 |
JACK ROSLOVIC | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 17:27 |
DAVID SAVARD (D) | - | - | - | +1 | 2 | 2 | 21:02 |
KEVIN STENLUND | - | - | - | +1 | - | 3 | 12:08 |
ALEXANDRE TEXIER | - | - | - | +1 | - | 1 | 13:27 |
ZACHARY WERENSKI (D) | - | 2 | 2 | +2 | - | 1 | 22:01 |
COLUMBUS BLUE JACKETS |
STATS LNH
HIER
16 AVRIL 2021 | B | P | PTS | |
TYLER TOFFOLI |
2 | - | 2 | |
NICK BONINO |
1 | 1 | 2 | |
CHANDLER STEPHENSON |
1 | 1 | 2 | |
MARK STONE |
- | 2 | 2 | |
NICK SUZUKI |
- | 2 | 2 | |
TAYLOR HALL |
1 | - | 1 | |
TOMAS HERTL |
1 | - | 1 | |
EVANDER KANE |
1 | - | 1 | |
WILLIAM KARLSSON |
1 | - | 1 | |
CURTIS LAZAR |
1 | - | 1 | |
ELIAS LINDHOLM |
1 | - | 1 | |
BRAYDEN MCNABB |
1 | - | 1 | |
ZACH PARISE |
1 | - | 1 | |
DAVID PASTRNAK |
1 | - | 1 | |
NICOLAS ROY |
1 | - | 1 | |
MATS ZUCCARELLO |
1 | - | 1 | |
JOEL ARMIA |
- | 1 | 1 | |
JONATHAN AUDY-MARCHESSAULT |
- | 1 | 1 | |
PATRICE BERGERON |
- | 1 | 1 | |
MATT DUMBA |
- | 1 | 1 | |
TOUS LES RÉSULTATS |